每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在甘肃高考理科成绩511分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据甘肃招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在甘肃招生录取数据》,帮大家整理出甘肃高考成绩511分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年甘肃511理科左右能上什么本科大学
甘肃2023年高考理科511分左右能上什么本科大学名单有吉林大学、中央民族大学(海淀区)、天津医科大学、河海大学(常州市)、东华大学、北京林业大学、合肥工业大学(宣城校区)、中国石油大学(北京)、南昌大学、南京邮电大学、南京农业大学、大连医科大学、中国地质大学(北京)、西安理工大学、遵义医科大学等。
二、甘肃高考511分理科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (成都市) (5022) |
2 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (松江区) (1723) |
3 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (西安市) (4115) |
4 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 | 本一 | (长春市) (1558) |
5 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (宝山区) (4067) |
6 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (嘉定区) (4067) |
7 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (丰台区)(不区分民族成份) (1056) |
8 | 中央民族大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (海淀区)(不区分民族成分) (1056) |
9 | 东北大学(矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (沈阳市) (4040) |
10 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (和平区)(色盲、色弱考生不予录取) (1116) |
11 | 天津医科大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (河西区)(色盲、色弱考生不予录取) (1116) |
12 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (深圳市) (3002) |
13 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 518 | 9165 | 本一 | (兰州市) (8100) |
14 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (兰州市) (8200) |
15 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (兰州市)(民族班) (8400) |
16 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (广州市) (2991) |
17 | 河海大学(常州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (常州市) (1788) |
18 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (南京市)(大二在常州校区学习一年) (1788) |
19 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (成都市)(中外合作办学专业,仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) (4106) |
20 | 东华大学(长宁区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (长宁区) (1715) |
21 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 | 本一 | (松江区) (1715) |
22 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (西安市) (3651) |
23 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (海淀区) (1038) |
24 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (朝阳区) (1019) |
25 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 521 | 8584 | 本一 | (西安市) (3630) |
26 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (长沙市) (2852) |
27 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (海淀区) (1029) |
28 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (合肥市) (2064) |
29 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (宣城市) (2183) |
30 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (南京市) (1800) |
31 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (咸阳市) (3642) |
32 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (昌平区) (1066) |
33 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (北碚区) (3258) |
34 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (丰台区) (1043) |
35 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (福州市)(第一年在福州市铜盘校区培养) (2188) |
36 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (武汉市) (2711) |
37 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 10978 | 本一 | (南昌市) (2277) |
38 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (房山区) (1032) |
39 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 | 本一 | (杭州市) (1951) |
40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (西安市) (3641) |
41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (徐州市) (1784) |
42 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 518 | 9165 | 本一 | (南京市) (1787) |
43 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (大连市) (1451) |
44 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (青岛市) (2391) |
45 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (武汉市) (2716) |
46 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (南京市) (1796) |
47 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (海淀区) (1065) |
48 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (大连市) (1459) |
49 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (南京市) (1799) |
50 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (北辰区) (1126) |
51 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (海淀区)(民族班,不招色盲、色弱、单色识别不全) (4025) |
52 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (海淀区) (1067) |
53 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 | 本一 | (南京市) (1792) |
54 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (海淀区) (1048) |
55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (晋中市) (1301) |
56 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (浦东新区) (1716) |
57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (南岸区) (3255) |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (广州市)(一、二年级在顺德校区进行书院制培养,三年级起在所属学院学习) (3029) |
59 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (南宁市) (3144) |
60 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (杭州市) (1952) |
61 | 海南大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (海口市) (5020) |
62 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (杭州市) (1953) |
63 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (宁波市) (1978) |
64 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (西青区) (1112) |
65 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (成都市) (3337) |
66 | 四川农业大学(雅安市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (雅安市) (3337) |
67 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (开封市) (2559) |
68 | 北京建筑大学(西城区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (西城区) (1024) |
69 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (银川市) (3753) |
70 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (西安市) (3633) |
71 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (成都市) (3331) |
72 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (湛江市)(不招色盲色弱) (2988) |
73 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (成都市)(不招收色盲色弱考生) (3340) |
74 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (昆明市) (3544) |
75 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (成都市) (3333) |
76 | 遵义医科大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (珠海市) (3466) |
77 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (遵义市) (3466) |
78 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (成都市)(不予录取色盲、色弱考生) (3397) |
79 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (太原市) (1303) |
80 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (西安市) (3666) |
三、近三年甘肃高考理科511分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (成都市) (5022) |
2 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (松江区) (1723) |
3 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (西安市) (4115) |
4 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 | 本一 | (长春市) (1558) |
5 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (宝山区) (4067) |
6 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (嘉定区) (4067) |
7 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (丰台区)(不区分民族成份) (1056) |
8 | 中央民族大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (海淀区)(不区分民族成分) (1056) |
9 | 东北大学(矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (沈阳市) (4040) |
10 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (和平区)(色盲、色弱考生不予录取) (1116) |
11 | 天津医科大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (河西区)(色盲、色弱考生不予录取) (1116) |
12 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (深圳市) (3002) |
13 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 518 | 9165 | 本一 | (兰州市) (8100) |
14 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (兰州市) (8200) |
15 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (兰州市)(民族班) (8400) |
16 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (广州市) (2991) |
17 | 河海大学(常州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (常州市) (1788) |
18 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 517 | 9343 | 本一 | (南京市)(大二在常州校区学习一年) (1788) |
19 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (成都市)(中外合作办学专业,仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) (4106) |
20 | 东华大学(长宁区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (长宁区) (1715) |
21 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 | 本一 | (松江区) (1715) |
22 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (西安市) (3651) |
23 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (海淀区) (1038) |
24 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (朝阳区) (1019) |
25 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 521 | 8584 | 本一 | (西安市) (3630) |
26 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (长沙市) (2852) |
27 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (海淀区) (1029) |
28 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (合肥市) (2064) |
29 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (宣城市) (2183) |
30 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (南京市) (1800) |
31 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (咸阳市) (3642) |
32 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (昌平区) (1066) |
33 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (北碚区) (3258) |
34 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (丰台区) (1043) |
35 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 520 | 8775 | 本一 | (福州市)(第一年在福州市铜盘校区培养) (2188) |
36 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (武汉市) (2711) |
37 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 10978 | 本一 | (南昌市) (2277) |
38 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 | 本一 | (房山区) (1032) |
39 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 | 本一 | (杭州市) (1951) |
40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 519 | 8969 | 本一 | (西安市) (3641) |
41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (徐州市) (1784) |
42 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 518 | 9165 | 本一 | (南京市) (1787) |
43 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 | 本一 | (大连市) (1451) |
44 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (青岛市) (2391) |
45 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (武汉市) (2716) |
46 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (南京市) (1796) |
47 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (海淀区) (1065) |
48 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (大连市) (1459) |
49 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (南京市) (1799) |
50 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 | 本一 | (北辰区) (1126) |
51 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (海淀区)(民族班,不招色盲、色弱、单色识别不全) (4025) |
52 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (海淀区) (1067) |
53 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 | 本一 | (南京市) (1792) |
54 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (海淀区) (1048) |
55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (晋中市) (1301) |
56 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (浦东新区) (1716) |
57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (南岸区) (3255) |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 | 本一 | (广州市)(一、二年级在顺德校区进行书院制培养,三年级起在所属学院学习) (3029) |
59 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (南宁市) (3144) |
60 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 | 本一 | (杭州市) (1952) |
61 | 海南大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (海口市) (5020) |
62 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (杭州市) (1953) |
63 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (宁波市) (1978) |
64 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (西青区) (1112) |
65 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (成都市) (3337) |
66 | 四川农业大学(雅安市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | (雅安市) (3337) |
67 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (开封市) (2559) |
68 | 北京建筑大学(西城区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 | 本一 | (西城区) (1024) |
69 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (银川市) (3753) |
70 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 | 本一 | (西安市) (3633) |
71 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 | 本一 | (成都市) (3331) |
72 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 | 本一 | http://www.xuewenya.coM (湛江市)(不招色盲色弱) (2988) |
73 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (成都市)(不招收色盲色弱考生) (3340) |
74 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 | 本一 | (昆明市) (3544) |
75 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (成都市) (3333) |
76 | 遵义医科大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (珠海市) (3466) |
77 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 | 本一 | (遵义市) (3466) |
78 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 | 本一 | (成都市)(不予录取色盲、色弱考生) (3397) |
79 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 | 本一 | (太原市) (1303) |
80 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 | 本一 | (西安市) (3666) |
81 | 上海交通大学医学院(医护类专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 518 | 10604 | 本一 | (黄浦区) (3047) |
82 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 | 本一 | (广州市) (2071) |
83 | 中山大学(广州市)(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 | 本一 | (广州市) (3067) |
84 | 四川大学(医护类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 507 | 12850 | 本一 | (成都市) (4009) |
85 | 中央民族大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 514 | 11355 | 本一 | (丰台区)(民族院校、民族班(少数民族)) (3011) |
86 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 | 本一 | (保定市) (0261) |
87 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 | 本一 | (成都市)(中外合作办学专业,仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) (3079) |
88 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 509 | 12421 | 本一 | (海淀区) (0128) |
89 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 518 | 10604 | 本一 | (海淀区) (0119) |
90 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 513 | 11543 | 本一 | (宣城市) (1274) |
91 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 510 | 12185 | 本一 | (南京市) (0892) |
92 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 521 | 10035 | 本一 | (咸阳市) (2731) |
93 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (丰台区) (0133) |
94 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 | 本一 | (武汉市) (1802) |
95 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 | 本一 | (徐州市) (0876) |
96 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 | 本一 | (青岛市) (1482) |
97 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (武汉市) (1807) |
98 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (南京市) (0888) |
99 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (海淀区) (0155) |
100 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (大连市) (0549) |
101 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 505 | 13332 | 本一 | (朝阳区) (0127) |
102 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 514 | 11355 | 本一 | (北辰区) (0216) |
103 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (海淀区)(民族班,民族院校、民族班(少数民族),只招少数民族学生;与同专业其他考生混合编班;录取分数不低于我校在生源地本科相应批次提档分数线以下40分。色弱不予录取;色盲不予录取;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的学生,不予录取) (3012) |
104 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 | 本一 | (海淀区) (0157) |
105 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 | 本一 | (沈阳市) (0530) |
106 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 | 本一 | (海淀区) (0138) |
107 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 520 | 10223 | 本一 | (晋中市) (0391) |
108 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 503 | 13776 | 本一 | (浦东新区) (0808) |
109 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (大连市) (0559) |
110 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (南宁市) (2234) |
111 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 510 | 12185 | 本一 | (杭州市) (1043) |
112 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 | 本一 | (海口市) (2323) |
113 | 海南大学(其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 | 本一 | (儋州市) (2323) |
114 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 | 本一 | (杭州市) (1044) |
115 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 | 本一 | (南京市) (0897) |
116 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 | 本一 | (贵阳市) (2553) |
117 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (武汉市) (1799) |
118 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 | 本一 | (宁波市) (1069) |
119 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 505 | 13332 | 本一 | (西青区) (0202) |
120 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (成都市) (2426) |
121 | 四川农业大学(雅安市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (雅安市) (2426) |
122 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 | 本一 | (杭州市) (1066) |
123 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 | 本一 | (河西区) (0212) |
124 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 | 本一 | (开封市) (1650) |
125 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 | 本一 | (西安市) (2739) |
