一、上海商学院和天津中德应用技术大学对比哪个好
根据2023年最新上海商学院和天津中德应用技术大学各自招生办公布的数据,上海商学院和天津中德应用技术大学哪个好对比如下:
1、上海商学院是在上海奉贤区;天津中德应用技术大学是在天津津南区;
2、上海商学院和天津中德应用技术大学各自的创办时间对比分别为1950年和1985年;
3、上海商学院隶属关系为市政府、天津中德应用技术大学隶属关系为市政府;
4、上海商学院办学层次为本科、天津中德应用技术大学办学层次为本科;
Www。sPEakkEy.CoM
5、上海商学院院校类型是财经类高校、天津中德应用技术大学院校类型是理工类大学。
下面是上海商学院和天津中德应用技术大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海商学院和天津中德应用技术大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海商学院和天津中德应用技术大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海商学院和天津中德应用技术大学对比分析表
院校基础信息 | 上海商学院 | 天津中德应用技术大学 |
综合排名 | 353 | 610 |
所属地区 | 上海奉贤区 | 天津津南区 |
创办时间 | 1950年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 9 |
专业数 | 29 | 49 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 2 | 0 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
二、上海商学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 |
2022 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
2022 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 上海商学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 上海商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94368 | |
2022 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7935 | |
2022 | 上海商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 64292 | |
2022 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10855 | |
2022 | 上海商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79447 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 上海商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33507 | |
2022 | 上海商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 上海商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8204 | |
2022 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55828 | |
2022 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15278 | |
2022 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 上海商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 24633 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36209 | |
2022 | 上海商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
2022 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
2022 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 上海商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 上海商学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
2022 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 上海商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 上海商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
2022 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 |
2022 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 | |
2022 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 18433 | |
2022 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
2022 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 459 | 7602 | |
2022 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 不限 |
2022 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 27975 | |
2022 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
2022 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 |
2022 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70091 | |
2022 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 67337 | |
2022 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 | |
2022 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 | |
2022 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
2022 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 | |
2022 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
2022 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 343 | 2078 | |
2022 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 330 | 56973 | |
2022 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 312 | 6370 | |
2022 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 235 | - |
2、2021年全国上海商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 |
2021 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7217 | |
2021 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 12954 | |
2021 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 不限 |
2021 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 564 | 19891 | |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 | |
2021 | 上海商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7252 | |
2021 | 上海商学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
2021 | 上海商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 58587 | |
2021 | 上海商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6903 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69622 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70613 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 101547 | |
2021 | 上海商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 14483 | |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 上海商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23227 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34803 | |
2021 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
2021 | 上海商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 28979 | |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 上海商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 55619 | |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
2021 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 | |
2021 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 63199 | |
2021 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
2021 | 上海商学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+不限 |
2021 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 501 | 3745 | |
2021 | 上海商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 | |
2021 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 15543 | |
2021 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 不限 |
2021 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 | |
2021 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 | |
2021 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24151 | 不限 |
2021 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 24216 | |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 |
2021 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 443 | 12935 | |
2021 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64649 | |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
2021 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 | |
2021 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
2021 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
2021 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 395 | 35475 | |
2021 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 248 | - |
3、2020年全国上海商学院录取分数线
http://www.xindetihuiYa.CoM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52630 | |
2020 | 上海商学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 不限 |
2020 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
2020 | 上海商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
2020 | 上海商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 上海商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 568 | 55398 | |
2020 | 上海商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 57718 | |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
2020 | 上海商学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 563 | 18448 | |
2020 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 7538 | |
2020 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
2020 | 上海商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 555 | 6153 | |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 | |
2020 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 14940 | |
2020 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 548 | 35487 | |
2020 | 上海商学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 上海商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 545 | 25149 | |
2020 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10192 | |
2020 | 上海商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 | |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 | |
2020 | 上海商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 535 | 4006 | |
2020 | 上海商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 69421 | |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 | |
2020 | 上海商学院(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
2020 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8360 | |
2020 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
2020 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 525 | 3121 | |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 524 | 53283 | |
2020 | 上海商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 523 | 27175 | |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 | |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
2020 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
2020 | 上海商学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
2020 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78117 | |
2020 | 上海商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 519 | 35739 | |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
2020 | 上海商学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 512 | 14910 | |
2020 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 不限 |
2020 | 上海商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 21837 | |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 10979 | |
2020 | 上海商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
2020 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
2020 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 474 | 49029 | |
2020 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 | |
2020 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 472 | 13459 | |
2020 | 上海商学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
2020 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 | |
2020 | 上海商学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23446 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 | |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 457 | 36364 | |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 454 | 26900 | |
2020 | 上海商学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 451 | 27599 | |
2020 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63292 | |
2020 | 上海商学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 物 |
2020 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 443 | 11307 | |
2020 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 424 | 18243 | |
2020 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 7222 | |
2020 | 上海商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
2020 | 上海商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 | |
2020 | 上海商学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 255 | - |
三、天津中德应用技术大学历年录取分数线全国
1、2022年全国天津中德应用技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173492 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 485 | 56198 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(选考生物或思想政治) |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(生或政) |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 | |
2022 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 444 | 63243 | 历史+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 443 | 61477 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或思想政治) |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 196332 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108675 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 412 | 164019 | 物理+不限 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 409 | 61248 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 213874 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25463 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 388 | 104871 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 372 | 35275 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 343 | 479738 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 337 | 152531 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 324 | 159127 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | 20846 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 307 | 62137 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 288 | 23509 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 249 | 4996 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 天津中德应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!