一、贵州财经大学和潍坊科技学院对比哪个好
根据2023年最新贵州财经大学和潍坊科技学院各自招生办公布的数据,贵州财经大学和潍坊科技学院哪个好对比如下:
1、贵州财经大学是在贵州贵阳市;潍坊科技学院是在山东潍坊市;
2、贵州财经大学和潍坊科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1984年;
3、贵州财经大学隶属关系为省政府、潍坊科技学院隶属关系为省教育厅;
4、贵州财经大学办学层次为本科、潍坊科技学院办学层次为本科;
WWW.SpeakKEY。cOM5、贵州财经大学院校类型是财经类高校、潍坊科技学院院校类型是综合类大学。
下面是贵州财经大学和潍坊科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贵州财经大学和潍坊科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贵州财经大学和潍坊科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
贵州财经大学和潍坊科技学院对比分析表
院校基础信息 | 贵州财经大学 | 潍坊科技学院 |
综合排名 | 560 | 1035 |
所属地区 | 贵州贵阳市 | 山东潍坊市 |
创办时间 | 1958年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 79 | 83 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 26 | 0 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
二、贵州财经大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国贵州财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 10136 | |
2022 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101329 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 8936 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87092 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12983 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 20917 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21940 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116659 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22351 | |
2022 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 | |
2022 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124830 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44586 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91273 | |
2022 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 491 | 15141 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 贵州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82934 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 贵州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44215 | |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42125 | |
2022 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22331 | |
2022 | 贵州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 53424 | |
2022 | 贵州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81314 | |
2022 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80540 | |
2022 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 15697 | |
2022 | 贵州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 60425 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132282 | |
2022 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2、2021年全国贵州财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23290 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 93194 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16616 | |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 10593 | |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74419 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 15016 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
2021 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101795 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 | |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120004 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 40941 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46671 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20265 | |
2021 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69506 | |
2021 | 贵州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 17390 | |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16575 | |
2021 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91404 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 28775 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
2021 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2716 | |
2021 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 贵州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 429 | 81340 | |
2021 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15961 | |
2021 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 74280 | |
2021 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 贵州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17203 | |
2021 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 | |
2021 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 23191 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
2021 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
2021 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 288 | 79862 |
3、2020年全国贵州财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 568 | 82234 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7104 | |
2020 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17373 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 11075 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14653 | |
2020 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 105079 | |
2020 | 贵州财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 贵州财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 528 | 13369 | |
2020 | 贵州财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 80935 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
2020 | 贵州财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 | |
2020 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
2020 | 贵州财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63749 | |
2020 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 504 | 33029 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | |
2020 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 18041 | |
2020 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 贵州财经大学(贵阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 490 | 88244 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 490 | 118977 | |
2020 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 480 | 45247 | |
2020 | 贵州财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 478 | 59519 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
2020 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
2020 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 | |
2020 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 贵州财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
2020 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 76055 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
2020 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 18066 | |
2020 | 贵州财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
2020 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 22555 | |
2020 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130369 | |
2020 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 61428 | |
2020 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
2020 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、潍坊科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国潍坊科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 潍坊科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41710 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35207 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20714 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241333 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241333 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 447 | 27470 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+(化或生) |
2022 | 潍坊科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164251 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77245 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 | 物理+化学 |
2022 | 潍坊科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 410 | 202275 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 376 | 28515 | 物理+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 376 | 98258 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128881 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 78137 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 354 | 66736 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 344 | 166346 | 物理+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 317 | 146953 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 315 | 121918 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 288 | 25714 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 285 | 47521 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 277 | 561093 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 262 | 50480 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 261 | 99079 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 273967 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 235 | 207629 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 204 | 209570 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 潍坊科技学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 171 | 75436 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 潍坊科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 潍坊科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!