2023年高考志愿报名即将启动,不少考生和家长关心国际经贸专业排名,以下是优图教育整理的2023年国际经贸大学排行榜,在北京大学排名第一、复旦大学排名第二、中国人民大学国际经济与贸易专业排名第三。
2023年全国大学国际经贸专业排名
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
6 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
8 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
13 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
15 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
18 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
19 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 综合 |
21 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
22 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
24 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 |
25 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
27 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 |
28 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
30 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
31 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
34 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
35 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
37 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 |
38 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
39 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
40 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 民族 |
41 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
42 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
43 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
44 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
45 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
46 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 政法 |
47 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
48 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
49 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
50 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
51 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
52 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
54 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
55 | 东华大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
56 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
57 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
58 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
59 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
60 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 政法 |
61 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
62 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
63 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 保研 / 省属 | 财经 |
64 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
66 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
67 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
68 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
69 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 政法 |
70 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
71 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 |
72 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
73 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 医药 |
74 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
75 | 云南大学 | 云南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
76 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 财经 |
78 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 |
79 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
80 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
81 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
82 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
83 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
84 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
85 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 |
86 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 财经 |
87 | 广西大学 | 广西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
88 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
89 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | |
90 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
91 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
92 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
93 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 语言 |
94 | 南京邮电大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
95 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
96 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
97 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
98 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 |
99 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
100 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
101 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
103 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
104 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 | 综合 |
105 | 江西财经大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 财经 |
106 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 政法 |
107 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
108 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
109 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
110 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
111 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
112 | 上海海洋大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
113 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
114 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 财经 |
115 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 财经 |
116 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
117 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
118 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
119 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
120 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
121 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
122 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
123 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
124 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 语言 |
125 | 青海大学 | 青海 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
126 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
127 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
128 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
129 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
130 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
131 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 语言 |
132 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
133 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | |
134 | 山西大学 | 山西 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
135 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
136 | 四川外国语大学 | 重庆 | 保研 | 语言 |
137 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
138 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
139 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 |
140 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 |
141 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 / 保研 | 综合 |
142 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
143 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
144 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
145 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 理工 |
146 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 财经 |
147 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 |
148 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
149 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
150 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
151 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
152 | 山东财经大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 财经 |
153 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 综合 |
154 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 财经 |
155 | 青岛科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
156 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 |
158 | 青岛理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
159 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
160 | 华东交通大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
161 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 农林 |
163 | 常州大学 | 江苏 | 省重点 | 理工 |
164 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
165 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
166 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
167 | 福建农林大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 农林 |
168 | 天津商业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
169 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
170 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
171 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
172 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
173 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
174 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
175 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
176 | 上海应用技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
177 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
178 | 山东科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
179 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
180 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
181 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
182 | 山西财经大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 财经 |
183 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
184 | 上海工程技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
185 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
186 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
187 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
188 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
189 | 南华大学 | 湖南 | 省属 / 保研 | 综合 |
190 | 西北师范大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
191 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
192 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
193 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
194 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
195 | 长春理工大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
196 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 综合 |
197 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
198 | 贵州财经大学 | 贵州 | 省属 | 财经 |
199 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
200 | 西安财经大学 | 陕西 | 省属 | 财经 |
201 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
202 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
203 | 北京物资学院 | 北京 | 省属 | 财经 |
204 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
205 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
206 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
207 | 上海商学院 | 上海 | 省属 | 财经 |
208 | 河南科技大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
209 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
210 | 北京联合大学 | 北京 | 省属 | 综合 |
211 | 南京中医药大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
212 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
213 | 河南财经政法大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 财经 |
214 | 湖南工业大学 | 湖南 | 省重点 | 理工 |
215 | 南京工程学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
216 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 |
217 | 西安工程大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
218 | 河南理工大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
219 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
220 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 语言 |
221 | 曲阜师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 |
222 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
223 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
224 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
225 | 烟台大学 | 山东 | 省重点 | 综合 |
226 | 山东理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
227 | 湖南农业大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
228 | 江西农业大学 | 江西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
229 | 江西理工大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
230 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
231 | 江西科技师范大学 | 江西 | 省重点 | 综合 师范 |
232 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 |
233 | 大连大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
234 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
235 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 省属 | 理工 |
236 | 东华理工大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
237 | 淮北师范大学 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
238 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 国重点 / 保研 | 理工 |
239 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 省属 | 政法 |
240 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
241 | 吉林财经大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 财经 |
242 | 山东政法学院 | 山东 | 省属 | 政法 |
243 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 综合 | |
244 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 保研 | 理工 |
245 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
246 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 省属 | 财经 |
247 | 青岛农业大学 | 山东 | 省属 | 农林 |
248 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 理工 |
249 | 东莞理工学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
250 | 南宁师范大学 | 广西 | 省属 | 师范 |
251 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
252 | 华北水利水电大学 | 河南 | 保研 | 理工 |
253 | 北京服装学院 | 北京 | 省属 / 保研 | 艺术 |
254 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 |
255 | 云南财经大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 财经 |
256 | 吉首大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
257 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
258 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
259 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | |
260 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
261 | 河南农业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
262 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
263 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | |
264 | 重庆科技学院 | 重庆 | 省属 | 理工 |
265 | 广西财经学院 | 广西 | 省属 | 财经 |
266 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | |
267 | 安徽工程大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
268 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 |
269 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
270 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
271 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 国重点 / 保研 | 理工 |
272 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 省属 | 财经 |
273 | 广西民族大学 | 广西 | 省重点 | 民族 |
274 | 北京农学院 | 北京 | 省属 | 农林 |
275 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 理工 |
276 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | |
277 | 吉林师范大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 师范 |
278 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
279 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
280 | 广东海洋大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
281 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 医药 |
282 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 省属 | 财经 |
283 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
284 | 长春工业大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 综合 |
285 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
286 | 湖北民族大学 | 湖北 | 省属 | 民族 |
287 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
288 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
289 | 上海电机学院 | 上海 | 省属 | 理工 |
290 | 鲁东大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
291 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 |
292 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
293 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
294 | 闽江学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
295 | 湖南文理学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
296 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
297 | 惠州学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
298 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
299 | 桂林理工大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
300 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 理工 |
301 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
302 | 长江师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
303 | 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | |
304 | 五邑大学 | 广东 | 省属 / 保研 | 综合 |
305 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
306 | 北方民族大学 | 宁夏 | 省重点 | 民族 |
307 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
308 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | |
309 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | |
310 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
311 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
312 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | |
313 | 赣南师范大学 | 江西 | 省属 | 师范 |
314 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
315 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | |
316 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
317 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
318 | 湖南工程学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
319 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
320 | 洛阳师范学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
321 | 南昌工程学院 | 江西 | 省重点 | 理工 |
322 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 省重点 | 综合 |
323 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
324 | 北部湾大学 | 广西 | 省属 | 综合 |
325 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
326 | 山东农业大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 农林 |
327 | 西北民族大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
328 | 山东管理学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
329 | 信阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
330 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
331 | 安阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
332 | 丽水学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
333 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 省属 / 保研 | 医药 |
334 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 保研 | 综合 师范 |
335 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | |
336 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
337 | 南阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
338 | 武夷学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
339 | 台州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
340 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
341 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
342 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
343 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | |
344 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
345 | 天津农学院 | 天津 | 省属 | 农林 |
346 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
347 | 安徽科技学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
348 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 保研 | 综合 |
349 | 湖州学院 | 浙江 | 综合 | |
350 | 山西农业大学 | 山西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
351 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | |
352 | 商丘师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
353 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | |
354 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
355 | 福建江夏学院 | 福建 | 省属 | 财经 |
356 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
357 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
358 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | |
359 | 东北电力大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
360 | 湘南学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
361 | 云南民族大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 民族 |
362 | 安阳工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
363 | 广东石油化工学院 | 广东 | 理工 | |
364 | 新疆师范大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 师范 |
365 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
366 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
367 | 福建工程学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
368 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 省属 / 保研 | 农林 |
369 | 福建商学院 | 福建 | 省属 | 财经 |
370 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
371 | 河南财政金融学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
372 | 河南工程学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
373 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
374 | 廊坊师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
375 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
376 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
377 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 省属 | 财经 |
378 | 巢湖学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
379 | 铜陵学院 | 安徽 | 省属 | 财经 |
380 | 湖南科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
381 | 浙江万里学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
382 | 湖南工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
383 | 盐城工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
384 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
385 | 宜春学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
386 | 新疆财经大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 财经 |
387 | 龙岩学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
388 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
389 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
390 | 盐城师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
391 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
392 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | |
393 | 百色学院 | 广西 | 综合 | |
394 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
395 | 赣南科技学院 | 江西 | 理工 | |
396 | 昆明学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
397 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
398 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
399 | 邵阳学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
400 | 山东女子学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
