辽宁师范大学位于辽宁省大连市,隶属于辽宁省,是一所公立师范大学。目前,学校入选双万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
辽宁师范大学2022年普通省录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 481 | 502 | 46057 | 36278 | 511 | 539 | 7955 | 6975 |
山西 | 本科二批B类 | 442 | 442 | 73976 | 72727 | 478 | 495 | 16509 | 16505 |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 403 | 30420 | 33585 | 476 | 498 | 5806 | 6482 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 483 | - | 17961 | - | 514 | - | 3975 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 429 | 33897 | 34406 | 478 | 468 | 6051 | 8458 |
安徽 | 本科二批 | 495 | 489 | 90842 | 88983 | 525 | 562 | 20159 | 21033 |
江西 | 本科二批 | 503 | 498 | 58091 | 66019 | 531 | 560 | 13710 | 13307 |
河南 | 本科二批 | 509 | 507 | 119754 | 132697 | 532 | 561 | 20478 | 21385 |
广西 | 本科二批 | 390 | 455 | 104704 | 61348 | 524 | 526 | 12463 | 10790 |
四川 | 本科二批 | 494 | 510 | 105825 | 94154 | 537 | 542 | 19523 | 17803 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 462 | 129367 | 45485 | 545 | 553 | 10960 | 10854 |
云南 | 本科二批 | 497 | 538 | 50492 | 29199 | 578 | 573 | 11127 | 9720 |
陕西 | 本科二批 | - | - | - | - | 497 | 505 | 11138 | 12661 |
甘肃 | 本科二批 | 435 | 450 | 37102 | 30618 | 494 | 516 | 6005 | 5634 |
青海 | 本科一段 | 357 | 352 | 13363 | 13908 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | - | - | - | 483 | 504 | 3683 | 3547 |
辽宁师范大学2022年在新高考省份的录取位次范围
wWw.SpeAKKEy.COM省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 辽宁师范大学(02) | 496 | 26529 |
北京 | 本科批 | 辽宁师范大学(01) | 511 | 23728 |
天津 | 本科A批 | 辽宁师范大学1组 | 539 | 26889 |
河北 | 本科批 | - | 537 | 51825 |
辽宁 | 本科批 | - | 446 | 69934 |
上海 | 本科批 | 辽宁师大(01) | 442 | 29590 |
上海 | 本科批 | 辽宁师大(02) | 421 | 33176 |
江苏 | 本科批 | 辽宁师范大学02组 | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 辽宁师范大学01组 | 515 | 28124 |
浙江 | 一段 | - | 576 | 75430 |
福建 | 本科批 | 辽宁师范大学500组 | 545 | 28635 |
山东 | 一段 | - | 510 | 127302 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第02组 | 520 | 15662 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第06组 | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第04组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第05组 | 529 | 42806 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第01组 | 539 | 10493 |
湖北 | 本科批 | 辽宁师范大学第03组 | 546 | 8836 |
湖南 | 本科批 | 辽宁师范大学第1组(中外合作办学或国际项目) | 506 | 23339 |
湖南 | 本科批 | 辽宁师范大学第2组 | 514 | 58727 |
湖南 | 本科批 | 辽宁师范大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 466 | 106590 |
广东 | 本科批 | 辽宁师范大学205组 | 502 | 39965 |
广东 | 本科批 | 辽宁师范大学206组 | 513 | 121726 |
海南 | 本科批 | 辽宁师范大学(02) | 582 | 13554 |
重庆 | 本科批 | - | 470 | 57750 |
辽宁师范大学宿舍条件
黄河路校区
黄河路校区宿舍包括四人宿舍、六个人睡觉、八个人睡觉。四人宿舍是上床下桌的形式,每个人都配备一个独立的衣柜,带独立浴室和小阳台的卧室。六人床和八人床是双层床,分布于十六楼和南院,每张床都有一个书架,容易存放东西。每人储物柜。
西山湖校区
西山湖校区宿舍包括四人宿舍、六个人睡觉、八个人睡觉。有些卧室有一张床和一张桌子,每个人都配备一个独立的衣柜,带私人阳台的卧室。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!