2022年浙江工业大学各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为大家整理了浙江工业大学的分数线,以供参考。
2022浙江工业大学普通省录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 542 | 544 | 15659 | 18200 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 466 | 507 | 20567 | 12417 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | 520 | - | 11163 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 510 | 531 | 13772 | 10716 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 573 | 575 | 23544 | 25347 | 532 | 605 | 16051 | 5114 |
江西 | 本科一批 | 564 | 577 | 15725 | 16323 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 582 | 565 | 26826 | 57047 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 511 | 550 | 28086 | 15491 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 589 | 588 | 24169 | 27357 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 529 | 525 | 15167 | 17041 | 579 | 592 | 4550 | 4042 |
云南 | 本科一批 | 566 | 553 | 17837 | 22512 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 528 | 520 | 20836 | 22340 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 508 | 510 | 11238 | 12185 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 446 | 434 | 4094 | 5386 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 447 | 412 | 8117 | 13220 | - | - | - | - |
2022浙江工业大学新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江工业大学(01) | 564 | 14274 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学2组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学3组 | 609 | 12313 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学1组 | 617 | 10638 |
河北 | 本科批 | - | 532 | 56540 |
辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(03) | 506 | 16282 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(02) | 510 | 15437 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(04) | 507 | 16074 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(01) | 520 | 13286 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(05) | 501 | 17355 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学03组 | 568 | 37468 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学01组 | 563 | 7134 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学02组 | 576 | 30557 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 53119 |
福建 | 本科批 | 浙江工业大学999组 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 浙江工业大学500组 | 561 | 21758 |
山东 | 一段 | - | 566 | 40558 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第03组(国家专项) | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第04组(国家专项) | 538 | 36890 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第06组(国家专项) | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第05组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第01组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第02组 | 566 | 21135 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第4组(国家专项) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第3组 | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第5组(国家专项) | 534 | 42606 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第2组 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第1组 | 568 | 21246 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学203组 | 583 | 34995 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学206组 | 570 | 47153 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学202组 | 578 | 39847 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学204组 | 575 | 42324 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学201组 | 573 | 44889 |
海南 | 本科批 | 浙江工业大学(02) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 浙江工业大学(03) | 629 | 6545 |
重庆 | 本科批 | - | 540 | 24252 |
浙江工业大学排名是多少
浙江工业大学国际排名:
2022年ESI中国大学国际排名,浙江工业大学全球排名第848位。
浙江工业大学全国排名:
1、在2022年中国最好的大学排名中,浙江工业大学全国第66名。
wWW.speaKKeY。CoM
2、2022年吴书莲中国大学综合实力排行榜,浙江工业大学全国第66名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,浙江工业大学全国第78名。
4、2022年在金平国本科院校竞争力排行榜中名列前茅,浙江工业大学全国第63名。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!