在填报高考时,陕西工业大学2021艺术类招生分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。下面是小编为您编制的2017-2021艺术类招生分数线。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2020-2021陕西工业大学艺术类招生分数线【全国】
陕西工业大学2021陕西省艺术专业招生成绩统计
专 业 | 科类 | 2021年 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 397 | 308.2 | 356.6 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 315 | 302 | 309.5 |
美术学 | 艺术(文) | 247 | 230 | 232.9 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 234 | 230 | 231.4 |
环境设计 | 艺术(文) | 234 | 228 | 230.6 |
陕西理工大学2021年艺术类各省录取最低分 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐181 | 302.8 | 声乐255 | 308.2 | ||||||||
器乐180 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 289.8 | 467.9 | 302 | |||||||||
美术学 | 艺术(文) | 471????(综合分) | 288.1 | 230 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 472????(综合分) | 287.7 | 230 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 471???(综合分) | 287.9 | 228 | |||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 声乐516.9 | 482 | 256 | |||||||||
器乐452.7 | 器乐247 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 497.3 | 481 | 328.6 | 234 | ||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 534.8 | 541 | 496 | 246.3 | 216??????(综合分) | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 536.4 | 540 | 247 | 216????(综合分) | ||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 535.1 | 539 | 245.7 | 217????(综合分) | ||||||||
2、2020年陕西理工大学艺术类录取分数线【全国】
陕西理工大学2021年陕西省内艺术类专业录取成绩统计
专 业 | 科类 | 2020年 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 391 | 370 | 377.9 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 346 | 274 | 306.3 |
美术学 | 艺术(文) | 249 | 234 | 235.7 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 239 | 233 | 235.5 |
环境设计 | 艺术(文) | 238 | 233 | 234.7 |
陕西理工大学2020年艺术类各省录取最低分 | |||||||||||
专业 | 科类 | 河北(综合分) | 辽宁(综合分) | 江苏(专业分) | 浙江(综合分) | 福建(综合分) | 山东(综合分) | 湖南(专业分) | 四川(专业分) | 甘肃(专业分) | 陕西(专业分) |
音乐学 | 艺术(文) | 声乐511器乐482 | 声乐182器乐190 | 479 | 254 | 246 | 声乐263器乐253 | 370.2 | |||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 504 | 491 | 321 | 224 | 274.6 | |||||
美术学 | 艺术(文) | 533 | 494(综合分) | 546 | 231 | 237 | 220(综合分) | 234 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 536 | 496(综合分) | 543 | 231 | 244 | 220(综合分) | 233 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 533 | 493(综合分) | 544 | 234 | 244 | 220(综合分) | 233 | |||
3、2019年陕西理工大学艺术类录取分数线【全国】
陕西理工大学2019年陕西省内艺术类专业录取成绩统计
WwW.speAKKEy。COM
专 业 | 科类 | 2019年 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 399 | 374.2 | 385.4 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 315.6 | 277.8 | 296.1 |
美术学 | 艺术(文) | 245 | 233 | 235.7 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 242 | 235 | 236.6 |
环境设计 | 艺术(文) | 239 | 234 | 235.6 |
WwW.speAKKEy。COM
陕西理工大学2019年艺术类各省录取最低分
专业 | 音乐学 | 舞蹈编导 | 美术学 | 视觉传达设计 | 环境设计 | ||
科类 | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | ||
河北 | (专业分) | 声乐159.7 | 器乐120.2 | 131.7 | 216 | 247 | 232 |
辽宁 | (专业分) | ||||||
江苏 | (专业分) | 声乐172 | 器乐177 | 491(综合分) | 490(综合分) | 491(综合分) | |
浙江 | (综合分) | 471 | 487 | 549 | 548 | 549 | |
福建 | (综合分) | ||||||
山东 | (综合分) | ||||||
湖南 | (专业分) | 304 | 289 | 289 | 289 | ||
四川 | (专业分) | 249.2 | 317 | 244 | 244.3 | 244.7 | |
甘肃 | (专业分) | 声乐256 | 器乐246 | 217(综合分) | 217(综合分) | 217(综合分) | |
陕西 | (专业分) | 374.2 | 277.8 | 233 | 235 | 234 |
4、2018年陕西理工大学艺术类录取分数线【全国】
陕西理工大学2018年艺术类各省录取最低分
专业 | 音乐学 | 舞蹈编导 | 美术学 | 视觉传达设计 | 环境设计 | ||
科类 | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | ||
河北 | (专业分) | 声乐153 | 器乐142.5 | 147.7 | 242.7 | 245 | 242.3 |
辽宁 | (专业分) | ||||||
江苏 | (专业分) | 声乐169 | 器乐175 | 202 | 180 | 201 | |
浙江 | (综合分) | 467 | 476 | 544 | 543 | 543 | |
福建 | (综合分) | ||||||
山东 | (综合分) | ||||||
湖南 | (专业分) | 250 | 233 | 226 | 234 | ||
四川 | (专业分) | 234 | 301 | 243 | 244 | 243 | |
陕西 | (专业分) | 364.2 | 278.8 | 227 | 229 | 230 | |
甘肃 | (专业分) | 声乐257 | 器乐247 | 237 | 214 | 215 | 215 |
5、2017年陕西理工大学艺术类录取分数线【全国】
陕西理工大学2017年艺术类各省录取最低分
WwW.speAKKEy。COM
专业 | 音乐学 | 舞蹈编导 | 美术学 | 视觉传达设计 | 环境设计 |
科类 | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) | 艺术(文) |
河北 | 117 | 127 | 229 | 236 | 232 |
辽宁 | |||||
江苏 | 161 | 461 | 460 | 436 | |
浙江 | 458 | 477 | 539 | 540 | 538 |
福建 | |||||
山东 | |||||
湖南 | 322 | 321 | 321 | 316 | 316 |
四川 | 235 | 297 | 230 | 233 | 231 |
陕西 | 341 | 266 | 201 | 209 | 207 |
甘肃 | 247 | 218 | 224 | 239 | 232 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!