2022年金陵科技学院分数线已公布,以下是小编为大家整理的江苏省各专业录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿申请时,一定要与学校官网公布的数据进行对比,确保它是正确的。
1、2022年金陵科技学院专业成绩【江苏】
金陵科技大学2022年江苏省各专业招生
录取专业 | 科类 | 分数 | 备注 | 学院 | 所在校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 524.182101113 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 527.165104128 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 522.175108125 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 524.172102117 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 524.192120121 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 535.182116127 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 525.180107132 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 529.192112131 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 522.169101123 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 524.180116119 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 520.186094126 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 524.174109124 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 513.181117125 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 523.177114108 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 514.178107126 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 524.195110125 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | WWw。spEakkeY.cOm 历史科目组 | 513.174095111 | 最低分 | WWw。spEakkeY.cOm 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 历史科目组 | 515.178110119 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 513.173111116 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 520.176112135 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 516.156102129 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 524.148105135 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 514.169111128 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 525.175106105 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
英语 | 历史科目组 | 518.180101122 | 最低分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
英语 | 历史科目组 | 526.180103120 | 最高分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 526.173109132 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 528.191102129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 520.182106107 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 527.192107128 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 521.167106134 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 526.193100126 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 528.191104111 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 546.182110121 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 525.178105104 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 526.187113129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 526.176097125 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 528.178100129 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 525.186101129 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 540.190113117 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 520.177109122 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 526.177112125 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 520.183101129 | 最低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 527.191114126 | 最高分 | 商学院 | 江宁校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 520.178110115 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 525.183106121 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 516.163107122 | 最低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 518.189107121 | 最高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 517.165104124 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 535.182102124 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 528.183111107 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 535.186112117 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 524.190114127 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 542.192110122 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 515.193114127 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 533.175105123 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 518.175109112 | 最低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 526.185097128 | 最高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 520.179110115 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 540.191096117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 522.183096098 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 528.188104111 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 518.186111110 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 530.179094117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 523.177103118 | 最低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 532.198109117 | 最高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 515.188102093 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 520.196112090 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 515.188103119 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 527.180108131 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 515.198109103 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 520.193109126 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 515.190103123 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 542.212116118 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 515.189104121 | 最低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 526.183108127 | 最高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 524.173103106 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 537.173096127 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 521.187109118 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 531.174109124 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 516.179105123 | 最低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 527.172102114 | 最高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 528.202119113 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 540.191112122 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 526.186105122 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 535.168116123 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 523.196110118 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 533.173098123 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 525.172090118 | 最低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 532.167094128 | 最高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 518.185107110 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 527.174109116 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 523.174109105 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 533.187104111 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 518.182110118 | 最低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 527.199106127 | 最高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 520.161093119 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 534.187112119 | WWw。spEakkeY.cOm 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 521.188106114 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 537.206109121 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 517.173116125 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 528.182095128 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 519.191112127 | 最低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 524.165101138 | 最高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络空间安全 | 物理科目组 | 519.185106104 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
网络空间安全 | 物理科目组 | 530.186102113 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全 | 物理科目组 | 523.192112104 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全 | 物理科目组 | 533.183105120 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全(嵌入式培养) | 物理科目组 | 520.170098123 | 最低分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
信息安全(嵌入式培养) | 物理科目组 | 525.174097115 | 最高分 | 网络安全学院 | 江宁校区 |
风景园林 | 物理科目组 | 515.188097090 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
风景园林 | 物理科目组 | 523.185110125 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
设施农业科学与工程 | 物理科目组 | 505.182098119 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
设施农业科学与工程 | 物理科目组 | 514.181098103 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园林 | 物理科目组 | 513.189109121 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园林 | 物理科目组 | 519.186110124 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园艺 | 物理科目组 | 506.193108101 | 最低分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
园艺 | 物理科目组 | 513.180093125 | 最高分 | 园艺园林学院 | 幕府校区 |
动物科学 | 物理科目组 | 511.166102114 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物科学 | 物理科目组 | 516.198117117 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物医学 | 物理科目组 | 506.179105128 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
动物医学 | 物理科目组 | 530.190103118 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
食品科学与工程 | 物理科目组 | 515.191102076 | 最低分 | 动物科学与食品工程学院 | 幕府校区 |
食品科学与工程 | 物理科目组 | 523.186106108 | 最高分 | 动物科学与食品工程学院 | WWw。spEakkeY.cOm 幕府校区 |
宝石及材料工艺学 | 物理科目组 | 518.161092107 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
宝石及材料工艺学 | 物理科目组 | 530.188094103 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程 | 物理科目组 | 515.188103120 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程 | 物理科目组 | 524.181097116 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 物理科目组 | 516.177098116 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
材料科学与工程(视光材料与应用) | 物理科目组 | 519.187102112 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
复合材料与工程 | 物理科目组 | 515.194104110 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
复合材料与工程 | 物理科目组 | 527.186116094 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
功能材料 | 物理科目组 | 503.180106095 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
功能材料 | 物理科目组 | 515.167107126 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
眼视光学 | 物理科目组 | 507.175101093 | 最低分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
眼视光学 | 物理科目组 | 516.181104124 | 最高分 | 材料工程学院 | 江宁校区 |
英语 | 物理科目组 | 523.169107132 | 最低分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
英语 | 物理科目组 | 527.191106128 | 最高分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
软件工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 494.179097122 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
软件工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 516.181108118 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
通信工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 487.157101114 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
通信工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 507.192104103 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
土木工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 481.163095123 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
土木工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 507.180106116 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
园艺(中外合作办学)(生物技术) | 物理科目组 | 453.181102113 | 最低分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
园艺(中外合作办学)(生物技术) | 物理科目组 | 494.158096117 | 最高分 | 国际教育学院 | 江宁校区 |
信息与计算科学 | 物理科目组 | 516.170099113 | 最低分 | 理学院 | 江宁校区 |
信息与计算科学 | 物理科目组 | 526.204105115 | 最高分 | 理学院 | 江宁校区 |
注:1-3位数字为投档分,小数点后1-3位为语文数学两科之和、4-6位为语文或数学单科最高成绩、7-9位为外语单科成绩
金陵科技学院2022年普通专转本各专业录取分数线
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | WWw。spEakkeY.cOm 专业名称 | 普通类 | 退役士兵 | 贫困专项 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 金融学 | 379 | 55 | 291 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 386 | 66 | 288 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 21 | 财务管理 | 398 | 63 | 315 |
农林类 | 1128 | 金陵科技学院 | 11 | 园林 | 320 | 40 | 321 |
管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 旅游管理 | 338 | 90 | 298 |
管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 07 | 市场营销 | 343 | 108 | 322 |
管理类(理) | 1128 | 金陵科技学院 | 08 | 市场营销 | 326 | 92 | 228 |
电子信息类 | 1128 | 金陵科技学院 | 13 | 信息工程 | 301 | 76 | 227 |
计算机类 | 1128 | 金陵科技学院 | 23 | 计算机科学与技术 | 392 | 124 | / |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 15 | 车辆工程 | 327 | 87 | 222 |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 348 | 83 | 275 |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 27 | 材料科学与工程 | 321 | 79 | 212 |
美术设计类 | 1128 | 金陵科技学院 | 17 | 视觉传达设计 | 329 | 117 | 327 |
美术设计类 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 服装与服饰设计 | 324 | 89 | 299 |
2、金陵工学院简介
金陵工学院位于南京,获教育部、江苏省批准、南京市政府批准的全日制普通本科院校,是国家建设型技能人才培养试点高校、杰出工程师教育培训计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用科技大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
金陵科技学院的前身是金陵职业大学,成立于1980年,成立于1958年、1984年重建南京农学院。2002 年 6 月 19 日,教育部批准,两校合并共建金陵科技学院。2005 年 3 月 9 日,金陵科技学院正式成立。