各机构对大学排名的评价体系与标准不一致,所以同一所大学排名不一样,校友会版排名前五的大学有北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学,金苹果版排名前五的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学。
2023全国排名前50的本科大学(校友会版)
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.84 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 87 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 80.21 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 77.59 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 76.78 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 73.75 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 73.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 72.78 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 67.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 65.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 65.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 65.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 64.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 64.4 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 64.4 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 64.1 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 64.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 64.07 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 64.01 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 63.93 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 63.89 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 63.84 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 63.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 63.58 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 63.49 | 5★ | 中国一流大学 |
2023国内排名前50的大学名单(金苹果版)
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!