山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2021年高考:470分对应的大学及专业名单,希望今年的同学们能够及时参考。
一、山东高考:最低分为470分的大学
在2021年招生录取中,山东高考470分能上的最好大学有23所,分别为:黑龙江大学、湖北理工学院、石家庄铁道大学四方学院、集美大学诚毅学院、三江学院、大连理工大学城市学院、江西财经大学现代经济管理学院、中国矿业大学徐海学院、江苏大学京江学院、南通大学杏林学院、河北地质大学华信学院、江苏师范大学科文学院、江西科技学院、黑龙江工商学院、赣南师范大学科技学院、南华大学船山学院、云南艺术学院文华学院、山西工商学院、湖北文理学院理工学院、郑州工商学院、厦门华厦学院、西藏农牧学院、茅台学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江大学 | 黑龙江 | 一段 | 470 | 221575 |
湖北理工学院 | 湖北 | 一段 | 470 | 220143 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 一段 | 470 | 221008 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 一段 | 470 | 221290 |
三江学院 | 江苏 | 一段 | 470 | 220703 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 一段 | 470 | 222163 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 一段 | 470 | 220006 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 一段 | 470 | 220670 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 一段 | 470 | 220328 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 一段 | 470 | 221882 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 一段 | 470 | 221212 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 一段 | 470 | 220161 |
江西科技学院 | 江西 | 一段 | 470 | 221791 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 一段 | 470 | 221588 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 一段 | 470 | 220211 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 一段 | 470 | 220191 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 一段 | 470 | 221401 |
山西工商学院 | 山西 | 一段 | 470 | 220842 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 一段 | 470 | 220069 |
郑州工商学院 | 河南 | 一段 | 470 | 221078 |
厦门华厦学院 | 福建 | 一段 | 470 | 220425 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 一段 | 470 | 221048 |
茅台学院 | 贵州 | 一段 | 470 | 220715 |
二、山东高考:最低分为470分的专业
2021年山东高考最低分为470分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
中国民航大学 | 二段 | 不限 | 飞机机电设备维修 | 直升机 |
黑龙江大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | |
烟台大学 | 一段 | 物/化/生 | 环保设备工程 | 中外合作办学 |
湖北理工学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 |
武汉东湖学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | |
文华学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
北京理工大学珠海学院 | 一段 | 不限 | 金融数学 | 国际班 |
石家庄铁道大学四方学院 | 一段 | 物 | 无机非金属材料工程 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |
集美大学诚毅学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
西安交通大学城市学院 | 一段 | 物 | 机械类 | |
西安交通大学城市学院 | 一段 | 物 | 土木类 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
西安明德理工学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
沧州交通学院 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
沧州交通学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
沧州交通学院 | 一段 | 物 | 工程造价 | |
三江学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 物流工程 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | |
新疆理工学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
大连理工大学城市学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
大连理工大学城市学院 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |
辽宁对外经贸学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
天津仁爱学院 | 一段 | 物 | 水利水电工程 | |
天津仁爱学院 | 一段 | 物 | 港口航道与海岸工程 | |
天津仁爱学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
汉口学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 5G技术方向 |
滨州学院 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | 中外合作办学 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 物 | 工程造价 | |
西安外事学院 | 一段 | 不限 | 西班牙语 | |
西安外事学院 | 一段 | 不限 | 德语 | |
中国矿业大学徐海学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
中国矿业大学徐海学院 | 一段 | 物 | 土木类 | |
海口经济学院 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | |
保定理工学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
长春建筑学院 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | |
山东英才学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
山东英才学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
山东英才学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
无锡太湖学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 嵌入式培养 |
江苏大学京江学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
南通大学杏林学院 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化方向 |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
吉林建筑科技学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
吉林动画学院 | 一段 | 不限 | 互联网金融 | |
湖北商贸学院 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | |
成都东软学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
青岛黄海学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
青岛黄海学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
青岛黄海学院 | 一段 | 不限 | 互联网金融 | |
青岛黄海学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 数字媒体艺术 | |
青岛工学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品营养与检验教育 | |
青岛工学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品质量与安全 | |
青岛工学院 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工业生物工程 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
青岛工学院 | 一段 | 不限 | 知识产权 | |
青岛城市学院 | 一段 | 史/地/物 | 建筑学 | |
青岛城市学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
青岛城市学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
青岛城市学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
辽宁传媒学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
辽宁传媒学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
合肥城市学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 史/地/物 | 建筑学 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
阳光学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
阳光学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
河北地质大学华信学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
烟台南山学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
烟台南山学院 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
潍坊科技学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
潍坊科技学院 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
江苏师范大学科文学院 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
南昌航空大学科技学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
南昌航空大学科技学院 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
江西科技学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
黑龙江工商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
赣南师范大学科技学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
南昌应用技术师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
宁夏理工学院 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
宁夏理工学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
南华大学船山学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
四川文化艺术学院 | 一段 | 物 | 广播电视工程 | |
吉利学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | |
吉利学院 | 一段 | 不限 | 金融学类 | |
吉利学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
云南艺术学院文华学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
青岛农业大学海都学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与华为ICT学院合作 |
山西工商学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
齐鲁理工学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | 校企合作,与西王集团有限公司合作 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
湖北汽车工业学院科技学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 汽车电子 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | 大数据分析与应用 |
江西工程学院 | 一段 | 物化 | 新能源科学与工程 | |
江西工程学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
哈尔滨剑桥学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | |
山东协和学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | 校企合作,与山东开创信息有限公司合作 |
山东协和学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
泰山科技学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
湖北文理学院理工学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
烟台理工学院 | 一段 | 不限 | 跨境电子商务 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 泰语 | 西南政法大学联合培养 |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 柬埔寨语 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 印度尼西亚语 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 经济与金融 | |
聊城大学东昌学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 校企合作,与青岛青软实训教育有限公司合作 |
聊城大学东昌学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 校企合作,与青岛青软实训教育有限公司合作 |
郑州工商学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
郑州工商学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
山东华宇工学院 | 一段 | 不限 | 物流工程 | |
南昌工学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 教师教育 |
南昌工学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
南昌工学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | |
江西服装学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
江西服装学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
江西服装学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
江西服装学院 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
山东现代学院 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
山东现代学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
潍坊理工学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | 校企合作,与山东开创信息有限公司合作 |
安徽信息工程学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
厦门华厦学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
福州外语外贸学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
天津市职业大学 | 二段 | 不限 | 眼视光技术 | |
山东医学高等专科学校 | 二段 | 不限 | 预防医学 | 省属公费医学生,面向淄博市就业 |
泉州职业技术大学 | 一段 | 不限 | 大数据与财务管理 | |
泉州职业技术大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
深圳职业技术学院 | 二段 | 不限 | 软件技术 | |
广东理工学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
广东理工学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
天津医学高等专科学校 | 二段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
上海中侨职业技术大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品质量与安全 | |
西藏农牧学院 | 一段 | 物化 | 水土保持与荒漠化防治 | |
西藏农牧学院 | 一段 | 物 | 农业电气化 | |
西藏农牧学院 | 一段 | 物化 | 环境科学 | |
海南科技职业大学 | 一段 | 不限 | 水路运输与海事管理 | |
海南科技职业大学 | 一段 | 不限 | 大数据与财务管理 | |
茅台学院 | 一段 | 物化 | 包装工程 | |
河北东方学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!