外国语言文学类专业包括英语、俄语、徳语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语、老挝语、缅甸语、马来语、蒙古语等104个专业,外国语言文学类专业就业前景好的专业有英语、日语,其次是西班牙语专业。
外国语言文学类专业有哪些
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 文学 | 外国语言文学类 | 050200T | 桑戈语 | 文学 | 四年 |
2 | 文学 | 外国语言文学类 | 50201 | 英语 | 文学 | 四年,五年 |
3 | 文学 | 外国语言文学类 | 50202 | 俄语 | 文学 | 四年 |
4 | 文学 | 外国语言文学类 | 50203 | 徳语 | 文学 | 四年 |
5 | 文学 | 外国语言文学类 | 50204 | 法语 | 文学 | 四年 |
6 | 文学 | 外国语言文学类 | 50205 | 西班牙语 | 文学 | 四年 |
7 | 文学 | 外国语言文学类 | 50206 | 阿拉伯语 | 文学 | 四年 |
8 | 文学 | 外国语言文学类 | 50207 | 日语 | 文学 | 四年 |
9 | 文学 | 外国语言文学类 | 50208 | 波斯语 | 文学 | 四年 |
10 | 文学 | 外国语言文学类 | 50209 | 朝鲜语 | 文学 | 四年 |
11 | 文学 | 外国语言文学类 | 50210 | 菲律宾语 | 文学 | 四年 |
12 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502100T | 语言学 | 文学 | 四年 |
13 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502101T | 塔玛齐格特语 | 文学 | 四年 |
14 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502102T | 爪哇语 | 文学 | 四年 |
15 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502103T | 旁遮普语 | 文学 | 四年 |
16 | 文学 | 外国语言文学类 | 50211 | 梵语巴利语 | 文学 | 四年 |
17 | 文学 | 外国语言文学类 | 50212 | 印度尼西亚语 | 文学 | 四年 |
18 | 文学 | 外国语言文学类 | 50213 | 印地语 | 文学 | 四年 |
19 | 文学 | 外国语言文学类 | 50214 | 柬埔寨语 | 文学 | 四年 |
20 | 文学 | 外国语言文学类 | 50215 | 老挝语 | 文学 | 四年 |
21 | 文学 | 外国语言文学类 | 50216 | 缅甸语 | 文学 | 四年 |
22 | 文学 | 外国语言文学类 | 50217 | 马来语 | 文学 | 四年 |
23 | 文学 | 外国语言文学类 | 50218 | 蒙古语 | 文学 | 四年 |
24 | 文学 | 外国语言文学类 | 50219 | 僧伽罗语 | 文学 | 四年 |
25 | 文学 | 外国语言文学类 | 50220 | 泰语 | 文学 | 四年 |
26 | 文学 | 外国语言文学类 | 50221 | 乌尔都语 | 文学 | 四年 |
27 | 文学 | 外国语言文学类 | 50222 | 希伯来语 | 文学 | 四年 |
28 | 文学 | 外国语言文学类 | 50223 | 越南语 | 文学 | 四年 |
29 | 文学 | 外国语言文学类 | 50224 | 豪萨语 | 文学 | 四年 |
30 | 文学 | 外国语言文学类 | 50225 | 斯瓦希里语 | 文学 | 四年 |
31 | 文学 | 外国语言文学类 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 四年 |
32 | 文学 | 外国语言文学类 | 50227 | 保加利亚语 | 文学 | 四年 |
33 | 文学 | 外国语言文学类 | 50228 | 波兰语 | 文学 | 四年 |
34 | 文学 | 外国语言文学类 | 50229 | 捷克语 | 文学 | 四年 |
35 | 文学 | 外国语言文学类 | 50230 | 斯洛伐克语 | 文学 | 四年 |
36 | 文学 | 外国语言文学类 | 50231 | 罗马尼亚语 | 文学 | 四年 |
37 | 文学 | 外国语言文学类 | 50232 | 葡萄牙语 | 文学 | 四年 |
38 | 文学 | 外国语言文学类 | 50233 | 瑞典语 | 文学 | 四年 |
39 | 文学 | 外国语言文学类 | 50234 | 塞尔维亚语 | 文学 | 四年 |
40 | 文学 | 外国语言文学类 | 50235 | 土耳其语 | 文学 | 四年 |
41 | 文学 | 外国语言文学类 | 50236 | 希腊语 | 文学 | 四年 |
42 | 文学 | 外国语言文学类 | 50237 | 匈牙利语 | 文学 | 四年 |
43 | 文学 | 外国语言文学类 | 50238 | 意大利语 | 文学 | 四年 |
44 | 文学 | 外国语言文学类 | 50239 | 泰米尔语 | 文学 | 四年 |
45 | 文学 | 外国语言文学类 | 50240 | 普什图语 | 文学 | 四年 |
46 | 文学 | 外国语言文学类 | 50241 | 世界语 | 文学 | 四年 |
47 | 文学 | 外国语言文学类 | 50242 | 孟加拉语 | 文学 | 四年 |
48 | 文学 | 外国语言文学类 | 50243 | 尼泊尔语 | 文学 | 四年 |
49 | 文学 | 外国语言文学类 | 50244 | 克罗地亚语 | 文学 | 四年 |
50 | 文学 | 外国语言文学类 | 50245 | 荷兰语 | 文学 | 四年 |
51 | 文学 | 外国语言文学类 | 50246 | 芬兰语 | 文学 | 四年 |
52 | 文学 | 外国语言文学类 | 50247 | 乌克兰语 | 文学 | 四年 |
53 | 文学 | 外国语言文学类 | 50248 | 挪威语 | 文学 | 四年 |
54 | 文学 | 外国语言文学类 | 50249 | 丹麦语 | 文学 | 四年 |
55 | 文学 | 外国语言文学类 | 50250 | 冰岛语 | 文学 | 四年 |
56 | 文学 | 外国语言文学类 | 50251 | 爱尔兰语 | 文学 | 四年 |
57 | 文学 | 外国语言文学类 | 50252 | 拉脱维亚语 | 文学 | 四年 |
58 | 文学 | 外国语言文学类 | 50253 | 立陶宛语 | 文学 | 四年 |
59 | 文学 | 外国语言文学类 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 四年 |
60 | 文学 | 外国语言文学类 | 50255 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 四年 |
61 | 文学 | 外国语言文学类 | 50256 | 马耳他语 | 文学 | 四年 |
62 | 文学 | 外国语言文学类 | 50257 | 哈萨克语 | 文学 | 四年 |
63 | 文学 | 外国语言文学类 | 50258 | 乌兹别克语 | 文学 | 四年 |
64 | 文学 | 外国语言文学类 | 50259 | 祖鲁语 | 文学 | 四年 |
65 | 文学 | 外国语言文学类 | 50260 | 拉丁语 | 文学 | 四年 |
66 | 文学 | 外国语言文学类 | 50261 | 翻译 | 文学 | 四年 |
67 | 文学 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 文学 | 四年 |
68 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 文学 | 四年 |
69 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 文学 | 四年 |
70 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265T | 索马里语 | 文学 | 四年 |
71 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266T | 土库曼语 | 文学 | 四年 |
72 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 四年 |
73 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268T | 约鲁巴语 | 文学 | 四年 |
74 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269T | 亚美尼亚语 | 文学 | 四年 |
75 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270T | 马达加斯加语 | 文学 | 四年 |
76 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 文学 | 四年 |
77 | 文学 | 外国语言文学类 | 050272T | 阿塞拜疆语 | 文学 | 四年 |
78 | 文学 | 外国语言文学类 | 050273T | 阿非利卡语 | 文学 | 四年 |
79 | 文学 | 外国语言文学类 | 050274T | 马其顿语 | 文学 | 四年 |
80 | 文学 | 外国语言文学类 | 050275T | 塔吉克语 | 文学 | 四年 |
81 | 文学 | 外国语言文学类 | 050276T | 茨瓦纳语 | 文学 | 四年 |
82 | 文学 | 外国语言文学类 | 050277T | 恩徳贝莱语 | 文学 | 四年 |
83 | 文学 | 外国语言文学类 | 050278T | 科摩罗语 | 文学 | 四年 |
84 | 文学 | 外国语言文学类 | 050279T | 克里奥尔语 | 文学 | 四年 |
85 | 文学 | 外国语言文学类 | 050280T | 绍纳语 | 文学 | 四年 |
86 | 文学 | 外国语言文学类 | 050281T | 提格雷尼亚语 | 文学 | 四年 |
87 | 文学 | 外国语言文学类 | 050282T | 白俄罗斯语 | 文学 | 四年 |
88 | 文学 | 外国语言文学类 | 050283T | 毛利语 | 文学 | 四年 |
89 | 文学 | 外国语言文学类 | 050284T | 汤加语 | 文学 | 四年 |
90 | 文学 | 外国语言文学类 | 050285T | 萨摩亚语 | 文学 | 四年 |
91 | 文学 | 外国语言文学类 | 050286T | 库尔德语 | 文学 | 四年 |
92 | 文学 | 外国语言文学类 | 050287T | 比斯拉马语 | 文学 | 四年 |
93 | 文学 | 外国语言文学类 | 050288T | 达里语 | 文学 | 四年 |
94 | 文学 | 外国语言文学类 | 050289T | 德顿语 | 文学 | 四年 |
95 | 文学 | 外国语言文学类 | 050290T | 迪维希语 | 文学 | 四年 |
96 | 文学 | 外国语言文学类 | 050291T | 斐济语 | 文学 | 四年 |
97 | 文学 | 外国语言文学类 | 050292T | 库克群岛毛利语 | 文学 | 四年 |
98 | 文学 | 外国语言文学类 | 050293T | 隆迪语 | 文学 | 四年 |
99 | 文学 | 外国语言文学类 | 050294T | 卢森堡语 | 文学 | 四年 |
100 | 文学 | 外国语言文学类 | 050295T | 卢旺达语 | 文学 | 四年 |
101 | 文学 | 外国语言文学类 | 050296T | 纽埃语 | 文学 | 四年 |
102 | 文学 | 外国语言文学类 | 050297T | 皮金语 | 文学 | 四年 |
103 | 文学 | 外国语言文学类 | 050298T | 切瓦语 | 文学 | 四年 |
104 | 文学 | 外国语言文学类 | 050299T | 塞苏陀语 | 文学 | 四年 |
外国语言文学类有哪些专业就业前景好
Www.SpEAKkeY.cOM外国语言文学类专业就业前景好的专业有英语、日语,其次是西班牙语专业。
英语专业就业前景:近年来大学生就业普遍不景气的情况下,大多数院校英语专业毕业生的就业率仍然保持90%以上,就业前景乐观。随着中国经济发展进一步加快,中国和世界的联系也会加强,在一个较长的时期内,英语专业仍会继续保持自己良好的就业前景。
日语专业就业前景:就业前景不错,毕业生就业领域广泛,活跃在政府、企业、新媒体、国际交流、外经贸、文秘、旅游、翻译、教育互联网等领域或赴日就业。
西班牙语专业就业前景:西班牙语在中国的潜在市场很大,在我国尤其是许多沿海城市如最有代表性的就是广州、上海还有整个广东珠三角地区和长江三角洲地区,都有非常多的西班牙和拉美国家的公司,甚至是很大的跨国集团、企业的代表处和办事处常驻在这两个中国的沿海大城市和附近地区。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!