湖南高考479分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南479分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为479分的院校有哪些!
一、湖南高考479分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2021年最低分为479分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
安阳工学院 | 河南 | 本科批 | 479 | 101432 |
吕梁学院 | 山西 | 本科批 | 479 | 101432 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科批 | 479 | 101432 |
闽南科技学院 | 福建 | 本科批 | 479 | 101432 |
湘南学院 | 湖南 | 本科批 | 479 | 101432 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科批 | 479 | 101432 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科批 | 479 | 101432 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科批 | 479 | 101432 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科批 | 479 | 101432 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科批 | 479 | 101432 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科批 | 479 | 101432 |
百色学院 | 广西 | 本科批 | 479 | 101432 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科批 | 479 | 101432 |
河西学院 | 甘肃 | 本科批 | 479 | 101432 |
铜仁学院 | 贵州 | 本科批 | 479 | 101432 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科批 | 479 | 101432 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科批 | 479 | 101432 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 479 | 101432 |
菏泽学院 | 山东 | 本科批 | 479 | 101432 |
广西科技大学 | 广西 | 本科批 | 479 | 101432 |
凯里学院 | 贵州 | 本科批 | 479 | 101432 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科批 | 479 | 101432 |
枣庄学院 | 山东 | 本科批 | 479 | 101432 |
昆明学院 | 云南 | 本科批 | 479 | 101432 |
太原学院 | 山西 | 本科批 | 479 | 101432 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科批 | 479 | 101432 |
武汉文理学院 | 湖北 | 本科批 | 479 | 101432 |
综上可知,2021年湖南高考479分能上的最好的大学有27所,分别是:安阳工学院、吕梁学院、黑龙江八一农垦大学、闽南科技学院、湘南学院、武汉生物工程学院、乐山师范学院、浙江越秀外国语学院、赤峰学院、甘肃民族师范学院、浙江理工大学、百色学院、内蒙古科技大学包头师范学院、河西学院、铜仁学院、内蒙古农业大学、吉林工程技术师范学院、湖南文理学院、菏泽学院、广西科技大学、凯里学院、湖南科技学院、枣庄学院、昆明学院、太原学院、牡丹江师范学院、武汉文理学院。其中有3所位于湖南省内,24所位于湖南省外的河南、山西、黑龙江、福建、湖北、四川、浙江、内蒙古、甘肃、广西、贵州、吉林、山东、云南。
2、历史类
wwW.SpEAKkeY.cOM湖南高考2021年最低分为479分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
延边大学 | 吉林 | 专科批 | 479 | 45251 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科批 | 479 | 45251 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科批 | 479 | 45251 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科批 | 479 | 45251 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科批 | 479 | 45251 |
南昌交通学院 | 江西 | 本科批 | 479 | 45251 |
综上可知,2021年湖南高考479分能上的最好的大学有6所,分别是:延边大学、邵阳学院、天津医科大学临床医学院、北京邮电大学世纪学院、福建师范大学协和学院、南昌交通学院。其中有1所位于湖南省内,5所位于湖南省外的吉林、天津、北京、福建、江西。
二、湖南高考479分附近的大学名单
由于2021年在湖南高考招生时,最低分在479分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 486 | 94957 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 486 | 94957 |
广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 485 | 95843 |
武汉工商学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 99545 |
武汉文理学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 99545 |
汉口学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 99545 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 100522 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 480 | 100522 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 100522 |
湖南女子学院 | 公立 | 本科批 | 480 | 100522 |
安阳工学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
吕梁学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
闽南科技学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 101432 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 101432 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 101432 |
赤峰学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
百色学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
河西学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
铜仁学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
菏泽学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
广西科技大学 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
凯里学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
枣庄学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
昆明学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
太原学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 101432 |
武汉文理学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 101432 |
广东培正学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 102340 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 102340 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 102340 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 102340 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 102340 |
珠海科技学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 102340 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 477 | 103261 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 103261 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 104151 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 104151 |
武昌工学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 104151 |
丽水学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 104151 |
台州学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 104151 |
湖南女子学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 104151 |
湖南医药学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 104151 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
湘潭理工学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 42902 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 43456 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 43456 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 44067 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 44067 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 44664 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 专科批 | 480 | 44664 |
温州肯恩大学 | 民办 | 本科批 | 480 | 44664 |
南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 44664 |
广州应用科技学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 44664 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 479 | 45251 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 45251 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 45251 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 45251 |
南昌交通学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 45251 |
延边大学 | 公立 | 专科批 | 479 | 45251 |
广州软件学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 45822 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 45822 |
广州新华学院 | 民办 | 本科批 | 478 | 45822 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 45822 |
广州华立学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 46395 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 本科批 | 477 | 46395 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 477 | 46395 |
湛江科技学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 46996 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 46996 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 46996 |
浙江中医药大学滨江学院 | 民办 | 本科批 | 476 | 46996 |
东莞城市学院 | 民办 | 本科批 | 475 | 47524 |
怀化学院 | 公立 | 本科批 | 474 | 48143 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 本科批 | 473 | 48717 |
湖南软件职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 473 | 48717 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的479分≠2021年的479分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。