本文为广大考生及家长整理河南高考2021年文科:最低录取分数线在472分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在472分左右的河南文科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
WwW.SpeakKEY。coM
一、河南文科472分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
仰恩大学 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
安徽三联学院 | 安徽 | 二本 | 472 | 90400 |
河南科技职业大学 | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 472 | 90400 |
沧州交通学院 | 河北 | 二本 | 472 | 90400 |
闽南理工学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
南宁理工学院 | 广西 | 二本 | 472 | 90400 |
黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
阳光学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 二本 | 472 | 90400 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 二本 | 472 | 90400 |
商丘工学院(医护类) | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
福州工商学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 二本 | 472 | 90400 |
长春光华学院 | 吉林 | 二本 | 472 | 90400 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
河南文科472分能上的最好的大学有15所,分别为仰恩大学、安徽三联学院、河南科技职业大学、西安工商学院、沧州交通学院、闽南理工学院、南宁理工学院、黄河科技学院(中外合作)、阳光学院、安徽文达信息工程学院、黑龙江财经学院、商丘工学院(医护类)、福州工商学院、沈阳城市学院、长春光华学院。其对应的最低录取位次为全省文科90400名。
二、河南文科472分能上哪些大学
2022年河南文科472分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在河南文科招生的最低位次。如果你472分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 山西 | 二本 | 473 | 89423 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 二本 | 473 | 89423 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二本 | 473 | 89423 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 二本 | 473 | 89423 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 二本 | 473 | 89423 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 二本 | 473 | 89423 |
广州华商学院 | 广东 | 二本 | 473 | 89423 |
黄河交通学院 | 河南 | 二本 | 473 | 89423 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 二本 | 473 | 89423 |
青岛黄海学院 | 山东 | 二本 | 473 | 89423 |
仰恩大学 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
安徽三联学院 | 安徽 | 二本 | 472 | 90400 |
河南科技职业大学 | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 472 | 90400 |
沧州交通学院 | 河北 | 二本 | 472 | 90400 |
闽南理工学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
南宁理工学院 | 广西 | 二本 | 472 | 90400 |
黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
阳光学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 二本 | 472 | 90400 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 二本 | 472 | 90400 |
商丘工学院(医护类) | 河南 | 二本 | 472 | 90400 |
福州工商学院 | 福建 | 二本 | 472 | 90400 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 二本 | 472 | 90400 |
长春光华学院 | 吉林 | 二本 | 472 | 90400 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 二本 | 471 | 91379 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 二本 | 471 | 91379 |
大连科技学院 | 辽宁 | 二本 | 471 | 91379 |
泉州职业技术大学 | 福建 | 二本 | 471 | 91379 |
吉利学院 | 四川 | 二本 | 471 | 91379 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 二本 | 471 | 91379 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 二本 | 471 | 91379 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 二本 | 471 | 91379 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 二本 | 471 | 91379 |
江西应用科技学院 | 江西 | 二本 | 471 | 91379 |
银川能源学院 | 宁夏 | 二本 | 470 | 92392 |
南昌工学院 | 江西 | 二本 | 470 | 92392 |
山东英才学院 | 山东 | 二本 | 470 | 92392 |
银川科技学院 | 宁夏 | 二本 | 470 | 92392 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 470 | 92392 |
三、河南高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年河南高考文科成绩为472分的同学,一定要明白:
WwW.SpeakKEY。coM
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在河南的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年河南高考出分后,找到文科472分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。