一、北京化工大学过程装备与控制工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年北京化工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道北京化工大学的过程装备与控制工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业)专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为642分,对应的最低录取位次为9708名;
WwW.speAKKeY.COM
2、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业;大一到大三在北校区、大四在东校区就读)专业在河北省份2019年的理科科目最低录取分为617分,对应的最低录取位次为9996名;
3、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为571分,对应的最低录取位次为8662名;
4、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程大一到大三在北校区、大四在东校区就读。)专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为581分,对应的最低录取位次为7843名;
5、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人,机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读)专业在山东省份2019年的理科科目最低录取分为605分,对应的最低录取位次为14086名;
6、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为602分,对应的最低录取位次为15066名;
7、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(理工类,4年,5000元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为9145名;
8、北京化工大学机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人)专业在海南省份2020年的综合科目最低录取分为653分,对应的最低录取位次为3761名;
9、北京化工大学机械类(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)专业在陕西省份2020年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为12455名;
10、北京化工大学机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程高端装备与智能制造、机器人)专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为548分,对应的最低录取位次为7785名;
二、北京化工大学过程装备与控制工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.GxSCSE.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(5000元,含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 和 化 | 610 | 7628 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(办学地点:前三年在北校区、第四年在东校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 621 | 5339 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 641 | 6444 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 610 | 4811 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业;大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 601 | 8413 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 571 | 8662 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(办学地点东/北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 578 | 4757 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 586 | 5095 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 605 | 8789 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 601 | 9018 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 569 | 8570 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 7843 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 579 | 9095 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 593 | 7097 |
北京化工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程等4个专业) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 377 | 23956 |
北京化工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程等4个专业)(北校区学习,第四学年在东校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 371 | 23755 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(东/北校区。含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 和 化 | 631 | 19709 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业。大一到大三在北校区,大四在东校区就读) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 637 | 16716 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)5000元/年;含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 11477 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程;大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 10711 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 602 | 9006 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造机器人)(含机械设计制造及其自动化过程装备与控制工程安全工程机器人工程大一到大三在北校区,大四在东校区就读) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 570 | 9593 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 609 | 8963 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 594 | 8933 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 和 化 | 616 | 17028 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人,机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 605 | 14086 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(5000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 639 | 14936 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 603 | 14629 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 608 | 12922 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人;机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读;地点东/北校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 12932 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程;收费5000元/年;办学地点东/北校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业;大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 589 | 10641 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 599 | 20277 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业,第一至三学年北校区,第四学年东校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 563 | 22057 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(理工类,4年,5000元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 588 | 9145 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(在东/北校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程,大一到大三在北校区,大四在东校区就读) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 598 | 8175 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 653 | 3761 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(大一到大三在北校区就读、大四在东校区就读) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 689 | 2440 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 587 | 10524 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程J安全工程、机器人工程) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 601 | 9789 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 621 | 15215 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(专业备注:大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 633 | 15217 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 583 | 8432 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 570 | 8572 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 618 | 7544 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程机器人工程大一到大三在北校区、大四在东校区就读)(只录取填报该专业志愿的考生,且投档成绩在当地投档到我校学生的前50%,大一到大三在北校区,大四在东校区就读) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 616 | 7214 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 566 | 12455 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人;机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程;教学地点:北京市市辖区朝阳区北三环东路15号/昌平区南涧路29号北京化工大学东/北校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 585 | 10897 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程高端装备与智能制造、机器人) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 548 | 7785 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 553 | 8325 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)年收费5000元 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 460 | 3879 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 502 | 2568 |
北京化工大学机械类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 519 | 3545 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(大一到大三在北校区、大四在东校区就读) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 540 | 2874 |
北京化工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)(高端装备与智能制造、机器人) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 545 | 4324 |
北京化工大学机械类专业(高端装备与智能制造、机器人)(机械设计制造及其自动化过程装备与控制工程安全工程机器人工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 551 | 4562 |
WwW.speAKKeY.COM