研究生学位分为学术学位和专业学位。
解释:学位二级学科就是我们通常所说的研究生专业。
研究生人才培养学科目录
1. 学历
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学 |
2 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010102 | 中国哲学 | 哲学 |
3 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010103 | 外国哲学 | 哲学 |
4 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010104 | 逻辑学 | 哲学 |
5 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010105 | 伦理学 | 哲学 |
6 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010106 | 美学 | 哲学 |
7 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010107 | 宗教学 | 哲学 |
8 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 哲学 |
9 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 | 经济学 |
10 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020102 | 经济思想史 | 经济学 |
11 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020103 | 经济史 | 经济学 |
12 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020104 | 西方经济学 | 经济学 |
13 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020105 | 世界经济 | 经济学 |
14 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 |
15 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 经济学 |
16 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 经济学 |
17 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020203 | 财政学 | 经济学 |
18 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020204 | 金融学 | 经济学 |
19 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | 经济学 |
20 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020206 | 国际贸易学 | 经济学 |
21 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020207 | 劳动经济学 | 经济学 |
22 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020208 | 统计学 | 经济学 |
23 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020209 | 数量经济学 | 经济学 |
24 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020210 | 国防经济 | 经济学 |
25 | 法学 | 0301 | 法学 | WWw。SPeaKKEy.cOm 030101 | 法学理论 | 法学 |
26 | 法学 | 0301 | 法学 | 030102 | 法律史 | 法学 |
27 | 法学 | 0301 | 法学 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 法学 |
28 | 法学 | 0301 | 法学 | 030104 | 刑法学 | 法学 |
29 | 法学 | 0301 | 法学 | 030105 | 民商法学 | 法学 |
30 | 法学 | 0301 | 法学 | 030106 | 诉讼法学 | 法学 |
31 | 法学 | 0301 | 法学 | 030107 | 经济法学 | 法学 |
32 | 法学 | 0301 | 法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 法学 |
33 | 法学 | 0301 | 法学 | 030109 | 国际法学 | 法学 |
34 | 法学 | 0301 | 法学 | 030110 | 军事法学 | 法学 |
35 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 | 法学 |
36 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030202 | 中外政治制度 | 法学 |
37 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 法学 |
38 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030204 | 中共党史 | 法学 |
39 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030206 | 国际政治 | 法学 |
40 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030207 | 国际关系 | 法学 |
41 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030208 | 外交学 | 法学 |
42 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030301 | 社会学 | 法学 |
43 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030302 | 人口学 | 法学 |
44 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030303 | 人类学 | 法学 |
45 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030304 | 民俗学 | 法学 |
46 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030401 | 民族学 | 法学 |
47 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 法学 |
48 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030403 | 中国少数民族经济 | 法学 |
49 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030404 | 中国少数民族史 | 法学 |
50 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 法学 |
51 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 |
52 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030502 | 马克思主义发展史 | 法学 |
53 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 |
54 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 法学 |
55 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | 法学 |
56 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 |
57 | 法学 | 0306 | 公安学 | 法学 | ||
58 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 | 教育学 |
59 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 教育学 |
60 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040103 | 教育史 | 教育学 |
61 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040104 | 比较教育学 | 教育学 |
62 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040105 | 学前教育学 | 教育学 |
63 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 教育学 |
64 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040107 | 成人教育学 | 教育学 |
65 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040108 | 职业技术教育学 | 教育学 |
66 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040109 | 特殊教育学 | 教育学 |
WWw。SPeaKKEy.cOm 67 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040110 | 教育技术学 | 教育学或理学 |
68 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 | 教育学或理学 |
69 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育学或理学 |
70 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040203 | 应用心理学 | 教育学或理学 |
71 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | 教育学 |
72 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040302 | 运动人体科学 | 教育学或理学或医学 |
73 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 教育学 |
74 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040304 | 民族传统体育学 | 教育学 |
75 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | 文学 |
76 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 |
77 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 文学 |
78 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050104 | 中国古典文献学 | 文学 |
79 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050105 | 中国古代文学 | 文学 |
80 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 文学 |
81 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 文学 |
82 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 |
83 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 文学 |
84 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050202 | 俄语语言文学 | 文学 |
85 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050203 | 法语语言文学 | 文学 |
86 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050204 | 德语语言文学 | 文学 |
87 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050205 | 日语语言文学 | 文学 |
88 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050206 | 印度语言文学 | 文学 |
89 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 文学 |
90 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 文学 |
91 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050209 | 欧洲语言文学 | 文学 |
92 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050210 | 亚非语言文学 | 文学 |
93 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
94 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | 文学 |
95 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 050302 | 传播学 | 文学 |
96 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 050321 | 广播电视学 | 文学 |
97 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 060101 | 考古学及博物馆学 | 历史学 |
98 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 | 历史学 |
99 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060202 | 历史地理学 | 历史学 |
100 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060203 | 历史文献学 | 历史学 |
101 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060204 | 专门史 | 历史学 |
102 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060205 | 中国古代史 | WWw。SPeaKKEy.cOm 历史学 |
103 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060206 | 中国近现代史 | 历史学 |
104 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 历史学 | ||
105 | 理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 理学 |
106 | 理学 | 0701 | 数学 | 070102 | 计算数学 | 理学 |
107 | 理学 | 0701 | 数学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 理学 |
108 | 理学 | 0701 | 数学 | 070104 | 应用数学 | 理学 |
109 | 理学 | 0701 | 数学 | 070105 | 运筹学与控制论 | 理学 |
110 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | 理学 |
111 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 理学 |
112 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070203 | 原子与分子物理 | 理学 |
113 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070204 | 等离子体物理 | 理学 |
114 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 | 理学 |
115 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070206 | 声学 | 理学 |
116 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070207 | 光学 | 理学 |
117 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070208 | 无线电物理 | 理学 |
118 | 理学 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 理学 |
119 | 理学 | 0703 | 化学 | 070302 | 分析化学 | 理学 |
120 | 理学 | 0703 | 化学 | 070303 | 有机化学 | 理学 |
121 | 理学 | 0703 | 化学 | 070304 | 物理化学 | 理学 |
122 | 理学 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 理学 |
123 | 理学 | 0704 | 天文学 | 070401 | 天体物理 | 理学 |
124 | 理学 | 0704 | 天文学 | 070402 | 天体测量与天体力学 | 理学 |
125 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 | 理学 |
126 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070502 | 人文地理学 | 理学 |
127 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 理学 |
128 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 070601 | 气象学 | 理学 |
129 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 理学 |
130 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | 理学 |
131 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070702 | 海洋化学 | 理学 |
132 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070703 | 海洋生物学 | 理学 |
133 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070704 | 海洋地质 | 理学 |
134 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 070801 | 固体地球物理学 | 理学 |
135 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 070802 | 空间物理学 | 理学 |
136 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 理学 |
137 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070902 | 地球化学 | 理学 |
138 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070903 | 古生物学与地层学 | 理学 |
139 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070904 | 构造地质学 | 理学 |
140 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | 理学 |
141 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 理学 |
142 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 理学 |
143 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 理学 |
144 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071004 | 水生生物学 | 理学 |
145 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 理学 |
146 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | 理学 |
147 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 理学 |
148 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071008 | 发育生物学 | 理学 |
149 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 理学 |
150 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
151 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | 理学 |
152 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 071101 | 系统理论 | 理学 |
153 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 071102 | 系统分析与集成 | 理学 |
154 | 理学 | 0712 | 科学技术史 | 理学或工学或农学或医学 | ||
155 | 理学 | 0713 | 生态学 | 理学 | ||
156 | 理学 | 0714 | 统计学 | 理学或经济学 | ||
157 | 工学 | 0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 工学或理学 |
158 | 工学 | 0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 工学或理学 |
159 | 工学 | 0801 | 力学 | 080103 | 流体力学 | 工学或理学 |
160 | 工学 | 0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | 工学或理学 |
161 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 工学 |
162 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | 工学 |
163 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 | 工学 |
164 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | 工学 |
165 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 工学 | ||
166 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 工学 |
167 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 工学 |
168 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 工学或理学 |
169 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | 工学或理学 |
170 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | 工学或理学 |
171 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080601 | 冶金物理化学 | 工学 |
172 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080602 | 钢铁冶金 | 工学 |
173 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080603 | 有色金属冶金 | 工学 |
174 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | 工学 |
175 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080702 | 热能工程 | 工学 |
176 | 工学 | 0807 | WWw。SPeaKKEy.cOm 动力工程及工程热物理 | 080703 | 动力机械及工程 | 工学 |
177 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | 工学 |
178 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080705 | 制冷及低温工程 | 工学 |
179 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080706 | 化工过程机械 | 工学 |
180 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080801 | 电机与电器 | 工学 |
181 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 工学 |
182 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 工学 |
183 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 工学 |
184 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080805 | 电工理论与新技术 | 工学 |
185 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 工学或理学 |
186 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080902 | 电路与系统 | 工学或理学 |
187 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 工学或理学 |
188 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 工学或理学 |
189 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 工学 |
190 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | 工学 |
191 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 |
192 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 |
193 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | 工学 |
194 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 工学 |
195 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | 工学 |
196 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 工学或理学 |
197 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 工学或理学 |
198 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学或理学 |
199 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081301 | 建筑历史与理论 | 工学 |
200 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 工学 |
201 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081303 | 建筑技术科学 | 工学 |
202 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 工学 |
203 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 工学 |
204 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | 工学 |
205 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 |
206 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 工学 |
207 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 工学 |
208 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 工学 |
209 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 工学 |
210 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081503 | 水工结构工程 | 工学 |
211 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081504 | 水利水电工程 | 工学 |
212 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 工学 |
213 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 工学 |
214 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 工学 |
215 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 工学 |
216 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 工学 |
217 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081702 | 化学工艺 | 工学 |
218 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081703 | 生物化工 | 工学 |
219 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | 工学 |
220 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081705 | 工业催化 | 工学 |
221 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 工学 |
222 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 工学 |
223 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081803 | 地质工程 | 工学 |
224 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 | 工学 |
225 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081902 | 矿物加工工程 | 工学 |
226 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081903 | 安全技术及工程 | 工学 |
227 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082001 | 油气井工程 | 工学 |
228 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082002 | 油气田开发工程 | 工学 |
229 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082003 | 油气储运工程 | 工学 |
230 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082101 | 纺织工程 | 工学 |
231 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 工学 |
232 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 工学 |
233 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082104 | 服装 | 工学 |
234 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082201 | 制浆造纸工程 | 工学 |
235 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082202 | 制糖工程 | 工学 |
236 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082203 | 发酵工程 | 工学 |
237 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082204 | 皮革化学与工程 | 工学 |
238 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 工学 |
239 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 工学 |
240 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 工学 |
241 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082304 | 载运工具运用工程 | 工学 |
242 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 工学 |
243 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082402 | 轮机工程 | 工学 |
244 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082403 | 水声工程 | 工学 |
245 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082501 | 飞行器设计 | 工学 |
246 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 工学 |
247 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 工学 |
248 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082504 | 人机与环境工程 | 工学 |
249 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 工学 |
250 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 工学 |
251 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 工学 |
252 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 工学 |
253 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082701 | 核能科学与工程 | 工学 |
254 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082702 | 核燃料循环与材料 | 工学 |
255 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082703 | 核技术及应用 | 工学 |
256 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082704 | 辐射防护及环境保护 | 工学 |
257 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 工学 |
258 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082802 | 农业水土工程 | 工学 |
259 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 |
260 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 工学 |
261 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082901 | 森林工程 | 工学 |
262 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082902 | 木材科学与技术 | 工学 |
263 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082903 | 林产化学加工工程 | 工学 |
264 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 工学或理学或农学 |
265 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083002 | 环境工程 | 工学或理学或农学 |
266 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 工学或理学或医学 | ||
267 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083201 | 食品科学 | 工学或农学 |
268 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 工学或农学 |
269 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学或农学 |
270 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 工学或农学 |
271 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 工学 | ||
272 | 工学 | 0834 | 风景园林学 | 工学或农学 | ||
273 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 工学 | ||
274 | 工学 | 0836 | 生物工程 | 工学 | ||
275 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 工学 | ||
276 | 工学 | 0838 | 公安技术 | 工学 | ||
277 | 工学 | 0839 | 网络空间安全 | 工学 | ||
278 | 农学 | 0901 | 作物学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 |
279 | 农学 | 0901 | 作物学 | 090102 | 作物遗传育种 | 农学 |
280 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090201 | 果树学 | 农学 |
281 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090202 | 蔬菜学 | 农学 |
282 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090203 | 茶学 | 农学 |
283 | 农学 | 0903 | 农业资源与环境 | 090301 | 土壤学 | 农学 |
284 | 农学 | 0903 | 农业资源与环境 | 090302 | 植物营养学 | 农学 |
285 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090401 | 植物病理学 | 农学 |
286 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 |
287 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090403 | 农药学 | 农学或理学 |
288 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 |
289 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 农学 |
290 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 农学 |
291 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090601 | 基础兽医学 | 农学 |
292 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090602 | 预防兽医学 | 农学 |
293 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090603 | 临床兽医学 | 农学 |
294 | 农学 | 0907 | 林学 | 090701 | 林木遗传育种 | 农学 |
295 | 农学 | 0907 | 林学 | 090702 | 森林培育 | 农学 |
296 | 农学 | 0907 | 林学 | 090703 | 森林保护学 | 农学 |
297 | 农学 | 0907 | 林学 | 090704 | 森林经理学 | 农学 |
298 | 农学 | 0907 | 林学 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 农学 |
299 | 农学 | 0907 | 林学 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 农学 |
300 | 农学 | 0907 | 林学 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 |
301 | 农学 | 0908 | 水产 | 090801 | 水产养殖 | 农学 |
302 | 农学 | 0908 | 水产 | 090802 | 捕捞学 | 农学 |
303 | 农学 | 0908 | 水产 | 090803 | 渔业资源 | 农学 |
304 | 农学 | 0909 | 草学 | 农学 | ||
305 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学或理学 |
306 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100102 | 免疫学 | 医学或理学 |
307 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100103 | 病原生物学 | 医学或理学 |
308 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 医学或理学 |
309 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100105 | 法医学 | 医学或理学 |
310 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100106 | 放射医学 | 医学或理学 |
311 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 | 医学 |
312 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100202 | 儿科学 | 医学 |
313 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100203 | 老年医学 | 医学 |
314 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100204 | 神经病学 | 医学 |
315 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 医学 |
316 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 医学 |
317 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | 医学 |
318 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 医学 |
319 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100210 | 外科学 | 医学 |
320 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100211 | 妇产科学 | 医学 |
321 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100212 | 眼科学 | 医学 |
322 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 医学 |
323 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100214 | 肿瘤学 | 医学 |
324 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 医学 |
325 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100216 | 运动医学 | 医学 |
326 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100217 | 麻醉学 | 医学 |
327 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100218 | 急诊医学 | 医学 |
