2022年山西高考录取分数线已经公布。
Www。sPeAKKey.CoM
山西大专录取分数线
文学与历史
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1043 | 北京工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 397.091085154 |
1044 | 北京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.094076172 |
1045 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 统招 | 408.096059173 |
1046 | 北京京北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 389.093096148 |
1053 | 北京青年政治学院 | 文史 | 统招 | 398.097085155 |
1054 | 首钢工学院 | 文史 | 统招 | 389.083081145 |
1055 | 北京农业职业学院 | 文史 | 统招 | 382.095061142 |
1056 | 北京政法职业学院 | 文史 | 统招 | 396.093054161 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 381.094069146 |
1058 | 北京财贸职业学院 | 文史 | 统招 | 383.088082146 |
1060 | 北京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.088044139 |
1062 | 北京经济管理职业学院 | 文史 | 统招 | 373.088077132 |
1064 | 北京社会管理职业学院 | 文史 | 统招 | 331.085046125 |
1091 | 天津市职业大学 | 文史 | 统招 | 409.101073172 |
1092 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 421.100076162 |
1094 | 天津滨海职业学院 | 文史 | 统招 | 375.107067157 |
1096 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 318.097044139 |
1097 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 394.085066159 |
1098 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 319.099043114 |
1099 | 天津现代职业技术学院 | 文史 | 统招 | 397.087062144 |
1100 | 天津公安警官职业学院 | 文史 | 统招 | 335.091052112 |
1101 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 376.099048109 |
1102 | 天津商务职业学院 | 文史 | 统招 | 320.089047133 |
1103 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 统招 | 238.079034086 |
1105 | 天津艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 305.093040138 |
1106 | 天津交通职业学院 | 文史 | 统招 | 309.072045120 |
1107 | 天津工业职业学院 | 文史 | 统招 | 284.072052113 |
1108 | 天津石油职业技术学院 | 文史 | 统招 | 245.073044094 |
1109 | 天津城市职业学院 | 文史 | 统招 | 167.050025064 |
1110 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 414.104063147 |
1112 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 223.076035082 |
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.068050079 |
1114 | 天津海运职业学院 | 文史 | 统招 | 233.072024100 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 401.093093133 |
1145 | 邯郸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 280.093024141 |
1149 | 石家庄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 235.081026083 |
1151 | 张家口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1158 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 405.089093160 |
1159 | 河北软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.089034125 |
1161 | 河北建材职业技术学院 | 文史 | 统招 | 251.068050062 |
1162 | 河北政法职业学院 | 文史 | 统招 | 406.099076141 |
1165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 402.087068174 |
1167 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史 | 统招 | 394.090074147 |
1168 | 唐山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 344.087050144 |
1169 | 衡水职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1170 | 唐山工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 364.084071140 |
1172 | 河北旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1173 | 河北交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 343.100055136 |
1174 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史 | 统招 | 246.085035085 |
1175 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 | 统招 | 339.091065129 |
1176 | 河北对外经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1180 | 廊坊职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1182 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 401.088066136 |
1184 | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 332.085056142 |
1185 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 399.098049157 |
1186 | 河北女子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1187 | 冀中职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1188 | 河北正定师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 316.080046131 |
1189 | 河北劳动关系职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1190 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1191 | 宣化科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1192 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史 | 统招 | 239.079020082 |
1193 | 承德护理职业学院 | 文史 | 统招 | 391.092076146 |
1194 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 404.090059165 |
1195 | 廊坊卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 326.088037140 |
1196 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文史 | 统招 | 389.096066148 |
1198 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 423.095085139 |
1199 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 386.095062166 |
1201 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 364.099059138 |
1202 | 承德应用技术职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1203 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 324.091047140 |
1204 | 邯郸科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1205 | 河北石油职业技术大学 | 文史 | 统招 | 352.091063116 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 249.071025101 |
1207 | 河北工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 363.096052159 |
1224 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 296.093049102 |
1225 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 257.079020115 |
1228 | 包头职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1230 | 呼和浩特职业学院 | 文史 | 统招 | 359.109050168 |
1232 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 289.076048099 |
1234 | 内蒙古化工职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1235 | 内蒙古商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 323.085046131 |
1239 | 乌兰察布职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1242 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 312.094036125 |
1243 | 包头钢铁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1245 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 391.086086140 |
1246 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 226.080024070 |
1249 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1250 | 赤峰工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1251 | 阿拉善职业技术学院 | 文史 | 统招 | 208.068020098 |
1252 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 316.086053103 |
1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 298.072064125 |
1287 | 朝阳师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1292 | 抚顺师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1293 | 锦州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1294 | 营口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1295 | 铁岭师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1296 | 大连职业技术学院 | 文史 | 统招 | 178.060010082 |
1298 | 抚顺职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1299 | 辽宁农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 230.081019097 |
1300 | 辽阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1301 | 阜新高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1305 | 辽宁省交通高等专科学校 | 文史 | 统招 | 194.058020099 |
1309 | 盘锦职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1312 | 辽宁职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1313 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1314 | 沈阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1315 | 辽宁金融职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1317 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1318 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1320 | 渤海船舶职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1322 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1324 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1326 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1327 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1328 | 辽宁冶金职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1329 | 辽宁工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1330 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1331 | 辽宁医药职业学院 | 文史 | 统招 | 340.086051148 |
1332 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1336 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 271.080031110 |
1338 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.088043112 |
1358 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 403.093051145 |
1361 | 辽源职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1363 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 365.100039130 |
1364 | 长春汽车工业高等专科学校 | 文史 | 统招 | 280.076040111 |
1367 | 长春金融高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1368 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 371.078067142 |
1370 | 长春医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 367.085057140 |
1371 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 210.055040071 |
1372 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 293.071049091 |
1373 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1374 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1378 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 365.092060152 |
1380 | 吉林铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 384.100074158 |
1383 | 延边职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1384 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 | 统招 | 231.066020093 |
1386 | 通化医药健康职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1387 | 长春师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 231.080031085 |
1409 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1413 | 伊春职业学院 | 文史 | 统招 | 239.079029088 |
1414 | 牡丹江大学 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1417 | 黑龙江职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1419 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1420 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 234.080022095 |
1422 | 大庆职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1423 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1424 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1425 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1426 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1427 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1429 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 371.094071138 |
1430 | 大兴安岭职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1431 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1432 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1433 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1435 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1436 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1437 | 黑龙江能源职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1439 | 七台河职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1441 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1442 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.087063136 |
1443 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1444 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1445 | 佳木斯职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1446 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 | 统招 | 324.089028147 |
1447 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1472 | 上海旅游高等专科学校 | 文史 | 统招 | 260.081030106 |
1480 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.088045113 |
1485 | 上海城建职业学院 | 文史 | 统招 | 327.081064121 |
1486 | 上海交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 304.092060091 |
1488 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 381.087077143 |
1490 | 上海科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 261.073018111 |
1491 | 上海农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 295.074054120 |
1493 | 上海民航职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.091052150 |
1514 | 江苏城市职业学院 | 文史 | 统招 | 384.099061162 |
1532 | 江苏建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 284.088035102 |
1534 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.077045129 |
1538 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 统招 | 258.065045114 |
1539 | 镇江市高等专科学校 | 文史 | 统招 | 184.038030080 |
1540 | 南通职业大学 | 文史 | 统招 | 365.087064146 |
1542 | 苏州职业大学 | 文史 | 统招 | 395.096059158 |
1553 | 连云港师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 370.104053156 |
1555 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 377.079068142 |
1557 | 泰州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 282.000086046 |
1558 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.082042153 |
1564 | 南通科技职业学院 | 文史 | 统招 | 212.057014100 |
1565 | 苏州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 356.082045152 |
1566 | 苏州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 345.074035141 |
1567 | 苏州卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.102071162 |
1568 | 无锡商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 333.080070127 |
1569 | 江苏航运职业技术学院 | 文史 | 统招 | 259.076040099 |
1570 | 南京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.085039144 |
1571 | 江苏电子信息职业学院 | 文史 | 统招 | 338.092045162 |
1572 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史 | 统招 | 364.099040170 |
1573 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1574 | 苏州农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.085071136 |
1575 | 苏州工业园区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 132.059015032 |
1576 | 南京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 330.079073127 |
1577 | 常州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1578 | 常州工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 249.093026099 |
1579 | 江苏农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 373.103066124 |
1580 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 | 统招 | 257.087019092 |
1581 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 438.100084169 |
1582 | 徐州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 262.083026108 |
1583 | 江苏信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 289.075030147 |
1584 | 宿迁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 230.071030093 |
1585 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 383.094051158 |
1586 | 常州机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 327.098056119 |
1588 | 无锡城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 314.086044126 |
1591 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.079047129 |
1592 | 江苏财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 206.074044063 |
1596 | 南京机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.084043152 |
1598 | 南京旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 293.084055118 |
1599 | 江苏卫生健康职业学院 | 文史 | 统招 | 386.090073131 |
1600 | 苏州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 314.094038125 |
1601 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1602 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1603 | 徐州生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 205.072014078 |
1604 | 南京城市职业学院 | 文史 | 统招 | 305.094049117 |
1606 | 江苏商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 304.097041120 |
1607 | 南通师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 326.070064112 |
1609 | 江苏财会职业学院 | 文史 | 统招 | 305.088054121 |
1610 | 江苏城乡建设职业学院 | 文史 | 统招 | 179.065016072 |
1611 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 234.087029093 |
1612 | 江苏安全技术职业学院 | 文史 | 统招 | 231.086039087 |
1613 | 江苏旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1615 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.077038123 |
1621 | 苏州百年职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1642 | 宁波职业技术学院 | 文史 | 统招 | 375.079049158 |
1643 | 温州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 375.106074126 |
1654 | 浙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.088038137 |
1655 | 金华职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.089078148 |
1656 | 宁波城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 250.067054084 |
1658 | 浙江同济科技职业学院 | 文史 | 统招 | 363.100045150 |
1659 | 浙江工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 325.095041132 |
1661 | 浙江工贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 223.073020086 |
1662 | 浙江机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 333.088052112 |
1663 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 355.098064131 |
1665 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 362.076076105 |
1666 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 327.087042103 |
1667 | 浙江经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 387.082060134 |
1668 | 浙江旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 283.085045120 |
1669 | 浙江警官职业学院 | 文史 | 统招 | 327.089041144 |
1670 | 浙江金融职业学院 | 文史 | 统招 | 401.085077141 |
1671 | 浙江工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 317.088043147 |
1672 | 杭州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 383.094064129 |
1673 | 嘉兴职业技术学院 | 文史 | 统招 | 203.078016082 |
1677 | 义乌工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 216.070030092 |
1681 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.077034130 |
1682 | 杭州科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 357.083058145 |
1686 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 222.067039083 |
1688 | 台州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1691 | 温州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 269.088040096 |
1692 | 浙江农业商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1695 | 浙江安防职业技术学院 | 文史 | 统招 | 277.080027123 |
1726 | 安徽职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.076040125 |
1734 | 淮南联合大学 | 文史 | 统招 | 316.097025132 |
1735 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 389.100077131 |
1737 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 382.087061138 |
1743 | 淮南职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1745 | 合肥通用职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1755 | 宣城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1756 | 安徽广播影视职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.078070106 |
1758 | 安徽冶金科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1761 | 安徽工商职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1764 | 安徽国防科技职业学院 | 文史 | 统招 | 255.068065093 |
1772 | 安徽审计职业学院 | 文史 | 统招 | 331.081078141 |
1773 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1776 | 安庆医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 322.087057145 |
1783 | 安徽汽车职业技术学院 | 文史 | 统招 | 224.064015100 |
1808 | 福建船政交通职业学院 | 文史 | 统招 | 257.070019135 |
1813 | 漳州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 233.066033101 |
1814 | 闽西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1815 | 黎明职业大学 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1818 | 福州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1819 | 福建林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1820 | 福建信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1821 | 福建水利电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1822 | 福建电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 367.106050133 |
1823 | 厦门海洋职业技术学院 | 文史 | 统招 | 215.066005113 |
1824 | 福建农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1826 | 福建卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1827 | 泉州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 320.085046133 |
1829 | 闽北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1830 | 泉州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1832 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1833 | 福建生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1836 | 厦门城市职业学院 | 文史 | 统招 | 282.070046117 |
1837 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1838 | 三明医学科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1839 | 宁德职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1841 | 漳州城市职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1842 | 漳州卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1843 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1844 | 闽江师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 221.069020099 |
1848 | 福州墨尔本理工职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1863 | 江西工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1864 | 江西医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 313.085049101 |
1870 | 九江职业大学 | 文史 | 统招 | 325.088030156 |
1872 | 九江职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.082043133 |
1874 | 江西司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 275.069050117 |
1877 | 江西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.087077126 |
1878 | 江西环境工程职业学院 | 文史 | 统招 | 307.076041132 |
1881 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 | 统招 | 304.079058113 |
1882 | 江西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.086054119 |
1883 | 江西财经职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1884 | 江西应用技术职业学院 | 文史 | 统招 | 230.064034101 |
1886 | 江西工业工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1887 | 江西机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1888 | 江西外语外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 325.100040130 |
1892 | 江西生物科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1899 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 242.082034090 |
1902 | 江西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 288.089025105 |
1903 | 江西青年职业学院 | 文史 | 统招 | 223.076030067 |
1907 | 江西冶金职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1909 | 江西传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 171.073015083 |
1911 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 271.078047099 |
1913 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 325.073071119 |
1914 | 吉安职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1918 | 江西婺源茶业职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1919 | 赣州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1921 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1922 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1945 | 菏泽医学专科学校 | 文史 | 统招 | 380.095057155 |
1958 | 山东商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 393.094066151 |
1967 | 日照职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.081060113 |
1968 | 青岛职业技术学院 | 文史 | 统招 | 367.096049148 |
1969 | 威海职业学院 | 文史 | 统招 | 326.084041130 |
1972 | 莱芜职业技术学院 | 文史 | 统招 | 186.067016081 |
1974 | 济宁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1975 | 潍坊职业学院 | 文史 | 统招 | 203.079020059 |
1977 | 东营职业学院 | 文史 | 统招 | 164.056005069 |
1978 | 聊城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 209.070030087 |
1979 | 滨州职业学院 | 文史 | 统招 | 267.074041092 |
1980 | 山东科技职业学院 | 文史 | 统招 | 274.069065089 |
1982 | 山东水利职业学院 | 文史 | 统招 | 278.080041127 |
1983 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史 | 统招 | 309.089035146 |
1985 | 淄博职业学院 | 文史 | 统招 | 374.085077157 |
1986 | 山东外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 341.090047133 |
1987 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 249.087034090 |
1988 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 256.076039098 |
1989 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 300.081029140 |
1991 | 山东经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 250.065029117 |
1992 | 山东工业职业学院 | 文史 | 统招 | 169.061016065 |
1993 | 山东化工职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1994 | 济南职业学院 | 文史 | 统招 | 208.083010084 |
1997 | 德州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
1998 | 枣庄科技职业学院 | 文史 | 统招 | 311.093057103 |
1999 | 淄博师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 375.079090145 |
2000 | 山东中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 404.089078124 |
2001 | 济南工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2002 | 山东电子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.080035105 |
2003 | 山东旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2004 | 山东铝业职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2005 | 泰山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2006 | 山东药品食品职业学院 | 文史 | 统招 | 348.091071107 |
2007 | 山东商务职业学院 | 文史 | 统招 | 272.082025096 |
2008 | 山东轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2009 | 山东城市建设职业学院 | 文史 | 统招 | 281.093017105 |
2010 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 | 统招 | 205.076005089 |
2013 | 菏泽家政职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2014 | 山东传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 386.097066168 |
2016 | 枣庄职业学院 | 文史 | 统招 | 356.088063149 |
2017 | 山东理工职业学院 | 文史 | 统招 | 231.073040075 |
2021 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 350.091066126 |
2022 | 济南护理职业学院 | 文史 | 统招 | 393.095070153 |
2023 | 泰山护理职业学院 | 文史 | 统招 | 381.084069147 |
2024 | 潍坊护理职业学院 | 文史 | 统招 | 319.089047104 |
2029 | 威海海洋职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2064 | 漯河职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2065 | 三门峡职业技术学院 | 文史 | 统招 | 208.075014093 |
2066 | 郑州铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 436.087101159 |
2070 | 开封大学 | 文史 | 统招 | 388.097069129 |
2077 | 焦作大学 | 文史 | 统招 | 278.069032109 |
2084 | 焦作师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 396.099057150 |
2086 | 黄河水利职业技术学院 | 文史 | 统招 | 378.092072144 |
2087 | 许昌职业技术学院 | 文史 | 统招 | 235.082024096 |
2088 | 河南工业和信息化职业学院 | 文史 | 统招 | 130.000000000 |
2093 | 周口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 266.075045089 |
