2020湖南高考专科征集志愿投档分数线及相关院校一览表

厚德l留学网 0

湖南省2020年普通高校招生高职专科批第一次征集志愿投档分数线公布,下面是投档具体情况,供参考。

专科批征集志愿投档分数线

说明:

www。SpeakKeY。coM

1. 平行志愿 投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类、职高艺术类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。

3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。

4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 北京培黎职业学院 433 91 88 80
文史类 北京社会管理职业学院 501 101 88 108
文史类 天津石油职业技术学院 326 96 33 30
文史类 天津城市建设管理职业技术学院 349 68 48 74
文史类 廊坊职业技术学院 308 81 23 50
文史类 河北旅游职业学院 283 78 46 53
文史类 河北建材职业技术学院 293 46 77 56
文史类 石家庄邮电职业技术学院 430 103 62 96
文史类 石家庄理工职业学院 318 93 29 62
文史类 张家口职业技术学院 364 92 55 34
文史类 石家庄科技信息职业学院 317 71 29 43
文史类 石家庄工商职业学院 286 91 29 28
文史类 太原学院 494 103 83 106
文史类 吕梁职业技术学院 266 77 27 36
文史类 大连航运职业技术学院 200
文史类 大连装备制造职业技术学院 200
文史类 辽宁工程职业学院 200
文史类 辽宁医药职业学院 365 79 66 44
文史类 铁岭卫生职业学院 337 81 42 67
文史类 沈阳北软信息职业技术学院 200
文史类 大连汽车职业技术学院 200
文史类 辽宁农业职业技术学院 200
文史类 辽阳职业技术学院 258 67 38 55
文史类 辽宁省交通高等专科学校 267 56 19 35
文史类 铁岭师范高等专科学校 367 93 41 64
文史类 辽宁金融职业学院 213 56 30 39
文史类 抚顺职业技术学院 274 75 26 46
文史类 辽宁机电职业技术学院 200
文史类 辽宁广告职业学院 200
文史类 辽宁职业学院 301 94 29 33
文史类 辽宁理工学院 202 59 24 37
文史类 辽宁现代服务职业技术学院 200
文史类 辽宁经济职业技术学院 224 60 27 28
文史类 大连软件职业学院 200
文史类 辽宁建筑职业学院 305 72 59 46
文史类 辽宁理工职业大学 200
文史类 渤海船舶职业学院 353 92 66 57
文史类 大连枫叶职业技术学院 200
文史类 白城师范学院 484 99 84 95
文史类 长春汽车工业高等专科学校 259 69 18 32
文史类 长春金融高等专科学校 304 89 38 40
文史类 吉林交通职业技术学院 282 72 37 18
文史类 辽源职业技术学院 349 82 41 69
文史类 吉林电子信息职业技术学院 282 85 30 26
文史类 吉林工业职业技术学院 200
文史类 长春职业技术学院 286 78 42 58
文史类 吉林水利电力职业学院 272 85 22 33
文史类 长春健康职业学院 328 86 67 25
文史类 四平职业大学 200
文史类 松原职业技术学院 200
文史类 白城职业技术学院 200
文史类 长白山职业技术学院 359 92 55 41
文史类 延边职业技术学院 294 62 33 54
文史类 长春师范高等专科学校 451 106 73 63
文史类 黑龙江农业职业技术学院 200
文史类 黑龙江建筑职业技术学院 344 96 36 41
文史类 佳木斯职业学院 283 86 23 35
文史类 黑龙江交通职业技术学院 301 88 27 42
文史类 黑龙江旅游职业技术学院 218 52 35 40
文史类 上海杉达学院 294 84 41 30
文史类 上海民航职业技术学院 479 103 87 72
文史类 上海工商职业技术学院 369 80 52 61
文史类 上海东海职业技术学院 470 96 92 79
文史类 上海民远职业技术学院 299 85 32 33
文史类 上海工商外国语职业学院 308 77 39 36
文史类 上海震旦职业学院 336 68 39 64
文史类 硅湖职业技术学院 200
文史类 江苏食品药品职业技术学院 378 99 62 51
文史类 苏州工业园区服务外包职业学院 364 84 52 71
文史类 太湖创意职业技术学院 200
文史类 九州职业技术学院 241 62 33 29
文史类 常州纺织服装职业技术学院 341 83 43 49
文史类 无锡工艺职业技术学院 314 88 38 56
文史类 扬州中瑞酒店职业学院 200
文史类 苏州高博软件技术职业学院 265 77 30 25
文史类 江苏航运职业技术学院 340 79 32 80
文史类 台州职业技术学院 344 77 27 68
文史类 浙江建设职业技术学院 501 107 87 93
文史类 嘉兴南洋职业技术学院 200
文史类 湖州职业技术学院 321 105 22 39
文史类 绍兴职业技术学院 299 85 16 63
文史类 温州科技职业学院 371 90 28 66
文史类 嘉兴职业技术学院 364 97 44 60
文史类 浙江长征职业技术学院 200
文史类 宣城职业技术学院 374 90 47 90
文史类 皖西卫生职业学院 376 94 54 78
文史类 宿州职业技术学院 428 102 39 81
文史类 安徽交通职业技术学院 327 76 61 51
文史类 安徽工贸职业技术学院 343 95 70 52
文史类 皖北卫生职业学院 380 89 75 55
文史类 安徽新闻出版职业技术学院 401 112 50 76
文史类 厦门东海职业技术学院 349 87 45 73
文史类 泉州纺织服装职业学院 200
文史类 福建信息职业技术学院 377 87 31 62
文史类 泉州华光职业学院 293 90 45 36
文史类 黎明职业大学 434 99 64 77
文史类 泉州经贸职业技术学院 372 89 47 51
文史类 漳州科技职业学院 316 79 47 45
文史类 漳州理工职业学院 322 85 41 59
文史类 泉州轻工职业学院 295 93 35 32
文史类 福州软件职业技术学院 263 77 19 24
文史类 漳州城市职业学院 200
文史类 宁德职业技术学院 371 102 59 61
文史类 厦门华天涉外职业技术学院 305 77 45 37
文史类 福建农业职业技术学院 328 71 44 26
文史类 厦门软件职业技术学院 329 101 32 50
文史类 福州墨尔本理工职业学院 200
文史类 福建水利电力职业技术学院 313 86 44 58
文史类 漳州卫生职业学院 426 97 72 71
文史类 赣西科技职业学院 284 74 35 38
文史类 九江职业技术学院 387 90 75 72
文史类 江西科技学院 346 82 34 74
文史类 萍乡学院 334 80 56 39
文史类 江西工程学院 381 103 58 73
文史类 南昌理工学院 367 86 51 58
文史类 江西应用科技学院 330 83 73 39
文史类 江西航空职业技术学院 331 91 56 40
文史类 南昌职业大学 382 88 49 64
文史类 江西科技职业学院 300 91 44 31
文史类 江西建设职业技术学院 330 75 70 38
文史类 江西服装学院 315 86 26 44
文史类 宜春职业技术学院 469 103 96 82
文史类 江西枫林涉外经贸职业学院 200
文史类 江西新能源科技职业学院 285 77 20 30
文史类 景德镇陶瓷职业技术学院 312 78 40 29
文史类 江西软件职业技术大学 303 82 20 44
文史类 上饶职业技术学院 349 82 41 64
文史类 吉安职业技术学院 401 88 85 73
文史类 江西洪州职业学院 200
文史类 曲阜远东职业技术学院 319 85 54 25
文史类 青岛恒星科技学院 200
文史类 东营职业学院 250 71 30 29
文史类 山东畜牧兽医职业学院 388 111 30 73
文史类 青岛求实职业技术学院 200
文史类 青岛港湾职业技术学院 200
文史类 菏泽家政职业学院 241 86 16 30
文史类 山东信息职业技术学院 342 97 45 35
文史类 江海职业技术学院 200
文史类 江苏旅游职业学院 382 102 28 49
文史类 江苏商贸职业学院 354 91 53 45
文史类 山东劳动职业技术学院 270 68 37 76
文史类 山东胜利职业学院 200
文史类 山东科技大学泰山科技学院 208 56 17 33
文史类 山东文化产业职业学院 200
文史类 江西婺源茶业职业学院 241 70 20 45
文史类 鹤壁职业技术学院 343 94 39 53
文史类 嵩山少林武术职业学院 244 70 41 41
文史类 南阳医学高等专科学校 439 101 73 76
文史类 南阳职业学院 200
文史类 永城职业学院 307 90 44 34
文史类 文华学院 333 82 44 46
文史类 三峡旅游职业技术学院 389 103 71 38
文史类 武汉交通职业学院 332 83 86 34
文史类 襄阳汽车职业技术学院 307 89 30 29
文史类 湖北生态工程职业技术学院 427 96 70 55
文史类 湖北交通职业技术学院 380 94 58 49
文史类 武汉商贸职业学院 386 94 44 54
文史类 武汉航海职业技术学院 396 94 61 72
文史类 武昌职业学院 330 89 55 31
文史类 中南林业科技大学 488 100 90 105
文史类 吉首大学 502 102 92 83
文史类 长沙航空职业技术学院 432 100 82 52
文史类 长沙环境保护职业技术学院 431 94 82 55
文史类 长沙民政职业技术学院 498 106 65 88
文史类 长沙民政职业技术学院 478 91 102 91
文史类 湖南铁路科技职业技术学院 431 94 77 80
文史类 湖南机电职业技术学院 438 98 49 104
文史类 湖南医药学院 495 94 99 84
文史类 湖南涉外经济学院 369 89 56 43
文史类 永州职业技术学院 418 110 69 66
文史类 湖南体育职业学院 398 105 48 51
文史类 湖南安全技术职业学院 398 88 64 65
文史类 湖南科技职业学院 412 110 52 74
文史类 湖南艺术职业学院 431 109 60 77
文史类 湖南生物机电职业技术学院 423 101 69 75
文史类 湖南科技职业学院 446 99 84 70
文史类 湖南环境生物职业技术学院 402 92 90 55
文史类 湖南交通职业技术学院 445 101 76 76
文史类 湖南信息职业技术学院 434 108 78 65
文史类 湖南工业职业技术学院 470 99 86 98
文史类 张家界航空工业职业技术学院 391 97 31 72
文史类 长沙医学院 400 107 66 60
文史类 湖南邮电职业技术学院 414 105 54 58
文史类 湖南交通工程学院 380 92 50 56
文史类 湖南铁道职业技术学院 435 100 71 87
文史类 湖南工艺美术职业学院 436 100 67 90
文史类 湖南工程职业技术学院 422 98 72 63
文史类 湖南理工职业技术学院 386 97 84 47
文史类 湘潭医卫职业技术学院 432 92 69 84
文史类 娄底职业技术学院 398 95 86 40
文史类 保险职业学院 349 102 34 33
文史类 湖南大众传媒职业技术学院 489 99 122 96
文史类 郴州职业技术学院 385 102 78 64
文史类 湖南商务职业技术学院 438 89 83 56
文史类 湖南中医药高等专科学校 452 92 107 61
文史类 湖南网络工程职业学院 422 98 77 71
文史类 常德职业技术学院 417 113 66 59
文史类 益阳医学高等专科学校 436 100 64 100
文史类 湖南外贸职业学院 440 114 83 60
文史类 湖南涉外经济学院 332 92 41 56
文史类 湖南吉利汽车职业技术学院 298 84 29 34
文史类 湖南机电职业技术学院 419 109 48 81
文史类 广东南华工商职业学院 500 105 93 92
文史类 广东交通职业技术学院 416 99 64 63
文史类 广州东华职业学院 413 92 106 65
文史类 珠海艺术职业学院 370 85 70 36
文史类 广东省外语艺术职业学院 465 99 73 99
文史类 广东工贸职业技术学院 488 108 85 93
文史类 广东职业技术学院 478 108 90 85
文史类 惠州经济职业技术学院 371 102 32 57
文史类 桂林电子科技大学 531 100 104 95
文史类 广西科技职业学院 337 77 44 59
文史类 柳州职业技术学院 324 88 39 58
文史类 广西生态工程职业技术学院 361 86 57 51
文史类 广西电力职业技术学院 362 90 65 45
文史类 柳州铁道职业技术学院 408 97 65 54
文史类 桂林山水职业学院 266 59 34 23
文史类 广西演艺职业学院 200
文史类 广西工程职业学院 308 83 28 51
文史类 广西幼儿师范高等专科学校 480 108 88 98
文史类 广西培贤国际职业学院 200
文史类 桂林生命与健康职业技术学院 200
文史类 广西理工职业技术学院 275 84 22 36
文史类 广西经济职业学院 287 82 30 61
文史类 三亚中瑞酒店管理职业学院 200
文史类 海口经济学院 325 80 50 26
文史类 海南职业技术学院 373 107 29 64
文史类 三亚城市职业学院 317 92 29 32
文史类 海南政法职业学院 443 108 56 79
文史类 海南科技职业大学 357 90 48 51
文史类 海南经贸职业技术学院 392 85 82 69
文史类 琼台师范学院 484 110 106 62
文史类 海南工商职业学院 292 87 28 56
文史类 三亚航空旅游职业学院 279 86 20 27
文史类 湖南化工职业技术学院 418 95 68 83
文史类 岳阳职业技术学院 415 95 57 60
文史类 湖南幼儿师范高等专科学校 488 98 100 103
文史类 怀化职业技术学院 390 101 71 60
文史类 长沙职业技术学院 431 96 77 79
文史类 怀化职业技术学院 378 101 45 84
文史类 潇湘职业学院 338 92 49 46
文史类 湖南城建职业技术学院 394 96 50 46
文史类 长沙南方职业学院 352 87 44 42
文史类 湖南软件职业学院 390 112 32 70
文史类 湖南司法警官职业学院 405 96 88 56
文史类 长沙商贸旅游职业技术学院 441 102 56 95
文史类 邵阳职业技术学院 393 99 80 48
文史类 湖南民族职业学院 469 105 92 69
文史类 湖南劳动人事职业学院 389 98 48 79
文史类 长沙卫生职业学院 470 107 85 70
文史类 湖南汽车工程职业学院 393 102 46 50
文史类 湖南三一工业职业技术学院 369 92 52 53
文史类 湘南幼儿师范高等专科学校 480 108 71 93
文史类 湖南电气职业技术学院 387 105 28 76
文史类 湖南国防工业职业技术学院 396 100 61 51
文史类 湖南财经工业职业技术学院 385 95 29 80
文史类 益阳职业技术学院 399 97 76 49
文史类 湖南九嶷职业技术学院 372 100 67 56
文史类 湖南应用技术学院 353 91 44 39
文史类 湖南食品药品职业学院 407 87 72 69
文史类 湘西民族职业技术学院 394 90 73 70
文史类 湖南高尔夫旅游职业学院 299 83 44 41
文史类 湖南工商职业学院 320 83 55 34
文史类 湖南水利水电职业技术学院 398 98 53 48
文史类 湖南现代物流职业技术学院 409 104 60 62
文史类 湖南信息学院 396 95 85 58
文史类 湖南工业职业技术学院 437 95 81 81
文史类 湖南高速铁路职业技术学院 426 111 37 54
文史类 湖南铁道职业技术学院 427 100 55 64
文史类 湖南都市职业学院 338 87 54 60
文史类 湖南有色金属职业技术学院 387 92 49 69
文史类 长沙电力职业技术学院 425 96 91 66
文史类 湖南电子科技职业学院 373 93 55 71
文史类 湘中幼儿师范高等专科学校 491 101 111 91
文史类 湖南工商大学 480 111 78 58
文史类 怀化师范高等专科学校 445 97 72 84
文史类 永州师范高等专科学校 461 105 86 60
文史类 衡阳幼儿师范高等专科学校 453 104 79 63
文史类 长沙幼儿师范高等专科学校 453 106 50 98
文史类 湖南外国语职业学院 331 88 54 57
文史类 长沙民政职业技术学院 475 97 105 79
文史类 湖南现代物流职业技术学院 378 98 41 86
文史类 武汉铁路桥梁职业学院 415 90 89 65
文史类 江苏财经职业技术学院 381 89 66 43
文史类 武汉学院 502 106 111 103
文史类 汉口学院 493 113 85 106
文史类 无锡南洋职业技术学院 200
文史类 金肯职业技术学院 200
文史类 三峡电力职业学院 349 85 30 71
文史类 广东创新科技职业学院 330 88 48 40
文史类 炎黄职业技术学院 200
文史类 金山职业技术学院 200
文史类 黄冈科技职业学院 282 82 15 44
文史类 苏州百年职业学院 319 88 34 40
文史类 宿迁泽达职业技术学院 200
文史类 洛阳职业技术学院 407 99 75 52
文史类 三门峡社会管理职业学院 321 100 37 38
文史类 苏州托普信息职业技术学院 200
文史类 钟山职业技术学院 200
文史类 建东职业技术学院 200
文史类 江苏安全技术职业学院 306 77 60 29
文史类 盐城幼儿师范高等专科学校 386 77 57 81
文史类 浙江汽车职业技术学院 200
文史类 浙江安防职业技术学院 241 74 32 24
文史类 泉州幼儿师范高等专科学校 470 89 100 102
文史类 广东酒店管理职业技术学院 200
文史类 湛江幼儿师范专科学校 468 100 95 83
文史类 广东茂名农林科技职业学院 348 92 25 73
文史类 重庆电子工程职业学院 307 85 32 42
文史类 重庆信息技术职业学院 303 99 37 44
文史类 重庆三峡医药高等专科学校 443 101 85 74
文史类 重庆智能工程职业学院 331 93 42 40
文史类 成都银杏酒店管理学院 200
文史类 四川国际标榜职业学院 305 82 56 49
文史类 四川托普信息技术职业学院 287 81 27 38
文史类 宜宾职业技术学院 335 95 22 50
文史类 四川西南航空职业学院 316 83 46 35
文史类 天府新区航空旅游职业学院 200
文史类 广元中核职业技术学院 200
文史类 铜仁幼儿师范高等专科学校 431 99 89 69
文史类 遵义职业技术学院 331 77 46 67
文史类 贵州盛华职业学院 313 79 45 69
文史类 黔东南民族职业技术学院 420 95 56 64
文史类 贵州工贸职业学院 318 94 21 62
文史类 云南工程职业学院 362 90 43 64
文史类 云南机电职业技术学院 359 96 34 43
文史类 西藏职业技术学院 200
文史类 西安信息职业大学 200
文史类 西安翻译学院 345 83 42 47
文史类 陕西服装工程学院 331 81 40 58
文史类 陕西航空职业技术学院 334 76 55 50
文史类 西安汽车职业大学 200
文史类 陕西机电职业技术学院 305 81 44 42
文史类 陕西旅游烹饪职业学院 265 63 82 41
文史类 陕西邮电职业技术学院 301 96 46 13
文史类 陕西警官职业学院 377 97 56 44
文史类 陕西青年职业学院 420 104 82 39
文史类 陕西工商职业学院 293 73 30 60
文史类 西安海棠职业学院 200
文史类 甘肃林业职业技术学院 372 102 44 55
文史类 甘肃工业职业技术学院 280 82 14 35
文史类 和田师范专科学校 421 96 66 88
文史类 新疆兵团警官高等专科学校 364 99 44 44
文史类 伊犁职业技术学院 200
文史类 新疆工业职业技术学院 250 56 35 42
音乐(文) 闽江师范高等专科学校 306.4 114 53 68
音乐(文) 江西应用科技学院 283.9 103 45 43
音乐(文) 吉首大学 296.2 90 56 53
音乐(文) 湖南科技职业学院 289.8 94 38 70
音乐(文) 湖南艺术职业学院 289.8 94 48 63
音乐(文) 湖南大众传媒职业技术学院 292.9 103 37 50
音乐(文) 珠海艺术职业学院 285.4 107 44 67
音乐(文) 广西演艺职业学院 284.3 96 39 63
音乐(文) 海南科技职业大学 288.5 96 40 48
音乐(文) 湖南幼儿师范高等专科学校 294.4 99 71 99
音乐(文) 湘南幼儿师范高等专科学校 292.6 95 41 69
音乐(文) 湖南信息学院 288.4 91 24 55
音乐(文) 怀化师范高等专科学校 288.7 92 63 87
音乐(文) 湖南外国语职业学院 283.5 78 61 50
音乐(文) 湖北艺术职业学院 289.9 100 58 49
音乐(文) 江南影视艺术职业学院 284.6 92 51 39
美术(文) 上海济光职业技术学院 258.6 44 37 42
美术(文) 无锡工艺职业技术学院 266.3 93 74 44
美术(文) 苏州高博软件技术职业学院 257.1 104 49 45
美术(文) 泉州纺织服装职业学院 262.1 93 60 33
美术(文) 漳州理工职业学院 262 84 61 36
美术(文) 厦门软件职业技术学院 232.8 80 39 57
美术(文) 江西工程学院 273.3 91 53 67
美术(文) 南昌理工学院 277.2 97 90 50
美术(文) 江西应用科技学院 260.5 88 73 36
美术(文) 江西服装学院 257.3 79 32 43
美术(文) 上饶职业技术学院 259.6 89 49 57
美术(文) 曲阜远东职业技术学院 229.8 95 30 49
美术(文) 青岛恒星科技学院 260.3 91 59 53
美术(文) 湖北交通职业技术学院 264.3 89 63 42
美术(文) 武汉商贸职业学院 264.7 98 49 46
美术(文) 吉首大学 286.7 97 70 98
美术(文) 长沙环境保护职业技术学院 264.7 104 60 60
美术(文) 长沙民政职业技术学院 270 92 38 66
美术(文) 湖南涉外经济学院 266.2 90 69 56
美术(文) 湖南科技职业学院 263.4 99 65 50
美术(文) 湖南艺术职业学院 268.1 99 98 37
美术(文) 湖南环境生物职业技术学院 264.3 99 30 95
美术(文) 湖南信息职业技术学院 264.7 99 75 71
美术(文) 湖南工艺美术职业学院 264.9 94 58 42
美术(文) 湖南工程职业技术学院 265.8 78 66 43
美术(文) 湖南理工职业技术学院 265.5 82 63 45
美术(文) 娄底职业技术学院 273.9 92 50 49
美术(文) 湖南大众传媒职业技术学院 275.2 102 82 82
美术(文) 珠海艺术职业学院 260.3 101 68 56
美术(文) 广西工程职业学院 259.9 87 53 55
美术(文) 海口经济学院 252 95 32 44
美术(文) 海南经贸职业技术学院 260.9 95 47 71
美术(文) 湖南幼儿师范高等专科学校 280.3 102 60 52
美术(文) 怀化职业技术学院 264.2 100 40 49
美术(文) 湖南城建职业技术学院 268.4 93 72 68
美术(文) 湖南应用技术学院 262.7 87 75 39
美术(文) 湖南信息学院 267.4 82 44 49
美术(文) 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) 266.9 90 46 26
美术(文) 怀化师范高等专科学校 276.5 98 43 63
美术(文) 湖南外国语职业学院 260.5 88 49 54
美术(文) 湖北商贸学院 264 102 72 51
美术(文) 苏州百年职业学院 247.6 85 37 40
美术(文) 江南影视艺术职业学院 260.3 97 42 62
美术(文) 陕西服装工程学院 255.9 85 16 48
体育(文) 泉州纺织服装职业学院 455 85 29 32
体育(文) 泉州华光职业学院 315
体育(文) 漳州理工职业学院 315
体育(文) 泉州海洋职业学院 315
体育(文) 吉首大学 679 92 99 52
体育(文) 湖南体育职业学院 652 87 80 71
体育(文) 湖南交通工程学院 589 105 101 33
体育(文) 湖南化工职业技术学院 659 85 79 63
体育(文) 长沙职业技术学院 652 93 36 92
体育(文) 潇湘职业学院 599 84 61 52
体育(文) 湖南软件职业学院 638 94 56 52
体育(文) 湖南汽车工程职业学院 644 91 77 45
体育(文) 湖南九嶷职业技术学院 618 90 48 48
体育(文) 湖南高尔夫旅游职业学院 502 69 15 25
体育(文) 湖南信息学院 642 87 56 38
表演(服装)(文) 江西艺术职业学院 254.1 94 34 27
表演(服装)(文) 湖南艺术职业学院 265.4 83 58 57
表演(服装)(文) 海口经济学院 246.8 66 14 49
表演(服装)(文) 四川电影电视学院 253.4 96 47 64
表演(服装)(文) 陕西服装工程学院 280.9 94 77 68
播音主持艺术(文) 上海电影艺术职业学院 614 99 73 52
播音主持艺术(文) 湖南艺术职业学院 625 86 80 71
播音主持艺术(文) 湖南大众传媒职业技术学院 645 95 50 93
播音主持艺术(文) 广西演艺职业学院 594 89 25 83
播音主持艺术(文) 三亚城市职业学院 601 106 37 94
播音主持艺术(文) 湖南信息学院 619 92 77 82
播音主持艺术(文) 江南影视艺术职业学院 580 95 63 50
播音主持艺术(文) 四川电影电视学院 639 101 64 72
编导(文) 上海电影艺术职业学院 554 84 66 64
编导(文) 南京视觉艺术职业学院 645 99 94 57
编导(文) 南昌理工学院 621 108 49 62
编导(文) 长沙民政职业技术学院 687 90 88 97
编导(文) 湖南艺术职业学院 600 98 33 62
编导(文) 湖南大众传媒职业技术学院 657 106 80 73
编导(文) 海口经济学院 603 95 88 55
编导(文) 三亚城市职业学院 315
编导(文) 江南影视艺术职业学院 553 86 69 47
编导(文) 四川电影电视学院 642 116 71 103
表演(戏剧)(文) 上海电影艺术职业学院 265.3 78 54 58
表演(戏剧)(文) 湖南体育职业学院 276.8 95 50 69
表演(戏剧)(文) 湖南艺术职业学院 274 107 19 88
表演(戏剧)(文) 湖南大众传媒职业技术学院 279.7 80 97 62
表演(戏剧)(文) 海口经济学院 260.7 102 29 94
表演(戏剧)(文) 三亚城市职业学院 265.6 88 34 90
表演(戏剧)(文) 江南影视艺术职业学院 266.5 94 27 74
书法(文) 河北美术学院 281.8 100 59 80
书法(文) 曲阜远东职业技术学院 156.5
摄影摄像(文) 湖南艺术职业学院 664 95 40 72
摄影摄像(文) 湖南大众传媒职业技术学院 664 99 40 110
摄影摄像(文) 海口经济学院 655 101 38 86
摄影摄像(文) 江南影视艺术职业学院 645 109 61 46
舞蹈(文) 秦皇岛职业技术学院 280.2 102 58 64
舞蹈(文) 江西应用科技学院 274.5 88 30 73
舞蹈(文) 湖南艺术职业学院 280.2 96 60 71
舞蹈(文) 珠海艺术职业学院 276.5 78 43 45
舞蹈(文) 广西演艺职业学院 271.8 105 51 39
舞蹈(文) 海口经济学院 274.2 87 53 66
舞蹈(文) 三亚城市职业学院 275.6 98 31 58
舞蹈(文) 海南科技职业大学 277.9 83 46 63
舞蹈(文) 湘南幼儿师范高等专科学校 280 93 78 51
舞蹈(文) 湖南信息学院 276.9 85 54 62
舞蹈(文) 江南影视艺术职业学院 277 92 31 96
舞蹈(文) 贵阳幼儿师范高等专科学校 282.5 99 56 70
理工类 中国民航大学 436 111 95 60
理工类 天津中德应用技术大学 424 101 72 105
理工类 天津商务职业学院 284 82 50 51
理工类 天津石油职业技术学院 215 74 37 33
理工类 天津城市建设管理职业技术学院 249 50 35 36
理工类 天津铁道职业技术学院 331 96 72 47
理工类 廊坊职业技术学院 200
理工类 邯郸职业技术学院 274 83 41 57
理工类 承德石油高等专科学校 215 83 26 36
理工类 河北旅游职业学院 200
理工类 河北建材职业技术学院 200
理工类 石家庄理工职业学院 294 93 40 78
理工类 石家庄科技信息职业学院 200
理工类 石家庄医学高等专科学校 415 93 102 40
理工类 石家庄工商职业学院 200
理工类 太原学院 404 81 74 93
理工类 吕梁职业技术学院 200
理工类 呼和浩特职业学院 200
理工类 辽宁装备制造职业技术学院 200
理工类 辽宁铁道职业技术学院 286 79 46 39
理工类 大连航运职业技术学院 200
理工类 大连装备制造职业技术学院 200
理工类 辽宁冶金职业技术学院 200
理工类 辽宁工程职业学院 200
理工类 辽宁城市建设职业技术学院 200
理工类 辽宁医药职业学院 307 90 59 71
理工类 铁岭卫生职业学院 282 81 55 50
理工类 沈阳北软信息职业技术学院 200
理工类 辽宁轻工职业学院 200
理工类 大连科技学院 200
理工类 阜新高等专科学校 344 102 37 86
理工类 大连汽车职业技术学院 200
理工类 辽阳职业技术学院 200
理工类 辽宁省交通高等专科学校 200
理工类 大连财经学院 200
理工类 大连东软信息学院 200
理工类 辽宁石化职业技术学院 200
理工类 铁岭师范高等专科学校 324 99 81 50
理工类 锦州师范高等专科学校 200
理工类 辽宁金融职业学院 200
理工类 辽宁轨道交通职业学院 242 98 25 36
理工类 抚顺职业技术学院 200
理工类 沈阳职业技术学院 200
理工类 辽宁机电职业技术学院 217 83 41 34
理工类 盘锦职业技术学院 200
理工类 营口职业技术学院 287 74 63 65
理工类 辽宁广告职业学院 200
理工类 辽宁职业学院 200
理工类 辽宁理工学院 200
理工类 辽宁传媒学院 200
理工类 辽宁现代服务职业技术学院 200
理工类 大连软件职业学院 200
理工类 辽宁何氏医学院 200
理工类 辽宁建筑职业学院 200
理工类 辽宁理工职业大学 200
理工类 大连枫叶职业技术学院 200
理工类 吉林工程技术师范学院 200
理工类 长春工程学院 386 96 52 95
理工类 长春汽车工业高等专科学校 200
理工类 长春金融高等专科学校 253 82 46 54
理工类 吉林交通职业技术学院 306 83 68 66
理工类 吉林农业科技学院 380 90 87 81
理工类 辽源职业技术学院 200
理工类 吉林电子信息职业技术学院 200
理工类 长春医学高等专科学校 342 97 62 102
理工类 吉林工业职业技术学院 200
理工类 长春职业技术学院 201 66 23 40
理工类 吉林工程职业学院 200
理工类 吉林体育学院 275 87 23 53
理工类 吉林水利电力职业学院 200
理工类 长春健康职业学院 250 78 45 30
理工类 四平职业大学 200
理工类 松原职业技术学院 200
理工类 白城职业技术学院 200
理工类 长白山职业技术学院 241 90 61 35
理工类 延边职业技术学院 200
理工类 长春师范高等专科学校 405 107 57 95
理工类 黑龙江农业职业技术学院 200
理工类 哈尔滨铁道职业技术学院 264 80 43 50
理工类 黑龙江交通职业技术学院 200
理工类 黑龙江旅游职业技术学院 200
理工类 上海杉达学院 267 78 55 61
理工类 上海交通职业技术学院 362 110 81 72
理工类 上海健康医学院 415 99 65 97
理工类 上海东海职业技术学院 200
理工类 上海民远职业技术学院 284 77 96 28
理工类 上海工商外国语职业学院 338 97 59 91
理工类 上海震旦职业学院 219 81 14 61
理工类 江苏医药职业学院 428 100 94 117
理工类 硅湖职业技术学院 200
理工类 江苏食品药品职业技术学院 311 87 58 34
理工类 苏州工业园区服务外包职业学院 331 92 70 67
理工类 太湖创意职业技术学院 200
理工类 九州职业技术学院 200
理工类 常州纺织服装职业技术学院 200
理工类 无锡工艺职业技术学院 200
理工类 江阴职业技术学院 272 95 40 41
理工类 扬州中瑞酒店职业学院 200
理工类 无锡城市职业技术学院 374 92 79 69
理工类 苏州高博软件技术职业学院 200
理工类 江苏航运职业技术学院 293 87 55 61
理工类 杭州职业技术学院 436 92 96 48
理工类 台州职业技术学院 244 98 56 39
理工类 嘉兴南洋职业技术学院 200
理工类 湖州职业技术学院 228 83 40 32
理工类 绍兴职业技术学院 200
理工类 浙江东方职业技术学院 200
