2022年太原理工大学在各省的录取分数线已经陆续公布了,小编已经为大家整理了详细的2022太原理工大学各省录取分数线,还为小伙伴们整理了2021年太原理工大学各省录取分数线,一起来看看吧。
2022太原理工大学各省录取分数线是多少
山西
专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
体育教育 | 本科提前批 | 体育文 | 92.3/455 | 83.7/422 | 88/438.5 | |
体育教育(赛马方向) | 本科提前批 | 体育文 | 82.9/425 | 82/422 | 82.45/423.5 | |
体育教育 | 本科提前批 | 体育理 | 94.4/464 | 91.8/398 | 93.007/420.733 | |
体育教育(赛马方向) | 本科提前批 | 体育理 | 91.6/421 | 90.7/399 | 91.2/411.833 | |
法学 | 本科一批A | 文科 | 554 | 551 | 34 | 551.615 |
会计学 | 本科一批A | 文科 | 559 | 551 | 34 | 553.5 |
国际经济与贸易 | 本科一批A | 文科 | 550 | 547 | 30 | 548.615 |
英语(英日双语方向) | 本科一批A | 文科 | 549 | 544 | 27 | 546.125 |
行政管理 | 本科一批A | 文科 | 549 | 543 | 26 | 545.9 |
汉语国际教育 | 本科一批A | 文科 | 559 | 543 | 26 | 547.083 |
英语(英俄双语方向) | 本科一批A | 文科 | 550 | 542 | 25 | 543.333 |
英语 | 本科一批A | 文科 | 550 | 542 | 25 | 545.652 |
思想政治教育 | 本科一批A | 文科 | 555 | 542 | 25 | 546.444 |
电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批A | 理科 | 586 | 583 | 85 | 584.5 |
计算机科学与技术(试验班) | 本科一批A | 理科 | 578 | 574 | 76 | 575.25 |
机器人工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 573 | 567 | 69 | 569.2 |
计算机科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 572 | 564 | 66 | 566.273 |
数学与应用数学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 568 | 563 | 65 | 566 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 577 | 561 | 63 | 563.67 |
化学工程与工艺(试验班) | 本科一批A | 理科 | 564 | 560 | 62 | 562.333 |
电子信息工程 | 本科一批A | 理科 | 565 | 560 | 62 | 562.5 |
电子科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 561 | 560 | 62 | 560.125 |
电子科学与技术(集成电路) | 本科一批A | 理科 | 561 | 559 | 61 | 559.615 |
工程力学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 560 | 559 | 61 | 559.8 |
通信工程 | 本科一批A | 理科 | 562 | 559 | 61 | 559.688 |
数学与应用数学 | 本科一批A | 理科 | 564 | 558 | 60 | 559.2 |
网络空间安全 | 本科一批A | 理科 | 563 | 557 | 59 | 558.966 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批A | 理科 | 564 | 557 | 59 | 559.386 |
人工智能 | 本科一批A | 理科 | 563 | 557 | 59 | 558.6 |
自动化 | 本科一批A | 理科 | 560 | 555 | 57 | 556.529 |
安全工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 562 | 555 | 57 | 557.5 |
机器人工程 | 本科一批A | 理科 | 561 | 555 | 57 | 556.722 |
物联网工程 | 本科一批A | 理科 | 558 | 555 | 57 | 556.3 |
土木工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 561 | 554 | 56 | 557.333 |
材料科学与工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 560 | 554 | 56 | 557.4 |
会计学 | 本科一批A | 理科 | 558 | 554 | 56 | 555.2 |
信息与计算科学 | 本科一批A | 理科 | 558 | 554 | 56 | 555.667 |
光电信息科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 559 | 553 | 55 | 555.262 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 562 | 552 | 54 | 554.195 |
统计学 | 本科一批A | 理科 | 554 | 551 | 53 | 551.909 |
国际经济与贸易 | 本科一批A | 理科 | 552 | 551 | 53 | 551.5 |
能源与动力工程 | 本科一批A | 理科 | 558 | 550 | 52 | 552.78 |
智能医学工程 | 本科一批A | 理科 | 557 | 549 | 51 | 551.118 |
机械电子工程 | 本科一批A | 理科 | 557 | 549 | 51 | 550.754 |
智能测控工程 | 本科一批A | 理科 | 559 | 548 | 50 | 551.759 |
法学 | 本科一批A | 理科 | 561 | 548 | 50 | 550.077 |
智能感知工程 | 本科一批A | 理科 | 556 | 548 | 50 | 551.207 |
区块链工程 | 本科一批A | 理科 | 557 | 548 | 50 | 552.1 |
车辆工程 | 本科一批A | 理科 | 561 | 548 | 50 | 550.714 |
英语 | 本科一批A | 理科 | 563 | 546 | 48 | 550 |
飞行器设计与工程 | 本科一批A | 理科 | 558 | 546 | 48 | 548.735 |
过程装备与控制工程 | 本科一批A | 理科 | 549 | 546 | 48 | 547.286 |
工业设计 | 本科一批A | 理科 | 549 | 546 | 48 | 547.1 |
应用物理学 | 本科一批A | 理科 | 559 | 546 | 48 | 549.826 |
土木工程 | 本科一批A | 理科 | 555 | 545 | 47 | 548.34 |
化学工程与工艺 | 本科一批A | 理科 | 559 | 545 | 47 | 548.935 |
水利水电工程 | 本科一批A | 理科 | 550 | 544 | 46 | 546.407 |
工程力学 | 本科一批A | 理科 | 554 | 544 | 46 | 547.292 |
英语(英日双语方向) | 本科一批A | 理科 | 560 | 544 | 46 | 549.333 |
采矿工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 547 | 543 | 45 | 544.8 |
英语(英俄双语方向) | 本科一批A | 理科 | 549 | 543 | 45 | 546 |
给排水科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 550 | 542 | 44 | 544.364 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 本科一批A | 理科 | 542 | 541 | 43 | 541.375 |
安全工程 | 本科一批A | 理科 | 554 | 540 | 42 | 544.17 |
生物医学工程 | 本科一批A | 理科 | 557 | 540 | 42 | 545.433 |
材料科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 560 | 540 | 42 | 545.556 |
材料成型及控制工程 | 本科一批A | 理科 | 561 | 539 | 41 | 544.139 |
制药工程 | 本科一批A | 理科 | 553 | 539 | 41 | 543.276 |
精细化工 | 本科一批A | 理科 | 547 | 539 | 41 | 542.818 |
应用化学 | 本科一批A | 理科 | 548 | 538 | 40 | 540.913 |
应急技术与管理 | 本科一批A | 理科 | 550 | 538 | 40 | 541.615 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科一批A | 理科 | 546 | 537 | 39 | 540.833 |
矿物加工工程 | 本科一批A | 理科 | 539 | 536 | 38 | 536.645 |
城乡规划 | 本科一批A | 理科 | 556 | 536 | 38 | 549.409 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批A | 理科 | 548 | 536 | 38 | 540.947 |
地质工程 | 本科一批A | 理科 | 545 | 535 | 37 | 542.944 |
冶金工程 | 本科一批A | 理科 | 552 | 535 | 37 | 548.435 |
建筑学 | 本科一批A | 理科 | 555 | 535 | 37 | 543.406 |
城市地下空间工程 | 本科一批A | 理科 | 547 | 535 | 37 | 541.409 |
资源勘查工程 | 本科一批A | 理科 | 553 | 535 | 37 | 543.833 |
环境工程 | 本科一批A | 理科 | 549 | 534 | 36 | 538.806 |
金属材料工程 | 本科一批A | 理科 | 548 | 534 | 36 | 539.182 |
高分子材料与工程 | 本科一批A | 理科 | 550 | 534 | 36 | 541.63 |
水文与水资源工程 | 本科一批A | 理科 | 549 | 534 | 36 | 541.931 |
测绘工程 | 本科一批A | 理科 | 547 | 534 | 36 | 539.308 |
纺织工程 | 本科一批A | 理科 | 545 | 534 | 36 | 536.308 |
采矿工程 | 本科一批A | 理科 | 547 | 534 | 36 | 537.848 |
农业水利工程 | 本科一批A | 理科 | 540 | 534 | 36 | 536.333 |
工程管理 | 本科一批A | 理科 | 546 | 534 | 36 | 538.735 |
物流管理(航空物流) | 本科一批A | 理科 | 548 | 534 | 36 | 539.313 |
物流管理 | 本科一批A | 理科 | 550 | 534 | 36 | 538.963 |
采矿工程(煤炭智能化) | 本科一批A | 理科 | 547 | 534 | 36 | 538.267 |
音乐表演 | 本科一批A | 艺术类 | 91 | 80 | 87.222 | |
舞蹈表演 | 本科一批A | 艺术类 | 76 | 75 | 75.75 | |
数字媒体艺术 | 本科一批A | 艺术类 | 716 | 672 | 688.857 | |
视觉传达设计 | 本科一批A | 艺术类 | 701 | 662 | 675.179 | |
环境设计 | 本科一批A | 艺术类 | 701 | 646 | 657.128 | |
服装与服饰设计 | 本科一批A | 艺术类 | 665 | 639 | 649.923 | |
绘画 | 本科一批A | 艺术类 | 692 | 639 | 660.25 | |
工艺美术 | 本科一批A | 艺术类 | 687 | 634 | 646.179 | |
法学 | 国家专项 | 文科 | 539 | 534 | 17 | 536.5 |
行政管理 | 国家专项 | 文科 | 533 | 529 | 12 | 531.25 |
英语 | 国家专项 | 文科 | 528 | 523 | 6 | 525.5 |
国际经济与贸易 | 国家专项 | 文科 | 530 | 519 | 2 | 524.5 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文科 | 524 | 518 | 1 | 521.75 |
英语(英俄双语方向) | 国家专项 | 文科 | 518 | 517 | 0 | 517.5 |
英语(英日双语方向) | 国家专项 | 文科 | 533 | 517 | 0 | 525 |
计算机科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 568 | 560 | 62 | 562.5 |
电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 562 | 557 | 59 | 559.25 |
电子信息工程 | 国家专项 | 理科 | 556 | 556 | 58 | 556 |
数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理科 | 559 | 555 | 57 | 556.667 |
电子科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 555 | 554 | 56 | 554.333 |
通信工程 | 国家专项 | 理科 | 556 | 553 | 55 | 554.25 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理科 | 572 | 551 | 53 | 556.25 |
英语 | 国家专项 | 理科 | 552 | 550 | 52 | 551 |
自动化 | 国家专项 | 理科 | 553 | 549 | 51 | 550.5 |
光电信息科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 552 | 549 | 51 | 550.833 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 556 | 548 | 50 | 551.9 |
法学 | 国家专项 | 理科 | 546 | 546 | 48 | 546 |
统计学 | 国家专项 | 理科 | 553 | 545 | 47 | 549.5 |
应用物理学 | 国家专项 | 理科 | 549 | 543 | 45 | 546 |
能源与动力工程 | 国家专项 | 理科 | 546 | 542 | 44 | 544.167 |
冶金工程 | 国家专项 | 理科 | 546 | 541 | 43 | 543.333 |
机械电子工程 | 国家专项 | 理科 | 547 | 539 | 41 | 542.8 |
土木工程 | 国家专项 | 理科 | 547 | 537 | 39 | 540.6 |
水利水电工程 | 国家专项 | 理科 | 548 | 537 | 39 | 540.5 |
化学工程与工艺 | 国家专项 | 理科 | 552 | 537 | 39 | 543 |
英语(英俄双语方向) | 国家专项 | 理科 | 535 | 535 | 37 | 535 |
建筑学 | 国家专项 | 理科 | 541 | 534 | 36 | 537.333 |
城市地下空间工程 | 国家专项 | 理科 | 537 | 534 | 36 | 536.125 |
车辆工程 | 国家专项 | 理科 | 538 | 533 | 35 | 535.667 |
英语(英日双语方向) | 国家专项 | 理科 | 533 | 533 | 35 | 533 |
给排水科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 537 | 531 | 33 | 533.833 |
金属材料工程 | 国家专项 | 理科 | 541 | 530 | 32 | 537.6 |
测绘工程 | 国家专项 | 理科 | 538 | 527 | 29 | 530.3 |
生物医学工程 | 国家专项 | 理科 | 545 | 527 | 29 | 534.5 |
工程力学 | 国家专项 | 理科 | 538 | 526 | 28 | 531.167 |
工业设计 | 国家专项 | 理科 | 549 | 525 | 27 | 537 |
材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理科 | 542 | 524 | 26 | 529.6 |
道路桥梁与渡河工程 | 国家专项 | 理科 | 533 | 524 | 26 | 528.333 |
地质工程 | 国家专项 | 理科 | 532 | 524 | 26 | 526.167 |
材料科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 554 | 523 | 25 | 537.6 |
过程装备与控制工程 | 国家专项 | 理科 | 544 | 523 | 25 | 531.167 |
精细化工 | 国家专项 | 理科 | 527 | 523 | 25 | 525.333 |
工程管理 | 国家专项 | 理科 | 540 | 522 | 24 | 527.75 |
制药工程 | 国家专项 | 理科 | 542 | 522 | 24 | 533 |
建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理科 | 538 | 522 | 24 | 528.625 |
资源勘查工程 | 国家专项 | 理科 | 524 | 522 | 24 | 523.125 |
水文与水资源工程 | 国家专项 | 理科 | 533 | 522 | 24 | 529.5 |
应用化学 | 国家专项 | 理科 | 537 | 522 | 24 | 530.167 |
安全工程 | 国家专项 | 理科 | 539 | 521 | 23 | 530.5 |
应急技术与管理 | 国家专项 | 理科 | 531 | 510 | 12 | 516.375 |
农业水利工程 | 国家专项 | 理科 | 536 | 509 | 11 | 517.222 |
城乡规划 | 国家专项 | 理科 | 553 | 505 | 7 | 517.833 |
环境工程 | 国家专项 | 理科 | 546 | 505 | 7 | 517.778 |
采矿工程 | 国家专项 | 理科 | 527 | 505 | 7 | 511.7 |
纺织工程 | 国家专项 | 理科 | 522 | 504 | 6 | 512.667 |
矿物加工工程 | 国家专项 | 理科 | 517 | 504 | 6 | 509.5 |
思想政治教育 | 地方专项 | 文科 | 550 | 550 | 33 | 550 |
英语 | 地方专项 | 文科 | 543 | 543 | 26 | 543 |
法学 | 地方专项 | 文科 | 544 | 534 | 17 | 539 |
行政管理 | 地方专项 | 文科 | 534 | 534 | 17 | 534 |
国际经济与贸易 | 地方专项 | 文科 | 533 | 533 | 16 | 533 |
计算机科学与技术 | 地方专项 | 理科 | 559 | 550 | 52 | 553.5 |
应用物理学 | 地方专项 | 理科 | 550 | 550 | 52 | 550 |
电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理科 | 561 | 548 | 50 | 555.143 |
通信工程 | 地方专项 | 理科 | 553 | 547 | 49 | 550 |
电子信息工程 | 地方专项 | 理科 | 546 | 546 | 48 | 546 |
电子科学与技术 | 地方专项 | 理科 | 546 | 546 | 48 | 546 |
数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 理科 | 546 | 544 | 46 | 545.333 |
自动化 | 地方专项 | 理科 | 547 | 544 | 46 | 545.25 |
光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 546 | 543 | 45 | 544 |
信息与计算科学 | 地方专项 | 理科 | 546 | 543 | 45 | 544.5 |
法学 | 地方专项 | 理科 | 540 | 540 | 42 | 540 |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理科 | 547 | 539 | 41 | 541.833 |
统计学 | 地方专项 | 理科 | 543 | 537 | 39 | 540.333 |
化学工程与工艺 | 地方专项 | 理科 | 546 | 536 | 38 | 540.2 |
工业设计 | 地方专项 | 理科 | 538 | 536 | 38 | 537 |
机械电子工程 | 地方专项 | 理科 | 539 | 535 | 37 | 536.667 |
水利水电工程 | 地方专项 | 理科 | 538 | 535 | 37 | 536.5 |
过程装备与控制工程 | 地方专项 | 理科 | 538 | 534 | 36 | 535.667 |
能源与动力工程 | 地方专项 | 理科 | 543 | 534 | 36 | 536.6 |
车辆工程 | 地方专项 | 理科 | 534 | 533 | 35 | 533.25 |
英语(英日双语方向) | 地方专项 | 理科 | 533 | 533 | 35 | 533 |
英语(英俄双语方向) | 地方专项 | 理科 | 531 | 531 | 33 | 531 |
城市地下空间工程 | 地方专项 | 理科 | 531 | 529 | 31 | 530 |
城乡规划 | 地方专项 | 理科 | 530 | 529 | 31 | 529.5 |
金属材料工程 | 地方专项 | 理科 | 532 | 528 | 30 | 530 |
生物医学工程 | 地方专项 | 理科 | 530 | 528 | 30 | 529 |
道路桥梁与渡河工程 | 地方专项 | 理科 | 528 | 527 | 29 | 527.333 |
水文与水资源工程 | 地方专项 | 理科 | 531 | 526 | 28 | 528.5 |
安全工程 | 地方专项 | 理科 | 535 | 525 | 27 | 528.6 |
建筑环境与能源应用工程 | 地方专项 | 理科 | 524 | 524 | 26 | 524 |
材料成型及控制工程 | 地方专项 | 理科 | 542 | 524 | 26 | 529.875 |
环境工程 | 地方专项 | 理科 | 532 | 524 | 26 | 528 |
土木工程 | 地方专项 | 理科 | 543 | 523 | 25 | 534.222 |
制药工程 | 地方专项 | 理科 | 531 | 523 | 25 | 527 |
给排水科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 531 | 522 | 24 | 526.5 |
英语 | 地方专项 | 理科 | 528 | 521 | 23 | 524.5 |
应用化学 | 地方专项 | 理科 | 526 | 521 | 23 | 523.5 |
材料科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 534 | 520 | 22 | 529.5 |
工程力学 | 地方专项 | 理科 | 545 | 520 | 22 | 527.8 |
工程管理 | 地方专项 | 理科 | 523 | 520 | 22 | 521.25 |
农业水利工程 | 地方专项 | 理科 | 522 | 518 | 20 | 520 |
应急技术与管理 | 地方专项 | 理科 | 529 | 504 | 6 | 516.667 |
测绘工程 | 地方专项 | 理科 | 523 | 504 | 6 | 514 |
建筑学 | 地方专项 | 理科 | 535 | 502 | 4 | 520.667 |
精细化工 | 地方专项 | 理科 | 518 | 498 | 0 | 505.333 |
地质工程 | 地方专项 | 理科 | 546 | 497 | -1 | 514 |
资源勘查工程 | 地方专项 | 理科 | 530 | 495 | -3 | 509.75 |
纺织工程 | 地方专项 | 理科 | 493 | 493 | -5 | 493 |
采矿工程 | 地方专项 | 理科 | 521 | 492 | -6 | 506 |
矿物加工工程 | 地方专项 | 理科 | 504 | 491 | -7 | 494.6 |
冶金工程 | 地方专项 | 理科 | 524 | 491 | -7 | 501.2 |
安徽
专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 | 录取人数 |
法学 | 本科一批 | 文科 | 569 | 566 | 43 | 567.5 | 2 |
英语 | 本科一批 | 文科 | 565 | 565 | 42 | 565 | 2 |
会计学 | 本科一批 | 文科 | 566 | 565 | 42 | 565.5 | 2 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 | 565 | 564 | 41 | 564.5 | 2 |
思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 564 | 564 | 41 | 564 | 4 |
电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批 | 理科 | 595 | 595 | 104 | 595 | 1 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 593 | 591 | 100 | 592.5 | 4 |
电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 591 | 590 | 99 | 590.5 | 2 |
材料科学与工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 589 | 589 | 98 | 589 | 1 |
电子科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 587 | 587 | 96 | 587 | 1 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 591 | 587 | 96 | 588.5 | 4 |
化学工程与工艺(试验班) | 本科一批 | 理科 | 587 | 587 | 96 | 587 | 1 |
人工智能 | 本科一批 | 理科 | 587 | 587 | 96 | 587 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 591 | 587 | 96 | 588.333 | 3 |
电子科学与技术(集成电路) | 本科一批 | 理科 | 588 | 586 | 95 | 587 | 2 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 584 | 584 | 93 | 584 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理科 | 586 | 584 | 93 | 585 | 2 |
机械电子工程 | 本科一批 | 理科 | 583 | 583 | 92 | 583 | 2 |
自动化 | 本科一批 | 理科 | 585 | 582 | 91 | 583.75 | 4 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 584 | 582 | 91 | 583 | 3 |
土木工程(试验班) | 本科一批 | 理科 | 580 | 580 | 89 | 580 | 1 |
智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 579 | 579 | 88 | 579 | 2 |
应用物理学 | 本科一批 | 理科 | 584 | 579 | 88 | 581.5 | 2 |
智能测控工程 | 本科一批 | 理科 | 581 | 579 | 88 | 580 | 2 |
车辆工程 | 本科一批 | 理科 | 585 | 579 | 88 | 580.6 | 5 |
法学 | 本科一批 | 理科 | 579 | 578 | 87 | 578.5 | 2 |
机器人工程 | 本科一批 | 理科 | 579 | 578 | 87 | 578.5 | 2 |
建筑学 | 本科一批 | 理科 | 581 | 578 | 87 | 579 | 3 |
智能医学工程 | 本科一批 | 理科 | 582 | 576 | 85 | 579 | 2 |
农业水利工程 | 本科一批 | 理科 | 576 | 576 | 85 | 576 | 2 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 581 | 576 | 85 | 578.667 | 3 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 理科 | 576 | 576 | 85 | 576 | 2 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 理科 | 581 | 576 | 85 | 578 | 5 |
水利水电工程 | 本科一批 | 理科 | 578 | 575 | 84 | 576.333 | 3 |
物流管理(航空物流) | 本科一批 | 理科 | 575 | 575 | 84 | 575 | 1 |
土木工程 | 本科一批 | 理科 | 579 | 575 | 84 | 577.333 | 3 |
会计学 | 本科一批 | 理科 | 580 | 575 | 84 | 577.5 | 2 |
安全工程 | 本科一批 | 理科 | 578 | 575 | 84 | 576.333 | 3 |
金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 575 | 575 | 84 | 575 | 2 |
生物医学工程 | 本科一批 | 理科 | 579 | 575 | 84 | 577 | 3 |
工程力学 | 本科一批 | 理科 | 582 | 575 | 84 | 578.667 | 3 |
纺织工程 | 本科一批 | 理科 | 576 | 575 | 84 | 575.5 | 2 |
测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 575 | 574 | 83 | 574.667 | 3 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 585 | 574 | 83 | 577.25 | 4 |
冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 576 | 574 | 83 | 575 | 4 |
高分子材料与工程 | 本科一批 | 理科 | 575 | 574 | 83 | 574.333 | 3 |
物流管理 | 本科一批 | 理科 | 583 | 574 | 83 | 578.5 | 2 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 574 | 574 | 83 | 574 | 3 |
采矿工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 573 | 573 | 82 | 573 | 2 |
工业设计 | 本科一批 | 理科 | 575 | 573 | 82 | 574 | 3 |
水文与水资源工程 | 本科一批 | 理科 | 576 | 573 | 82 | 574.5 | 4 |
应急技术与管理 | 本科一批 | 理科 | 574 | 573 | 82 | 573.75 | 4 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 575 | 573 | 82 | 574 | 3 |
采矿工程 | 本科一批 | 理科 | 574 | 573 | 82 | 573.5 | 2 |
矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 573 | 553 | 62 | 561.667 | 3 |
矿物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 573 | 553 | 62 | 561.667 | 3 |
绘画 | 艺术第二批B类 | 艺术类 | 748 | 747 | 747.5 | 2 | |
环境设计 | 艺术第二批B类 | 艺术类 | 789 | 730 | 759.5 | 2 | |
舞蹈表演 | 艺术第二批B类 | 艺术类 | 174 | 170 | 172.667 | 3 |
注:以上仅为太原理工大学在部分省份的录取分数线,更多详细内容请查看太原理工大学官网。
2021太原理工大学录取最低分是多少
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
太原理工大学 | 北京 | 综合 | 570 |
太原理工大学 | 天津 | 综合 | 611 |
太原理工大学 | 河北 | 历史 | 593 |
太原理工大学 | 河北 | 物理 | 567 |
太原理工大学 | 山西 | 文科 | 572 |
太原理工大学 | 山西 | 理科 | 501 |
太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 483 |
太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 589 |
太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 564 |
太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 515 |
太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 546 |
太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 522 |
太原理工大学 | 上海 | 综合 | 502 |
太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 574 |
太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 560 |
太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 598 |
太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 604 |
太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 581 |
太原理工大学 | 福建 | 物理 | 579 |
太原理工大学 | 江西 | 理科 | 573 |
太原理工大学 | 山东 | 综合 | 559 |
太原理工大学 | 河南 | 文科 | 609 |
太原理工大学 | 河南 | 理科 | 576 |
太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 597 |
太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 581 |
太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 577 |
太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 554 |
太原理工大学 | 广东 | 物理 | 588 |
太原理工大学 | 广西 | 理科 | 553 |
太原理工大学 | 海南 | 综合 | 617 |
太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 582 |
太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 552 |
太原理工大学 | 四川 | 文科 | 581 |
太原理工大学 | 四川 | 理科 | 585 |
太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 538 |
太原理工大学 | 云南 | 理科 | 543 |
太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 558 |
太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 482 |
太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 520 |
太原理工大学 | 青海 | 理科 | 431 |
太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 457 |
太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 494 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!