一、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年西安交通工程学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西安交通工程学院的城市轨道交通通信信号技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为224分,对应的最低录取位次为215069名;
2、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在山西省份2022年的理科科目最低录取分为270分,对应的最低录取位次为75626名;
3、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术(办学地点:校本部)专业在内蒙古省份2019年的理科科目最低录取分为217分,对应的最低录取位次为74547名;
4、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在江苏省份2022年的物理科目最低录取分为328分,对应的最低录取位次为35788名;
5、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术(13000元/年)专业在安徽省份2022年的理科科目最低录取分为256分,对应的最低录取位次为270930名;
6、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在湖南省份2022年的物理科目最低录取分为395分,对应的最低录取位次为179319名;
7、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在海南省份2021年的综合科目最低录取分为454分,对应的最低录取位次为39940名;
8、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术(渼陂西路1号)(语种:不限)专业在贵州省份2022年的理科科目最低录取分为310分,对应的最低录取位次为172540名;
WWW。SPeaKKEy.cOm
9、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术(陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号校本部)专业在陕西省份2020年的理科科目最低录取分为242分,对应的最低录取位次为165020名;
10、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为187分,对应的最低录取位次为123109名;
二、西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 224 | 215069 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 210 | 73315 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 233 | 89894 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 231 | 96515 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 270 | 75626 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 217 | 74547 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 328 | 35788 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 495 | 160516 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 427 | 212801 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 428 | 210573 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 430 | 210419 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 219 | 224279 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 256 | 270930 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 404 | 106814 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 254 | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 363 | 55444 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 345 | 433361 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年;办学地点校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 285 | 419012 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(13000元/年;办学地点校本部) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 298 | 451054 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 395 | 179319 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 373 | 323042 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(理工类,3年,13000元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 244 | 207552 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 454 | 39940 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 425 | 47293 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 370 | 97430 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 445 | 178540 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 415 | 197418 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(渼陂西路1号)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 245 | 209750 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(渼陂西路1号)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 310 | 172540 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号校本部) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 242 | 165020 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(教学地点:陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 188 | 170972 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 307 | 146511 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 188 | 111778 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 187 | 123109 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 223 | 130458 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(年收费13000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 243 | 24079 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 267 | 22857 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 255 | - |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 240 | 46011 |
西安交通工程学院城市轨道交通通信信号技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 317 | 39472 |
WWW。SPeaKKEy.cOm