湖南第一师范学院2022年贵州招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 非师范类 | |
2 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 理工 | 第二批本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 非师范类 | |
3 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 理工 | 第二批本科 | 市场营销 | 1 | 非师范类 | |
4 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文史 | 第二批本科 | 汉语言文学 | 1 | 师范类 | |
5 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文史 | 第二批本科 | 英语(师范) | 1 | 师范类 | |
6 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文史 | 第二批本科 | 市场营销 | 2 | 非师范类 | |
7 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文史 | 第二批本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 非师范类 | |
8 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文史 | 第二批本科 | 会计学 | 1 | 非师范类 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!