985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期 小编为大家整理了关于全国 985大学 的相关知识点。
一、全国985大学有几所
序号 | 名称 | 所在地 | 数量 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1所 |
2 | 清华大学 | 北京 | 8所 |
3 | 北京大学 | 北京 | |
4 | 中国人民大学 | 北京 | |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | |
6 | 北京师范大学 | 北京 | |
7 | 北京理工大学 | 北京 | |
8 | 中国农业大学 | 北京 | |
9 | 中央民族大学 | 北京 | |
10 | 厦门大学 | 福建 | 1所 |
11 | 兰州大学 | 甘肃 | 1所 |
12 | 中山大学 | 广东 | 2所 |
13 | 华南理工大学 | 广东 | |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1所 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 2所 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | |
17 | 中南大学 | 湖南 | 3所 |
18 | 湖南大学 | 湖南 | |
19 | 国防科技大学 | 湖南 | |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 1所 |
21 | 南京大学 | 江苏 | 2所 |
22 | 东南大学 | 江苏 | |
23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2所 |
24 | 东北大学 | 辽宁 | |
25 | 山东大学 | 山东 | 2所 |
26 | 中国海洋大学 | 山东 | |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 3所 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | |
29 | 西北农林科技大学 | 陕西 | |
30 | 复旦大学 | 上海 | 4所 |
31 | 上海交通大学 | 上海 | |
32 | 同济大学 | 上海 | |
33 | 华东师范大学 | 上海 | |
34 | 四川大学 | 四川 | 2所 |
35 | 电子科技大学 | 四川 | |
36 | 南开大学 | 天津 | 2所 |
37 | 天津大学 | 天津 | |
38 | 浙江大学 | 浙江 | 1所 |
39 | 重庆大学 | 重庆 | 1所 |
二、全国985大学往年录取分数线和位次
2020年北京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 679 | 34 | 660 | 17 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 700 | 53 | 646 | 22 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 703 | 36 | 664 | 20 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 694 | 44 | 674 | 25 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 680 | - | 636 | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 666 | 183 | 665 | 437 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 425 | 70 | 417 | 41 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 687 | 98 | 644 | 32 |
9 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 701 | 54 | 678 | 35 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 683 | 66 | 638 | 25 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 688 | 71 | 663 | 46 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 693 | 81 | 666 | 26 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 694 | 102 | 644 | 31 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 693 | 86 | 645 | 30 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 698 | 55 | 648 | 21 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 647 | 21 | 627 | 11 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 695 | 71 | 646 | 29 |
18 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 693 | 42 | 652 | 23 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 690 | 71 | 650 | 25 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 686 | 46 | 660 | 14 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 703 | 107 | 661 | 54 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 713 | 135 | 684 | 19 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 686 | 47 | 644 | 24 |
wWw。sPeaKKeY。cOM
2019年北京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 706 | 61 | 658 | 39 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 658 | 126 | 661 | 426 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 673 | 36 | 645 | 15 |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 681 | 50 | 679 | 22 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 685 | 108 | 645 | 114 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 665 | 77 | 632 | 26 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 699 | 42 | 657 | 19 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 687 | 39 | 655 | 25 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 699 | 47 | 677 | 22 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 675 | 67 | 652 | 24 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 670 | 34 | 646 | 14 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 678 | 51 | 659 | 48 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 688 | 58 | 652 | 21 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 872 | 16 | 878 | 8 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 688 | 47 | 644 | 15 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 682 | 37 | 648 | 19 |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 696 | 30 | 661 | 23 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 687 | 84 | 650 | 30 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 681 | 113 | 663 | 124 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 684 | 96 | 648 | 51 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 711 | 53 | 685 | 54 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 424 | 55 | 409 | 29 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 679 | 86 | 652 | 30 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 688 | 45 | 661 | 25 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 653 | 20 | 633 | 11 |
2020年北京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 651 | 14 | 619 | 9 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 690 | 52 | 646 | 24 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 695 | 54 | 672 | 21 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 684 | 63 | 641 | 22 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 665 | 241 | 650 | 8 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 677 | 63 | 644 | 28 |
7 | 2020 | 海南 | 本一批 | 866 | 20 | 875 | 8 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 694 | 51 | 664 | 24 |
9 | 2020 | 广西 | 本一批 | 683 | 61 | 654 | 23 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 679 | 92 | 654 | 26 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 680 | 30 | 639 | 17 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 413 | 70 | 408 | 40 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 694 | 55 | 679 | 25 |
14 | 2020 | 山东 | 本科批 | 691 | 80 | 663 | 26 |
15 | 2020 | 福建 | 本一批 | 686 | 69 | 663 | 27 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 705 | 56 | 684 | 50 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 687 | 95 | 666 | 46 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 37 | 633 | 15 |
19 | 2020 | 江西 | 本一批 | 689 | 42 | 660 | 19 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 674 | 38 | 623 | 13 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 684 | 47 | 695 | 25 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 699 | 47 | 663 | 31 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 692 | 56 | 646 | 45 |
24 | 2020 | 重庆 | 本一批 | 695 | 33 | 634 | 23 |
25 | 2020 | 四川 | 本一批 | 690 | 52 | 642 | 31 |
三、全国985大学相关文章推荐
2020年全国985大学排名及名单
wWw。sPeaKKeY。cOM
2020全国211和985大学名单汇总表
985大学有哪些学校 2020全国985大学名单及排名
全国985 211大学 有多少
全国985大学有多少所
2020年全国985大学排名及分数线39所
2019年全国985大学录取分数线排名一览表
2020年全国各省985大学名单及分数线排名汇总表
2020全国各省985大学大学名单及排名分数线汇总
wWw。sPeaKKeY。cOM
2020全国理科985大学排名及分数线
以上,就是小编给大家带来的2021年全国985大学有几所 附往年全国985大学录取分数线位次全部内容,希望对大家有所帮助!