一、2023年甘肃理科447能上什么大学
甘肃高考理科447分左右录取的大学名单有:天津外国语大学(滨海新区)、华东交通大学、中南林业科技大学、湖南工业大学、锦州医科大学、辽宁工程技术大学、山东第一医科大学(济南市)、河南理工大学、桂林理工大学、江西农业大学等。
二、甘肃高考理科447分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 郑州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
3 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
4 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
5 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
6 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
7 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
8 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
9 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
10 | 海南大学(儋州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
11 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
12 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
13 | 扬州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
14 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
15 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
16 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
17 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
18 | 北方工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
19 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
20 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
21 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 |
22 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
23 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
24 | 四川外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
25 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
26 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 |
27 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
28 | 天津外国语大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
29 | 天津外国语大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
30 | 天津外国语大学(滨海新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
31 | 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
32 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
33 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
34 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
35 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
36 | 浙江传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
37 | 浙江传媒学院(嘉兴市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
38 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
39 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
40 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
41 | 重庆工商大学(南岸区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
42 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
43 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
44 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
45 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
46 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
47 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
48 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
49 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
50 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
51 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
52 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
53 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
54 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
55 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
56 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
57 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29062 |
58 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
59 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
60 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
61 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
62 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
63 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29000 |
64 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
65 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
66 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
67 | 西北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
68 | 西北师范大学(散居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
69 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
70 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
71 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
72 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
73 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
74 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
75 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
76 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
77 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
78 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
79 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
80 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 445 | 32522 |
81 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
82 | 北京联合大学(海淀区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
83 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
84 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
85 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
86 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
87 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
88 | 江西理工大学(南昌市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
89 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
90 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
91 | 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
92 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
93 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
94 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 443 | 33390 |
95 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
96 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
97 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
98 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
99 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 |
100 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
101 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 |
102 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
103 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
104 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
105 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
106 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
107 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
108 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
109 | 山东第一医科大学(济南市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
110 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
111 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
112 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
113 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 444 | 32952 |
114 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
115 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
116 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
117 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
118 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
119 | 福建农林大学(泉州市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
120 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
121 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 |
122 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 |
123 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
124 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
125 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
126 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
127 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
128 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
129 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
130 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
131 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
132 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
133 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 |
134 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
135 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 447 | 31698 |
136 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
137 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
138 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
139 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
140 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
141 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
142 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 |
143 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
144 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 439 | 35189 |
145 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 437 | 36113 |
146 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 446 | 32104 |
147 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 438 | 35650 |
148 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 440 | 34730 |
149 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 448 | 31276 |
150 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
151 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
152 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
153 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
154 | 河西学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!