2023各高校在江西录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在江西录取分数线供大家参考。2022浙江大学医学院在江西的录取分数线642分,位次为557。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在江西录取分数线及位次是多少
2022哈尔滨工业大学在江西的录取分数线615分,位次2465。小编整理好了2022各大学在江西录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 第一批本科 | 670 | 39 |
清华大学 | 综合 | 第一批本科 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 666 | 68 |
复旦大学 | 综合 | 第一批本科 | 662 | 98 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 第一批本科 | 662 | 103 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 第一批本科 | 661 | 131 |
浙江大学 | 综合 | 第一批本科 | 652 | 273 |
中国科学技术大学 | 理工 | 第一批本科 | 643 | 518 |
南京大学 | 综合 | 第一批本科 | 643 | 535 |
浙江大学医学院 | 医药 | 第一批本科 | 642 | 557 |
中国人民大学 | 综合 | 第一批本科 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 637 | 760 |
同济大学 | 综合 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
华中科技大学 | 综合 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 综合 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
东南大学 | 综合 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
南开大学 | 综合 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
中国人民解放军国防科技大学 | 军事 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
华东师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
厦门大学 | 综合 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
中山大学 | 综合 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
北京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
上海财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 607 | 3684 |
华南理工大学 | 综合 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
天津大学 | 理工 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
西北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
四川大学 | 综合 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
中国政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 605 | 3958 |
中央财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 605 | 4009 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 602 | 4456 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 第一批本科 | 602 | 4521 |
西安电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 601 | 4756 |
中南大学 | 综合 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 综合 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
山东大学 | 综合 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
北京外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 598 | 5311 |
重庆大学 | 综合 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
吉林大学 | 综合 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
南京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 595 | 5839 |
大连理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
北京师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
南京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 592 | 6463 |
中国农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
北京工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 592 | 6662 |
北京交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 591 | 6852 |
北京科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 590 | 7097 |
东北大学 | 理工 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
中国海洋大学 | 综合 | 第一批本科 | 588 | 7402 |
天津医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 588 | 7417 |
上海外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 588 | 7559 |
华北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 586 | 8123 |
上海大学 | 综合 | 第一批本科 | 586 | 8186 |
武汉理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 585 | 8389 |
深圳大学 | 综合 | 第一批本科 | 585 | 8458 |
中央民族大学 | 民族 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
暨南大学 | 综合 | 第一批本科 | 584 | 8752 |
苏州大学 | 综合 | 第一批本科 | 583 | 8830 |
兰州大学 | 综合 | 第一批本科 | 583 | 8870 |
中南财经政法大学 | 财经 | 第一批本科 | 583 | 8875 |
华东理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 583 | 8900 |
西南购经大学 | 财经 | 第一批本科 | 583 | 9009 |
西南交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 583 | 9011 |
福州大学 | 理工 | 第一批本科 | 582 | 9123 |
华中师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 581 | 9375 |
西南政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 581 | 9496 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 580 | 9648 |
东华大学 | 综合 | 第一批本科 | 580 | 9739 |
中国传媒大学 | 艺术 | 第一批本科 | 579 | 9955 |
闽南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 501 | 60000 |
长沙师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 501 | 60060 |
宁波工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60065 |
桂林理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60067 |
衡阳师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 501 | 60158 |
沈阳理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60330 |
无锡学院 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60356 |
成都医学院 | 医药 | 第二批本科 | 501 | 60369 |
遵义医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 501 | 60482 |
大连工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60618 |
长沙医学院 | 医药 | 第二批本科 | 500 | 60838 |
太原科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 500 | 61386 |
延安大学 | 综合 | 第二批本科 | 500 | 61472 |
重庆文学院 | 综合 | 第二批本科 | 499 | 62113 |
锦州医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 499 | 62225 |
四川警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 499 | 62307 |
辽宁工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 499 | 62453 |
鲁东大学 | 综合 | 第二批本科 | 499 | 62518 |
渤海大学 | 综合 | 第二批本科 | 499 | 62578 |
徐州工程学院 | 综合 | 第二拉本科 | 499 | 62588 |
南宁师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 498 | 62706 |
嘉兴学院 | 综合 | 第二批本科 | 498 | 62749 |
云南中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 498 | 62896 |
江西警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 498 | 62940 |
重庆三峡学院 | 综合 | 第二批本科 | 498 | 63154 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 第二批本科 | 498 | 63226 |
温州理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 498 | 63345 |
桂林医学院 | 医药 | 第二批本科 | 498 | 63435 |
山西师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 498 | 63629 |
河北中医学院 | 医药 | 第二批本科 | 498 | 63645 |
华东交通大学 | 理工 | 第二批本科 | 498 | 63685 |
惠州学院 | 综合 | 第二批本科 | 497 | 63725 |
广西医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 497 | 63757 |
山东理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 497 | 64482 |
北华航天工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 497 | 64508 |
昆明医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 497 | 64662 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 496 | 65049 |
山东第一医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 496 | 65221 |
绍兴文理学院 | 师范 | 第二批本科 | 496 | 65365 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 第二批本科 | 495 | 65819 |
湖南医药学院 | 医药 | 第二批本科 | 495 | 65834 |
攀枝花学院 | 综合 | 第二批本科 | 495 | 65864 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 495 | 66067 |
东华理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 495 | 66135 |
湖南工学院 | 理工 | 第二批本科 | 495 | 66215 |
山西财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 495 | 66251 |
河北工程大学 | 理工 | 第二批本科 | 495 | 66332 |
湘南学院 | 综合 | 第二批本科 | 495 | 66409 |
福建江夏学院 | 财经 | 第二批本科 | 495 | 66596 |
云南警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 494 | 66882 |
大理大学 | 综合 | 第二批本科 | 494 | 66919 |
河北科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 494 | 67159 |
湖北理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 494 | 67553 |
武汉体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 493 | 67958 |
滨州医学院 | 医药 | 第二批本科 | 493 | 68063 |
湖南工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 493 | 68083 |
仲恺农业工程学院 | 农林 | 第二批本科 | 493 | 68178 |
山西医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 493 | 68356 |
合肥师范学院 | 综合 | 第二批本科 | 493 | 68469 |
中原工学院 | 理工 | 第二批本科 | 492 | 68979 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 第二批本科 | 492 | 69027 |
云南农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 492 | 69064 |
成都师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 492 | 69656 |
怀化学院 | 综合 | 第二批本科 | 492 | 69743 |
沈阳师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 491 | 69798 |
沈阳大学 | 综合 | 第二批本科 | 491 | 69833 |
江西科技师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 491 | 69957 |
河北地质大学 | 综合 | 第二批本科 | 491 | 70232 |
吉林财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 491 | 70236 |
山东农业大学 | 综合 | 第二批本科 | 491 | 70523 |
辽宁科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 490 | 71063 |
湖南科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 490 | 71071 |
赣南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 490 | 71229 |
承德医学院 | 医药 | 第二批本科 | 490 | 71546 |
河南城建学院 | 理工 | 第二批本科 | 490 | 71613 |
成都东软学院 | 理工 | 第二批本科 | 490 | 71625 |
沈阳医学院 | 医药 | 第二批本科 | 489 | 72011 |
兰州财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 489 | 72116 |
盐城师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 489 | 72239 |
台州学院 | 综合 | 第二批本科 | 489 | 72281 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 第二批本科 | 489 | 72536 |
河南财政金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 489 | 72721 |
长春大学 | 综合 | 第二批本科 | 488 | 72868 |
德州学院 | 综合 | 第二批本科 | 488 | 72899 |
南昌航空大学人民武装学院 | 理工 | 第二批本科 | 488 | 73030 |
沈阳化工大学 | 理工 | 第二批本科 | 488 | 73103 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 第二批本科 | 488 | 73189 |
湖南女子学院 | 语言 | 第二批本科 | 488 | 73254 |
河北北方学院 | 综合 | 第二批本科 | 488 | 73408 |
防灾科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 488 | 73519 |
黄冈师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 486 | 73632 |
湖南文理学院 | 综合 | 第二扯本料 | 488 | 73818 |
广东石油化工学院 | 综合 | 第二批本科 | 488 | 73871 |
湖州学院 | 师范 | 第二批本科 | 488 | 73911 |
长春工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 487 | 74000 |
聊城大学 | 综合 | 第二批本科 | 487 | 74245 |
西安文理学院 | 师范 | 第二批本科 | 487 | 74255 |
福建工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 487 | 74348 |
广西民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 487 | 74352 |
广州软件学院 | 理工 | 第二批本科 | 487 | 74442 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 487 | 74614 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 第二批本科 | 487 | 74649 |
淮阴师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 487 | 74724 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 487 | 74961 |
安徽中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 486 | 75119 |
井冈山大学 | 综合 | 第二批本科 | 486 | 75164 |
泰州学院 | 综合 | 第二批本科 | 486 | 75171 |
河南中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 486 | 75361 |
泉州师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 486 | 75584 |
韩山师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 486 | 75734 |
南昌工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 486 | 75927 |
西南林业大学 | 农林 | 第二批本科 | 486 | 75986 |
济宁学院 | 综合 | 第二批本科 | 485 | 76131 |
临沂大学 | 综合 | 第二批本科 | 485 | 76277 |
贵州理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 485 | 76305 |
天津体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 485 | 76577 |
安阳师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 485 | 76583 |
大连海洋大学 | 农林 | 第二批本科 | 484 | 77361 |
洛阳理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 484 | 77529 |
湖北民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 484 | 77629 |
铜仁学院 | 综合 | 第二批本科 | 484 | 77685 |
丽水学院 | 师范 | 第二批本科 | 484 | 77738 |
吉林师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 484 | 77773 |
湖南城市学院 | 综合 | 第二批本科 | 484 | 77800 |
岭南师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 484 | 77819 |
湖北工程学院 | 综合 | 第二批本科 | 484 | 77974 |
西北民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 78262 |
常熟理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 483 | 78265 |
三明学院 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 78312 |
新疆医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 483 | 78441 |
洛阳师范学院 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 78480 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 第二批本科 | 483 | 78508 |
汉江师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 483 | 78624 |
西安航空学院 | 理工 | 第二批本 | 483 | 78666 |
山东交通学院 | 理工 | 第二批本科 | 483 | 78684 |
湖北文理学院 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 78700 |
河北水利电力学院 | 理工 | 第二批本科 | 483 | 78708 |
莆田学院 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 78743 |
贵州师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 483 | 78823 |
衡水学院 | 综合 | 第二批本科 | 483 | 79022 |
广西财经学院 | 财经 | 第二批本科 | 483 | 79032 |
青岛农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 482 | 79511 |
衢州学院 | 综合 | 第二批本科 | 482 | 79658 |
河北农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 482 | 79716 |
福建农林大学 | 农林 | 第二批本科 | 482 | 79719 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 482 | 79767 |
广西警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 482 | 79995 |
遵义师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 482 | 79997 |
2023哪些大学在江西分数线及位次比较低
2023各高校在江西录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在江西分数线及位次比较低的大学:
遵义师范学院2022在江西分数线及位次比较低,分数482分,位次79997。
wWw.sPEAkKeY。COm
广西财经学院2022在江西分数线及位次比较低,分数483分,位次79032。
湖北工程学院2022在江西分数线及位次比较低,分数484分,位次77974。
安阳师范学院2022在江西分数线及位次比较低,分数485分,位次76583。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!