这两所理科大学是什么?哪所更好?以下是两所理工大学的最新排名。你能在这两所理科大学获得多少分数仅供参考。
全国两所理科大学排名
排名 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 广东财经大学 | 523 |
2 | 遵义医学院 | 517 |
3 | 陆军工程大学 | 514 |
4 | 昆明医科大学 | 514 |
5 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 513 |
6 | 上海立信会计金融学院 | 512 |
7 | 广东金融学院 | 512 |
8 | 四川外国语大学 | 511 |
9 | 上海工程技术大学 | 509 |
10 | 重庆医科大学 | 507 |
11 | 山东中医药大学 | 506 |
12 | 广东药科大学 | 504 |
13 | 徐州医科大学 | 503 |
14 | 昆明理工大学 | 503 |
15 | 浙江外国语学院 | 502 |
16 | 北京联合大学 | 502 |
17 | 西安医学院 | 501 |
18 | 温州大学 | 501 |
19 | 上海商学院 | 501 |
20 | 川北医学院 | 501 |
21 | 重庆理工大学 | 500 |
22 | 苏州科技大学 | 498 |
23 | 广东医科大学 | 498 |
24 | 厦门理工学院 | 497 |
25 | 山西医科大学 | 496 |
26 | 南昌航空大学 | 496 |
27 | 滨州医学院 | 496 |
28 | 皖南医学院 | 495 |
29 | 赣南医学院 | 495 |
30 | 烟台大学 | 494 |
31 | 上海电机学院 | 494 |
32 | 宁夏医科大学 | 494 |
33 | 桂林医学院 | 493 |
34 | 浙江科技学院 | 492 |
35 | 山东财经大学 | 492 |
36 | 湖北经济学院 | 492 |
37 | 浙江传媒学院 | 491 |
38 | 天津师范大学 | 491 |
39 | 上海第二工业大学 | 491 |
40 | 海南大学 | 491 |
41 | 大连大学 | 491 |
42 | 承德医学院 | 491 |
43 | 武汉轻工大学 | 490 |
44 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 490 |
45 | 河北医科大学 | 490 |
46 | 桂林电子科技大学 | 490 |
47 | 福建师范大学 | 490 |
48 | 重庆师范大学 | 489 |
49 | 延边大学 | 489 |
WWw。sPEakKEY。cOm 50 | 华东交通大学 | 489 |
51 | 河北中医学院 | 489 |
52 | 河北经贸大学 | 489 |
53 | 长治医学院 | 488 |
54 | 西南民族大学 | 488 |
55 | 西安石油大学 | 488 |
56 | 西安财经学院 | 488 |
57 | 南京工程学院 | 488 |
58 | 兰州交通大学 | 488 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 488 |
60 | 广西中医药大学 | 488 |
61 | 广东警官学院 | 488 |
62 | 沈阳航空航天大学 | 487 |
63 | 南通大学 | 487 |
64 | 江苏警官学院 | 487 |
65 | 湖南商学院 | 487 |
66 | 湖南工业大学 | 487 |
67 | 湖北医药学院 | 487 |
68 | 河北师范大学 | 487 |
69 | 河北北方学院 | 487 |
70 | 新疆医科大学 | 486 |
71 | 天津中医药大学 | 486 |
72 | 江苏师范大学 | 486 |
73 | 大连交通大学(较高收费) | 486 |
74 | 北京石油化工学院 | 486 |
75 | 安徽理工大学 | 486 |
76 | 浙江海洋大学 | 485 |
77 | WWw。sPEakKEY。cOm 潍坊医学院 | 485 |
78 | 山西财经大学 | 485 |
79 | 大连工业大学 | 485 |
80 | 重庆工商大学 | 484 |
81 | 右江民族医学院 | 484 |
82 | 黑龙江大学 | 484 |
83 | 贵州财经大学 | 484 |
84 | 安徽中医药大学 | 484 |
85 | 浙江农林大学 | 483 |
86 | 云南财经大学 | 483 |
87 | 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办) | 483 |
88 | 天津商业大学 | 483 |
89 | 山东政法学院 | 483 |
90 | 辽宁师范大学 | 483 |
91 | 江西师范大学 | 483 |
92 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 483 |
93 | 湖南理工学院 | 483 |
94 | 湖南财政经济学院 | 483 |
95 | 河北金融学院 | 483 |
96 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 483 |
97 | 东华理工大学 | 483 |
98 | 大连民族大学 | 483 |
99 | 天津理工大学 | 482 |
100 | 沈阳医学院 | 482 |
101 | 上海应用技术大学 | 482 |
102 | 山东建筑大学 | 482 |
103 | 宁夏大学 | 482 |
104 | 金陵科技学院 | 482 |
105 | 江西中医药大学 | 482 |
106 | 江汉大学 | 482 |
107 | 嘉兴学院 | 482 |
108 | 济宁医学院 | 482 |
109 | 北京农学院 | 482 |
110 | 北京服装学院 | 482 |
111 | 安徽师范大学 | 482 |
112 | 中国劳动关系学院 | 481 |
113 | 云南艺术学院 | 481 |
114 | 云南师范大学 | 481 |
115 | 泰山医学院 | 481 |
116 | 四川美术学院 | 481 |
117 | 沈阳理工大学 | 481 |
118 | 山西中医药大学 | 481 |
119 | 内蒙古医科大学 | 481 |
120 | 华北理工大学 | 481 |
121 | 河南财经政法大学 | 481 |
122 | 福建中医药大学 | 481 |
123 | 安徽建筑大学 | 481 |
124 | 长春中医药大学 | 480 |
125 | 天津工业大学 | 480 |
126 | 锦州医科大学 | 480 |
127 | 杭州医学院 | 480 |
128 | 海南医学院 | 480 |
129 | 广西师范大学 | 480 |
130 | 大连海洋大学 | 480 |
131 | 中华女子学院 | 479 |
132 | 云南中医学院 | 479 |
133 | 西安文理学院 | 479 |
134 | 太原科技大学 | 479 |
135 | 宁波工程学院 | 479 |
136 | 鲁东大学 | 479 |
137 | 江苏理工学院 | 479 |
138 | 湖北科技学院 | 479 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 479 |
140 | 广西医科大学 | 479 |
141 | 长沙学院 | 478 |
142 | 天津科技大学 | 478 |
143 | 上海体育学院 | 478 |
144 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 478 |
145 | 华北水利水电大学 | 478 |
146 | 广西财经学院 | 478 |
147 | 蚌埠医学院 | 478 |
148 | 西北师范大学 | 477 |
149 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 477 |
150 | 辽宁科技大学 | 477 |
151 | 吉林医药学院 | 477 |
152 | 湖南第一师范学院 | 477 |
153 | 湖北师范大学 | 477 |
154 | 河南科技大学 | 477 |
155 | 河北工程大学 | 477 |
156 | 成都工业学院 | 477 |
157 | 五邑大学 | 476 |
158 | 四川理工学院 | 476 |
159 | 石河子大学 | 476 |
160 | 山东工商学院 | 476 |
161 | 牡丹江医学院 | 476 |
162 | 兰州理工大学 | 476 |
163 | 郑州轻工业学院 | 475 |
164 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 475 |
165 | 长春大学 | 475 |
166 | 沈阳大学 | 475 |
167 | 陕西理工大学 | 475 |
168 | 青岛农业大学 | 475 |
169 | 齐齐哈尔医学院 | 475 |
170 | 辽宁中医药大学 | 475 |
171 | 北京师范大学珠海分校 | 475 |
172 | 重庆文理学院 | 474 |
173 | 西安航空学院 | 474 |
174 | 天津城建大学 | 474 |
175 | 山东交通学院 | 474 |
176 | 曲阜师范大学 | 474 |
177 | 聊城大学 | 474 |
178 | 辽宁工业大学 | 474 |
179 | 吉首大学 | 474 |
180 | 湖北理工学院 | 474 |
181 | 河北农业大学 | 474 |
182 | 贵阳中医学院 | 474 |
183 | WWw。sPEakKEY。cOm 广东海洋大学 | 474 |
184 | 大理大学(原大理学院) | 474 |
185 | 成都学院 | 474 |
WWw。sPEakKEY。cOm 186 | 安徽工程大学 | 474 |
187 | 长春工业大学 | 473 |
188 | WWw。sPEakKEY。cOm 新疆财经大学 | 473 |
189 | 沈阳工业大学 | 473 |
190 | 桂林理工大学 | 473 |
191 | 常熟理工学院 | 473 |
192 | 重庆科技学院 | 472 |
193 | 云南民族大学 | 472 |
194 | 首都体育学院 | 472 |
195 | 齐鲁工业大学 | 472 |
196 | 南京晓庄学院 | 472 |
197 | 南昌工程学院 | 472 |
198 | 淮海工学院 | 472 |
199 | 合肥学院 | 472 |
200 | 北华航天工业学院 | 472 |
多少理科学生可以分为两类
看看你们省高考省级控制线的分数,不同省份的分数是不同的
第二节的人数相对较多,竞争也相对激烈。如果你想申请一所好的大学和专业,分数必须超过省级控制线40分以上。如果你只是通过省控制线或超过省控制线不到15点,很容易滑到第三个。