一、重庆理工大学机械电子工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年重庆理工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道重庆理工大学的机械电子工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、重庆理工大学机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)专业在天津省份2020年的综合科目最低录取分为602分,对应的最低录取位次为13871名;
wWW。sPeAKkEY。com
2、重庆理工大学机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点一年级渝北两江校区;二年级巴南花溪校区)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为507分,对应的最低录取位次为32471名;
3、重庆理工大学机械类(办学地点两江校区1)(收费标准5600元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;学生大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区(学制四年))专业在内蒙古省份2020年的理科科目最低录取分为489分,对应的最低录取位次为19234名;
4、重庆理工大学机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(语种不限)专业在辽宁省份2020年的理科科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为21585名;
5、重庆理工大学机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业,办学点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区,语种:不限)专业在上海省份2019年的综合科目最低录取分为442分,对应的最低录取位次为28564名;
6、重庆理工大学机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:两江校区)专业在湖南省份2022年的物理科目最低录取分为546分,对应的最低录取位次为34203名;
7、重庆理工大学机械类包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为619分,对应的最低录取位次为7732名;
8、重庆理工大学机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区)专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为31749名;
9、重庆理工大学机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区)专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为546分,对应的最低录取位次为28905名;
10、重庆理工大学机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)专业在甘肃省份2022年的理科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为15348名;
二、重庆理工大学机械电子工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.wljYYJY.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 593 | 13964 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 602 | 13871 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 534 | 13437 |
重庆理工大学机械类专业(语种:不限)(口试:否)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;两江校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 599 | 14317 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 36168 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 594 | 35490 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业;办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 572 | 31745 |
重庆理工大学机械类专业含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 36948 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点两江校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 508 | 33222 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点两江校区1) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 535 | 33922 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点一年级渝北两江校区;二年级巴南花溪校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 507 | 32471 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点两江校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 499 | 35321 |
重庆理工大学机械类专业(办学地点两江校区)(收费标准5600元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 447 | 23784 |
重庆理工大学机械类专业(办学地点两江校区1)(收费标准5600元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;学生大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区(学制四年)) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 489 | 19234 |
重庆理工大学机械类专业(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区。包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 492 | 22368 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 463 | 21224 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19964 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 556 | 21585 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 554 | 23251 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19589 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 479 | 18759 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 509 | 19388 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 529 | 17588 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 480 | 21501 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 449 | 28687 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 502 | 25462 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 528 | 21889 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 451 | 30236 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 423 | 31931 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 403 | 36005 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业,办学点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 442 | 28564 |
重庆理工大学机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
重庆理工大学机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 349 | 78544 |
重庆理工大学机械类专业第一学年在两江校区学习,第二学年起在花溪校区学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 346 | 71983 |
重庆理工大学机械类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 68486 |
重庆理工大学机械类专业(两江校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 576 | 67800 |
重庆理工大学机械类专业(大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
重庆理工大学机械类专业(大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 581 | 67528 |
重庆理工大学机械类专业(两江校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业。大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
重庆理工大学机械类专业(两江校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业。大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 589 | 58864 |
重庆理工大学机械类专业(两江校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 585 | 64462 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 28622 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 27399 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 27501 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 30140 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 554 | 26946 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化机械电子工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 531 | 30949 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化机械电子工程办学地点大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 496 | 33817 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 554 | 24617 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 563 | 22493 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 575 | 21287 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 560 | 20498 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 549 | 23568 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 553 | 57365 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 568 | 57525 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程,办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 556 | 47700 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 553 | 55961 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点两江校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点两江校区1) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:重庆理工大学两江校区;大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 564 | 39606 |
重庆理工大学机械类专业(5600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点两江校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 567 | 40090 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点两江校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 40910 |
重庆理工大学机械类专业(含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 530 | 49931 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 519 | 45204 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:两江校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 39561 |
重庆理工大学机械类专业(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点两江校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 39993 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;第一年在两江校区就读,后三年在花溪校区就读) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 537 | 50431 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业;办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁巴南花溪校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 51050 |
重庆理工大学机械类专业(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:两江校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 34203 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 64803 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 542 | 62009 |
重庆理工大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)(办学地点:第一学年渝北两江校区,第二至四学年巴南花溪校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 510 | 61660 |
重庆理工大学机械类专业含机械设计制造及其自动化、机械电子工程,住宿费:待定,办学地点:第一学年两江校区第二至四学年花溪校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 67060 |
重庆理工大学机械类专业(理工类,4年,5600元/年,在两江校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 500 | 37399 |
重庆理工大学机械类专业(理工类,4年,5600元/年,在两江校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 515 | 33237 |
重庆理工大学机械类专业(在两江校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程,大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 527 | 29988 |
重庆理工大学机械类专业(理工类,4年,5600元/年,在两江校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 500 | 33684 |
重庆理工大学机械类专业包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 612 | 8123 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 613 | 7641 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 633 | 6334 |
重庆理工大学机械类专业包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 619 | 7732 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 41395 |
重庆理工大学机械类专业(地方专项计划。包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 33819 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。办学地点学生大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区。) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 507 | 38626 |
重庆理工大学机械类专业(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 529 | 38001 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 41086 |
重庆理工大学机械类专业(地方专项计划)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 33882 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 572 | 38093 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 587 | 34214 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 603 | 31749 |
重庆理工大学机械类专业(两江校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 562 | 41720 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 519 | 19044 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区(语种不限)) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 544 | 17888 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区)(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 533 | 17700 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(两江校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 515 | 19367 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 532 | 32068 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 539 | 32915 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 546 | 28905 |
重庆理工大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 524 | 35609 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其动化、机械电子工程)(教学地点重庆市市辖区渝北区龙兴镇普福大道459号两江校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 451 | 55173 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(教学地点重庆市市辖区渝北区龙兴镇普福大道459号。学生大一就读于两江校区,二年级迁回花溪校区,学校保留对学生就读校区调整的权利) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 464 | 54161 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程,教学地点:重庆市市辖区渝北区龙兴镇普福大道459号重庆理工大学两江校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 479 | 55943 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(教学地点重庆市市辖区渝北区龙兴镇普福大道459号两江校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 458 | 55263 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 496 | 15498 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 513 | 15111 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(办学地点:大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 525 | 14622 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 492 | 15348 |
重庆理工大学机械类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 442 | 8777 |
重庆理工大学机械类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 465 | 8318 |
重庆理工大学机械类专业大一就读于渝北两江校区,二年级迁回巴南花溪校区 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 479 | 8384 |
重庆理工大学机械类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 446 | 8246 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 432 | 14046 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 456 | 13484 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化机械电子工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 474 | 13142 |
重庆理工大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 411 | 15793 |
wWW。sPeAKkEY。com