湖南高考对应的高校有上海交通大学、复旦大学1万所,湖南第一师范大学(地方专项)和西南民族大学(少数民族)2万所,甘南科技大学、泰山大学3万所。
湖南省高考排名0-10000的高校名单
批次 | 学校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
本科普通批 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 西南大学 | 电子信息类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 东华大学 | 电子信息类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 北京化工大学 | 工科试验班 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 西南交通大学 | 工商管理类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 南京理工大学 | 化工与制药类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 湖南师范大学 | 教育技术学 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 西南政法大学 | 经济学类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 能源动力类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 河海大学 | 人工智能 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 合肥工业大学 | 软件工程 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 华中师范大学 | 社会学类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 中国农业大学 | 市场营销 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 首都师范大学 | 数学类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 北京外国语大学 | 外交学 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 南京航空航天大学 | 信息安全 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 天津医科大学 | 药学类 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 苏州大学 | 冶金工程 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 南京中医药大学 | 中医学 | 606 | 9908 |
本科普通批 | 中南林业科技大学(地方专项) | 朝鲜语 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 山西财经大学 | 法学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 兰州交通大学 | 法语 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 西安理工大学 | 工商管理类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 中南林业科技大学 | 工商管理类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 西安石油大学 | 工商管理类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 重庆工商大学 | 公共管理类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 集美大学 | 汉语言文学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 湖南科技大学 | 教育学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 广西民族大学 | 历史学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 苏州科技大学 | 历史学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 西南民族大学 | 社会学类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 安徽工业大学 | 外国语言文学类 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 南昌航空大学 | 新闻学 | 553 | 9880 |
本科普通批 | 中南民族大学 | 本科预科班 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 宁夏大学 | 工商管理 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 江苏师范大学 | 秘书学 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 天津外国语大学 | 印地语 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 554 | 9589 |
本科普通批 | 中南大学 | 本科预科班 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 兰州大学 | 地理科学类 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 湖南大学 | 环境科学与工程类 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 中南财经政法大学 | 计算机类 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 计算机类 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 上海大学 | 金融学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 南昌大学 | 口腔医学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 广西医科大学 | 口腔医学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 中国药科大学 | 临床药学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 南京师范大学 | 物理学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 北京邮电大学(宏福校区) | 物联网工程 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 山东大学 | 预防医学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 北京中医药大学 | 中医学 | 607 | 9570 |
本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 本科预科班 | 555 | 9297 |
本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学 | 9297 | |
本科普通批 | 海南大学 | 酒店管理 | 555 | 9297 |
本科普通批 | 石河子大学 | 社会工作 | 555 | 9297 |
本科普通批 | 西南财经大学 | 财政学类 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 暨南大学 | 电子商务 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 广州医科大学 | 临床医学 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 重庆大学 | 人文科学试验班 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 山东大学威海分校 | 智能制造工程 | 608 | 9226 |
本科普通批 | 天津科技大学 | 财务管理 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 中华女子学院 | 法学 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 湖南师范大学(地方专项) | 旅游管理类 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 湖南科技大学(地方专项) | 应用心理学 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 曲阜师范大学 | 哲学 | 556 | 9026 |
本科普通批 | 北京科技大学 | 机械类 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 首都医科大学 | 基础医学 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 中国医科大学 | 临床医学 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 深圳大学 | 土木工程 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 北京交通大学 | 土木类 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 大连理工大学(盘锦校区) | 药学 | 609 | 8904 |
本科普通批 | 温州大学 | 财务管理 | 557 | 8731 |
本科普通批 | 南华大学 | 法学 | 557 | 8731 |
本科普通批 | 西南科技大学 | 法学类 | 557 | 8731 |
本科普通批 | 河南财经政法大学 | 金融学类 | 557 | 8731 |
本科普通批 | 广西师范大学 | 思想政治教育 | 557 | 8731 |
本科普通批 | 华北电力大学(保定) | 电气类 | 610 | 8583 |
本科普通批 | 郑州大学 | 口腔医学 | 610 | 8583 |
本科普通批 | 天津大学 | 理科试验班 | 610 | 8583 |
本科普通批 | 成都理工大学 | 工商管理 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 华侨大学 | 工商管理类 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 三峡大学 | 护理学 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 青海大学 | 旅游管理 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 江西农业大学 | 农学 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 英语 | 558 | 8470 |
本科普通批 | 北京邮电大学 | 本科预科班 | 611 | 8281 |
本科普通批 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 611 | 8281 |
本科普通批 | 南方医科大学 | 应用统计学 | 611 | 8281 |
本科普通批 | 天津商业大学 | 会计学 | 559 | 8188 |
本科普通批 | 长江大学 | 园林 | 559 | 8188 |
本科普通批 | 吉林大学 | 地质类 | 612 | 8002 |
本科普通批 | 河南师范大学 | 公共管理类 | 560 | 7936 |
本科普通批 | 山西大学 | 旅游管理 | 560 | 7936 |
本科普通批 | 贵州大学 | 旅游管理 | 560 | 7936 |
本科普通批 | 大连交通大学 | 物流管理 | 560 | 7936 |
本科普通批 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 613 | 7699 |
本科普通批 | 南京医科大学 | 预防医学 | 613 | 7699 |
本科普通批 | 安徽农业大学 | 茶学 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 广东工业大学 | 工商管理 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 西安工业大学 | 汉语国际教育 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 天津中医药大学 | 护理学类 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 四川外国语大学 | 政治学类 | 561 | 7684 |
本科普通批 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 562 | 7437 |
本科普通批 | 黑龙江大学 | 行政管理 | 562 | 7437 |
本科普通批 | 山东师范大学 | 金融学类 | 562 | 7437 |
本科普通批 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 562 | 7437 |
本科普通批 | 上海海洋大学 | 市场营销 | 562 | 7437 |
本科普通批 | 西安建筑科技大学 | 汉语国际教育 | 563 | 7204 |
本科普通批 | 常州大学 | 市场营销 | 563 | 7204 |
本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 615 | 7157 |
本科普通批 | 中北大学 | 广播电视学 | 564 | 7002 |
本科普通批 | 中国戏曲学院 | 戏剧影视文学 | 564 | 7002 |
本科普通批 | 青岛大学 | 应用心理学 | 564 | 7002 |
本科普通批 | 北京联合大学 | 财务管理 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 上海师范大学 | 工商管理类 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 长沙理工大学 | 汉语言文学 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 湖南工商大学 | 金融学类 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 河北师范大学 | 经济与贸易类 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 沈阳药科大学 | 药物化学 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 西安科技大学 | 英语 | 565 | 6763 |
本科普通批 | 厦门大学 | 海洋科学类 | 617 | 6609 |
本科普通批 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划 | 566 | 6541 |
本科普通批 | 长沙理工大学(地方专项) | 国际经济与贸易 | 567 | 6325 |
本科普通批 | 华东交通大学 | 会计学 | 567 | 6325 |
本科普通批 | 成都中医药大学 | 健康服务与管理 | 567 | 6325 |
本科普通批 | 安徽师范大学 | 教育学类 | 567 | 6325 |
本科普通批 | 济南大学 | 旅游管理类 | 567 | 6325 |
本科普通批 | 电子科技大学(沙河校区) | 电子信息类 | 619 | 6123 |
本科普通批 | 昆明理工大学 | 法学 | 568 | 6099 |
本科普通批 | 江西师范大学 | 工商管理 | 568 | 6099 |
本科普通批 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 568 | 6099 |
本科普通批 | 深圳技术大学 | 物流管理 | 568 | 6099 |
本科普通批 | 浙江师范大学 | 工商管理类 | 569 | 5880 |
本科普通批 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 569 | 5880 |
本科普通批 | 重庆交通大学 | 旅游管理 | 569 | 5880 |
本科普通批 | 北京交通大学(威海校区) | 工商管理 | 570 | 5684 |
本科普通批 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 570 | 5684 |
本科普通批 | 延边大学 | 旅游管理 | 570 | 5684 |
本科普通批 | 四川师范大学 | 学前教育 | 570 | 5684 |
本科普通批 | 西北工业大学 | 生物技术 | 621 | 5644 |
本科普通批 | 新疆大学 | 历史学 | 571 | 5490 |
本科普通批 | 扬州大学 | 日语 | 571 | 5490 |
本科普通批 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 622 | 5418 |
本科普通批 | 东北农业大学 | 金融学类 | 572 | 5298 |
本科普通批 | 杭州电子科技大学 | 社会学 | 572 | 5298 |
本科普通批 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 572 | 5298 |
本科普通批 | 中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | 623 | 5182 |
本科普通批 | 南京信息工程大学 | 翻译 | 573 | 5100 |
本科普通批 | 中国计量大学 | 工商管理类 | 573 | 5100 |
本科普通批 | 中国民航大学 | 英语 | 574 | 4934 |
本科普通批 | 上海海事大学 | 本科预科班 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 浙江财经大学 | 法学类 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 江西财经大学 | 汉语国际教育 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 北京工商大学 | 旅游管理 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 天津工业大学 | 日语 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 东北林业大学 | 社会工作 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 云南大学 | 物流管理 | 575 | 4758 |
本科普通批 | 汕头大学 | 汉语言文学 | 576 | 4596 |
本科普通批 | 湖北大学 | 历史学 | 576 | 4596 |
本科普通批 | 厦门大学(马来西亚分校) | 汉语言文学 | 577 | 4434 |
本科普通批 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 577 | 4434 |
本科普通批 | 北京语言大学(民族班) | 土耳其语 | 577 | 4434 |
本科普通批 | 辽宁大学 | 朝鲜语 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 法学 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 上海政法学院 | 汉语言文学 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 广州大学 | 旅游管理 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 江苏大学 | 人力资源管理 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 广西大学 | 思想政治教育 | 578 | 4283 |
本科普通批 | 中国矿业大学 | 中国语言文学类 | 4283 | |
本科普通批 | 南京审计大学 | 审计学 | 580 | 3968 |
本科普通批 | 河北工业大学 | 公共管理类 | 581 | 3830 |
本科普通批 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 582 | 3675 |
本科普通批 | 安徽大学 | 社会学类 | 583 | 3525 |
本科普通批 | 西北农林科技大学 | 园艺 | 583 | 3525 |
本科普通批 | 西北政法大学 | 政治学与行政学 | 583 | 3525 |
本科普通批 | 陕西师范大学 | 中国语言文学类 | 583 | 3525 |
本科普通批 | 长安大学 | 经济学类 | 3360 | |
本科普通批 | 南京农业大学 | 社会学类 | 584 | 3360 |
本科普通批 | 北京语言大学 | 朝鲜语 | 585 | 3227 |
本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 行政管理 | 585 | 3227 |
本科普通批 | 大连海事大学 | 经济学类 | 585 | 3227 |
本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 585 | 3227 |
本科普通批 | 福州大学 | 财务管理 | 586 | 3103 |
本科普通批 | 北京林业大学 | 工商管理类 | 588 | 2852 |
本科普通批 | 江南大学 | 小学教育 | 588 | 2852 |
本科普通批 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 588 | 2852 |
本科普通批 | 北京电影学院 | 文化产业管理 | 589 | 2725 |
本科普通批 | 中央民族大学 | 本科预科班 | 591 | 2513 |
本科普通批 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 | 591 | 2513 |
本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 英语 | 593 | 2304 |
本科普通批 | 华东理工大学(民族班) | 经济学 | 600 | 1642 |
本科普通批 | 华中科技大学 | 电子信息类 | 654 | 978 |
本科普通批 | 同济大学 | 工科试验班 | 654 | 978 |
本科普通批 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机类 | 654 | 978 |
本科普通批 | 上海财经大学 | 统计学类 | 654 | 978 |
本科普通批 | 中国传媒大学 | 汉语言 | 610 | 951 |
本科普通批 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 610 | 951 |
本科普通批 | 上海外国语大学 | 外交学 | 610 | 951 |
本科普通批 | 中央财经大学 | 新闻传播学类 | 610 | 951 |
本科普通批 | 华南理工大学 | 工商管理类 | 611 | 903 |
本科普通批 | 四川大学 | 国际政治 | 611 | 903 |
本科普通批 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 611 | 903 |
本科普通批 | 东南大学 | 文科试验班类 | 613 | 808 |
本科普通批 | 华东师范大学 | 学前教育 | 613 | 808 |
本科普通批 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 | 614 | 764 |
本科普通批 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 658 | 722 |
本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 615 | 716 |
本科普通批 | 中国科学院大学 | 生物科学 | 659 | 667 |
本科普通批 | 武汉大学 | 政治学类 | 622 | 436 |
本科普通批 | 南京大学 | 人文科学试验班 | 629 | 259 |
本科普通批 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 679 | 93 |
本科普通批 | 中国人民大学 | 国际政治 | 642 | 90 |
本科普通批 | 上海交通大学 | 法学试验班 | 647 | 62 |
本科普通批 | 复旦大学 | 经济学类 | 650 | 54 |
湖南高考位次10000-20000对应大学名单
批次 | 学校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
本科普通批 | 上海电力大学 | 电子科学与技术 | 584 | 18807 |
本科普通批 | 温州医科大学 | 放射医学 | 584 | 18807 |
本科普通批 | 中国石油大学(华东) | 环境工程 | 584 | 18807 |
本科普通批 | 大连医科大学 | 基础医学 | 586 | 17864 |
本科普通批 | 衡阳师范学院(定向西藏) | 汉语言文学 | 533 | 16977 |
本科普通批 | 湖南理工学院(地方专项) | 英语 | 535 | 16190 |
本科普通批 | 江苏第二师范学院 | 秘书学 | 536 | 15769 |
本科普通批 | 中国人民公安大学 | 法学 | 597 | 13135 |
本科普通批 | 南华大学(地方专项) | 国际经济与贸易 | 543 | 13121 |
本科普通批 | 上海商学院 | 商务经济学 | 543 | 13121 |
本科普通批 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 思想政治教育 | 545 | 12483 |
本科普通批 | 西南民族大学(少数民族) | 本科预科班 | 549 | 11132 |
湖南高考位次20000-133000对应大学名单
批次 | 学校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
本科普通批 | 陕西服装工程学院 | 小学教育 | 441 | 133710 |
本科普通批 | 大连医科大学中山学院 | 劳动与社会保障 | 444 | 131474 |
本科普通批 | 常州大学怀德学院 | 环境工程 | 450 | 126713 |
本科普通批 | 哈尔滨远东理工学院 | 机器人工程 | 452 | 125056 |
本科普通批 | 吉林师范大学博达学院 | 软件工程 | 456 | 121733 |
本科普通批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 458 | 120088 |
本科普通批 | 沧州交通学院 | 财务管理 | 459 | 119241 |
本科普通批 | 黑河学院 | 生物技术 | 459 | 119241 |
本科普通批 | 长春科技学院 | 食品科学与工程类 | 461 | 117545 |
本科普通批 | 陕西国际商贸学院 | 计算机科学与技术 | 463 | 115864 |
本科普通批 | 中国计量大学现代科技学院 | 质量管理工程 | 463 | 115864 |
本科普通批 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 468 | 111522 |
本科普通批 | 西安交通大学城市学院 | 计算机类 | 471 | 108818 |
本科普通批 | 广东东软学院 | 网络工程 | 471 | 108818 |
本科普通批 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像技术 | 471 | 108818 |
本科普通批 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 472 | 107861 |
本科普通批 | 茅台学院 | 资源循环科学与工程 | 473 | 106894 |
本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 机械类 | 476 | 104151 |
本科普通批 | 赤峰学院 | 生物科学 | 477 | 103261 |
本科普通批 | 枣庄学院 | 食品科学与工程 | 479 | 101432 |
本科普通批 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 太原工业学院 | 材料类 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 贺州学院 | 粉体材料科学与工程 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 河南城建学院 | 高分子材料与工程 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 河西学院 | 工商管理 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 通化师范学院 | 化学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 山东石油化工学院 | 机械类 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 河池学院 | 计算机类 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 内蒙古农业大学 | 家具设计与工程 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 安阳工学院 | 交通运输 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 红河学院 | 物理学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 吕梁学院 | 物理学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 三亚学院 | 应用心理学 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 湖南农业大学 | 园艺 | 481 | 99545 |
本科普通批 | 吉首大学 | 本科预科班 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 北方民族大学 | 电气类 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 湖南城市学院 | 化学工程与工艺 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 昭通学院 | 计算机科学与技术 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 山东工艺美术学院 | 建筑学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 忻州师范学院 | 科学教育 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 吉林外国语大学 | 人工智能 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 西北民族大学 | 土木工程 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 晋中学院 | 物理学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 辽宁科技学院 | 冶金工程 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 唐山师范学院 | 应用物理学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 南阳理工学院 | 中药学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 河南工程学院 | 资源环境科学 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 营口理工学院 | 自动化 | 482 | 98617 |
本科普通批 | 赣东学院 | 财务管理 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 北华大学 | 护理学 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 吉林化工学院 | 化学 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 保山学院 | 计算机科学与技术 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 口腔医学 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 内蒙古科技大学 | 矿业类 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 广西科技大学 | 软件工程 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 沈阳农业大学 | 水产养殖学 | 483 | 97637 |
本科普通批 | 湖南工业大学 | 包装工程 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 吉林警察学院 | 财务管理 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 哈尔滨学院 | 财务管理 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 渭南师范学院 | 财务管理 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 吉林农业大学 | 动物科学 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 石家庄学院 | 环境生态工程 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 福建技术师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 新疆财经大学 | 人力资源管理 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 滨州学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 陕西学前师范学院 | 英语 | 484 | 96725 |
本科普通批 | 湖北民族大学 | 本科预科班 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 山西农业大学 | 草业科学 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 乐山师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 潍坊学院 | 生物技术 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 商丘师范学院 | 食品科学与工程 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 广西财经学院 | 数字媒体技术 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 齐齐哈尔医学院 | 药学类 | 485 | 95843 |
本科普通批 | 南阳师范学院 | 材料化学 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 运城学院 | 电子科学与技术 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 荆楚理工学院 | 复合材料与工程 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 仰恩大学 | 汉语言文学 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 桂林旅游学院 | 会计学 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 信阳师范学院 | 金融工程 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 河南工学院 | 汽车服务工程 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 武昌理工学院 | 软件工程 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 平顶山学院 | 商务英语 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 辽宁中医药大学 | 市场营销 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 长江师范学院 | 土木工程 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 六盘水师范学院 | 小学教育 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 玉林师范学院 | 信息与计算科学 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 周口师范学院 | 学前教育 | 486 | 94957 |
本科普通批 | 安阳师范学院 | 材料化学 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 萍乡学院 | 复合材料与工程 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 沈阳大学 | 工业工程 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 广西中医药大学 | 护理学 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 张家口学院 | 护理学 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 怀化学院 | 化学 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 宜春学院 | 人文地理与城乡规划 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 吉林工商学院 | 食品质量与安全 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 宁夏师范学院 | 网络工程 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 网络空间安全 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 内蒙古工业大学 | 制药工程 | 487 | 93980 |
本科普通批 | 台州学院 | 给排水科学与工程 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 中原工学院 | 给排水科学与工程 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 蚌埠学院 | 生物制药 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 温州理工学院 | 数学与应用数学 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 福建农林大学 | 园艺 | 488 | 93058 |
本科普通批 | 池州学院 | 高分子材料与工程 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 河北科技师范学院 | 国际经济与贸易 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 淮阴师范学院 | 环境科学 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 廊坊师范学院 | 市场营销 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 右江民族医学院 | 医学实验技术 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 上饶师范学院 | 应用化学 | 489 | 92096 |
本科普通批 | 西华大学 | 本科预科班 | 401 | 92075 |
本科普通批 | 九江学院 | 材料成型及控制工程 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 南京邮电大学通达学院 | 财务管理 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 西南大学(荣昌校区) | 动物生产类 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 四川警察学院 | 法学 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 贵州警察学院 | 法学类 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 黑龙江科技大学 | 焊接技术与工程 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 广西警察学院 | 行政管理 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 唐山学院 | 建筑电气与智能化 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 四川文理学院 | 水质科学与技术 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 湖南医药学院 | 预防医学 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 肇庆学院 | 园林 | 490 | 91167 |
本科普通批 | 海南师范大学 | 学前教育 | 491 | 90246 |
本科普通批 | 华北科技学院 | 安全工程 | 492 | 89325 |
本科普通批 | 湖州师范学院 | 本科预科班 | 492 | 89325 |
本科普通批 | 龙岩学院 | 地球信息科学与技术 | 492 | 89325 |
