2022年大理大学在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21421;理科的最低录取分数为523分,对应录取位次为61978。大理大学在甘肃文科的最低录取分数为480分,对应录取位次为8861;理科的最低录取分数为432,对应录取位次为38554。
1.2022大理大学在普通高考省份的录取分数线及位次大理大学2022年在广西的理科投档最低分为507,对应的位次是17149;文科最低分为461,对应的位次为54356。大理大学在贵州的理科投档最低分为541,对应的位次为12018;文科最低分为447,对应的位次是52946。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 523 | 61978 | 523 | 21421 |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 38554 | 480 | 8861 |
广西 | 本科二批 | 461 | 54356 | 507 | 17149 |
贵州 | 本科二批 | 447 | 52946 | 541 | 12018 |
河南 | 本科二批 | 496 | 142023 | 519 | 28595 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 411 | 44527 | 454 | 9075 |
吉林 | 本科二批A类 | 391 | 46840 | 462 | 9110 |
江西 | 本科二批 | 494 | 66919 | 526 | 16223 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 | 458 | 7713 |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 14782 | 480 | 3959 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 64736 | 474 | 18247 |
四川 | 本科二批 | 505 | 93568 | 531 | 22846 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19205 | 377 | 8666 |
云南 | 本科一批 | 528 | 33617 | 582 | 9976 |
云南 | 本科二批 | 484 | 58686 | 560 | 17327 |
2.2022大理大学在新高考省份的录取分数线及位次
大理大学2022年在福建的投档最低分为497,最低位次是53768;在江苏的投档最低分为494,最低位次是113466。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 大理大学(01) | 487 | 28202 |
本科批 | 大理大学(02) | 496 | 26529 | |
天津 | 本科A批 | 大理大学2组 | 578 | 18759 |
本科A批 | 大理大学3组 | 600 | 14110 | |
本科A批 | 大理大学4组 | 573 | 19806 | |
本科A批 | 大理大学1组 | 539 | 26889 | |
江苏 | 本科批 | 大理大学01组 | 508 | 32299 |
本科批 | 大理大学06组 | 494 | 113466 | |
本科批 | 大理大学08组 | 511 | 96247 | |
本科批 | 大理大学02组 | 507 | 32917 | |
本科批 | 大理大学05组 | 504 | 103489 | |
本科批 | 大理大学04组 | 508 | 32299 | |
本科批 | 大理大学07组 | 534 | 71643 | |
本科批 | 大理大学03组 | 514 | 28719 | |
福建 | 本科批 | 大理大学506组 | 521 | 40605 |
本科批 | 大理大学999组 | 502 | 50941 | |
本科批 | 大理大学500组 | 497 | 53768 | |
湖北 | 本科批 | 大理大学第04组 | 510 | 18661 |
本科批 | 大理大学第05组 | 458 | 92648 | |
本科批 | 大理大学第01组 | 515 | 17175 | |
本科批 | 大理大学第03组 | 521 | 15358 | |
本科批 | 大理大学第02组 | 513 | 17754 | |
本科批 | 大理大学第06组 | 493 | 67922 | |
本科批 | 大理大学第07组 | 498 | 64483 | |
湖南 | 本科批 | 大理大学第5组 | 493 | 78396 |
本科批 | 大理大学第2组 | 506 | 23339 | |
本科批 | 大理大学第7组 | 515 | 57830 | |
本科批 | 大理大学第3组 | 511 | 20863 | |
本科批 | 大理大学第4组 | 513 | 19990 | |
本科批 | 大理大学第6组 | 481 | 90557 | |
本科批 | 大理大学第1组 | 503 | 24936 | |
广东 | 本科批 | 大理大学204组 | 509 | 127899 |
本科批 | 大理大学205组 | 518 | 28365 | |
本科批 | 大理大学202组 | 528 | 99917 | |
本科批 | 大理大学201组 | 513 | 31791 | |
本科批 | 大理大学203组 | 545 | 77275 | |
海南 | 本科批 | 大理大学(05) | 610 | 8966 |
本科批 | 大理大学(04) | 585 | 12992 | |
本科批 | 大理大学(01) | 582 | 13554 | |
本科批 | 大理大学(03) | 573 | 15311 | |
本科批 | 大理大学(02) | 564 | 17122 |
www.sPeaKkey.CoM
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!