一、2023年广东物理498能上什么大学
广东高考物理498分左右录取的大学名单有:新疆财经大学、吉林建筑大学、滇西应用技术大学、内蒙古民族大学、南京理工大学紫金学院、哈尔滨体育学院、吕梁学院、湖北师范大学文理学院、新疆理工学院、深圳职业技术学院等。
二、广东高考物理498分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131465 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152016 |
3 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134612 |
4 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130237 |
5 | 西安邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134818 |
6 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139955 |
7 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134820 |
8 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157366 |
9 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154176 |
10 | 广东金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129487 |
11 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152531 |
12 | 广东第二师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136213 |
13 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 144904 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129630 |
15 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129440 |
16 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 132283 |
17 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158717 |
18 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144690 |
19 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141029 |
20 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140317 |
21 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141036 |
22 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137335 |
23 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129710 |
24 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139644 |
25 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133903 |
26 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133304 |
27 | 河北北方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130391 |
28 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143558 |
29 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143630 |
30 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132361 |
31 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 132226 |
32 | 广东海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130045 |
33 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 138952 |
34 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132500 |
35 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154125 |
36 | 湖南理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146464 |
37 | 滨州医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135915 |
38 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134873 |
39 | 临沂大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136994 |
40 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150193 |
41 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145210 |
42 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136629 |
43 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137372 |
44 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131827 |
45 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 133963 |
46 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151195 |
47 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149609 |
48 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135518 |
49 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153133 |
50 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131978 |
51 | 合肥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129628 |
52 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137283 |
53 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155548 |
54 | 南昌工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131864 |
55 | 常州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139963 |
56 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135461 |
57 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149077 |
58 | 无锡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134697 |
59 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150241 |
60 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136748 |
61 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129286 |
62 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144166 |
63 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131369 |
64 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130624 |
65 | 大连海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133139 |
66 | 大连海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131472 |
67 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140536 |
68 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141351 |
69 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137181 |
70 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135059 |
71 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148262 |
72 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147137 |
73 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139217 |
74 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130702 |
75 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140353 |
76 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129328 |
77 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130094 |
78 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157416 |
79 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132417 |
80 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145617 |
81 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157749 |
82 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156618 |
83 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131633 |
84 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130419 |
85 | 合肥师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144297 |
86 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143351 |
87 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142094 |
88 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131529 |
89 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137721 |
90 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134376 |
91 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146975 |
92 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138063 |
93 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143132 |
94 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140608 |
95 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132664 |
96 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143359 |
97 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132813 |
98 | 盐城师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142161 |
99 | 徐州工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137484 |
100 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144423 |
101 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147416 |
102 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145589 |
103 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135807 |
104 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133477 |
105 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131726 |
106 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131285 |
107 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147376 |
108 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145405 |
109 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129895 |
110 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150254 |
111 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146765 |
112 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 148007 |
113 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147887 |
114 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 144938 |
115 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146169 |
116 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145662 |
117 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144801 |
118 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140865 |
119 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138319 |
120 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134466 |
121 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129724 |
122 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138545 |
123 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131026 |
124 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148640 |
125 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146660 |
126 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142635 |
127 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 138717 |
128 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136103 |
129 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136986 |
130 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134695 |
131 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131376 |
132 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131098 |
133 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154225 |
134 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143231 |
135 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145049 |
136 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 133933 |
137 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147832 |
138 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146033 |
139 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131973 |
140 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130661 |
141 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131419 |
142 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 137005 |
143 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130066 |
144 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150721 |
145 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137902 |
146 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138491 |
147 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154246 |
148 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137953 |
149 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135588 |
150 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150170 |
151 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144761 |
152 | 豫章师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142662 |
153 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135075 |
154 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130177 |
155 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130471 |
156 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146960 |
157 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147107 |
158 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145860 |
159 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142439 |
160 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142251 |
161 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139547 |
162 | 广东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131023 |
163 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 132038 |
164 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140732 |
165 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129639 |
166 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154796 |
167 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143412 |
168 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141113 |
169 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145394 |
170 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148498 |
171 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148742 |
172 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143029 |
173 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141183 |
174 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141545 |
175 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136778 |
176 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134052 |
177 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133245 |
178 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130108 |
179 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129557 |
180 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129685 |
181 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154676 |
182 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150122 |
183 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138594 |
184 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 137064 |
185 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135500 |
186 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135500 |
187 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130750 |
188 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141196 |
189 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138535 |
190 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137074 |
191 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129608 |
192 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137350 |
193 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131062 |
194 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142943 |
195 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139915 |
196 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149486 |
197 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132583 |
198 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 130757 |
199 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133318 |
200 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 131838 |
201 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136165 |
202 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134616 |
203 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145738 |
204 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144564 |
205 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146440 |
206 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149585 |
207 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148924 |
208 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140759 |
209 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141265 |
210 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147615 |
211 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144132 |
212 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148547 |
213 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146997 |
214 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144729 |
215 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152283 |
216 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143371 |
217 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140220 |
218 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 139442 |
219 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136438 |
220 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134636 |
221 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132587 |
222 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137562 |
223 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152902 |
224 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145383 |
225 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140473 |
226 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 137162 |
227 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135393 |
228 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133124 |
229 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 129578 |
230 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 148035 |
231 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146432 |
232 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 132077 |
233 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130710 |
234 | 肇庆学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142666 |
235 | 肇庆学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136129 |
236 | 肇庆学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 137062 |
237 | 肇庆学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133523 |
238 | 南京体育学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136921 |
239 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 155510 |
240 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148888 |
241 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 507 | 130794 |
242 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145215 |
243 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152209 |
244 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134821 |
245 | 浙江万里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 508 | 130311 |
246 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142786 |
247 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149976 |
248 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146664 |
249 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140613 |
250 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140666 |
251 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133623 |
252 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146984 |
253 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147023 |
254 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140671 |
255 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140230 |
256 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140876 |
257 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146234 |
258 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143772 |
259 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142379 |
260 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141500 |
261 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141294 |
262 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 135194 |
263 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146766 |
264 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156608 |
265 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 141895 |
266 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142744 |
267 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146409 |
268 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147476 |
269 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146262 |
270 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135790 |
271 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148076 |
272 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145796 |
273 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149471 |
274 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146715 |
275 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157160 |
276 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146919 |
277 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145605 |
278 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143780 |
279 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141444 |
280 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145170 |
281 | 铜陵学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146859 |
282 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142914 |
283 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 136380 |
284 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 141524 |
285 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142170 |
286 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 504 | 135832 |
287 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150764 |
288 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146065 |
289 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142874 |
290 | 山西科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143892 |
291 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 138758 |
292 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149362 |
293 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149464 |
294 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143138 |
295 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143128 |
296 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146477 |
297 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161713 |
298 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146516 |
299 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150111 |
300 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148516 |
301 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146989 |
302 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 502 | 138740 |
303 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146080 |
304 | 贵州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156820 |
305 | 贵州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134964 |
306 | 山东工艺美术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 151838 |
307 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 501 | 140973 |
308 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146924 |
309 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153735 |
310 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144009 |
311 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145748 |
312 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147681 |
313 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 142670 |
314 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148746 |
315 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147440 |
316 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146215 |
317 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145026 |
318 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 505 | 134034 |
319 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 132842 |
320 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 503 | 138114 |
321 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161154 |
322 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162298 |
323 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152165 |
324 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149748 |
325 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148762 |
326 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147808 |
327 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147820 |
328 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147072 |
329 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154857 |
330 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 153354 |
331 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147585 |
332 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156196 |
333 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 147652 |
334 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 151044 |
335 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148246 |
336 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144203 |
337 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157483 |
338 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 500 | 143224 |
339 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152195 |
340 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148487 |
341 | 四川电影电视学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148846 |
342 | 普洱学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 149981 |
343 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157771 |
344 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 495 | 150914 |
345 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148662 |
346 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145913 |
347 | 信阳农林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148178 |
348 | 信阳农林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 143762 |
349 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 497 | 146683 |
350 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 506 | 133359 |
351 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156346 |
352 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 492 | 154753 |
353 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 494 | 152779 |
354 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 146319 |
355 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 499 | 144252 |
356 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 154453 |
357 | 河南城建学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 498 | 145331 |
358 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 148082 |
359 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 496 | 149180 |
360 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 493 | 152981 |
361 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161206 |
362 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158246 |
