根据往年的分数线,吉林师范大学高考可得520分左右。吉林师范大学在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
吉林师范大学能拿到多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 628分 | 6216 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 综合 | 本科批 |
天津 | 609分 | 11038 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 605分 | 9096 | 综合 | 本科批 |
天津 | 600分 | 12685 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 589分 | 14727 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 585分 | 15511 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 577分 | 17127 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 574分 | 17716 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 572分 | 18123 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 566分 | 11244 | 历史 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 561分 | 16684 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 560分 | 22070 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 559分 | 13513 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 556分 | 17707 | 综合 | 本科批 |
河南 | 554分 | 25301 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 552分 | 17532 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 548分 | 29561 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 545分 | 32096 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 544分 | 17324 | 历史 | 本科批 |
广东 | 542分 | 22784 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 542分 | 13595 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 542分 | 13652 | 历史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 物理 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 540分 | 35181 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 540分 | 23971 | 历史 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 16793 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 532分 | 15547 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 13777 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 23721 | 历史 | 本科批 |
江西 | 530分 | 27249 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 历史 | 本科批 |
河南 | 529分 | 41562 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 529分 | 55884 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 历史 | 本科批 |
河南 | 527分 | 43003 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 526分 | 9246 | 文科 | 本科二批A段 |
河南 | 524分 | 45291 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 524分 | 17761 | 历史 | 本科批 |
广东 | 523分 | 102257 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 28249 | 历史 | 本科批 |
广西 | 521分 | 12217 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 64513 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 物理 | 本科批 |
北京 | 518分 | 21295 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 物理 | 本科批 |
河北 | 516分 | 27961 | 历史 | 本科批 |
河北 | 515分 | 73018 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 514分 | 24230 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 514分 | 38354 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 511分 | 18310 | 历史 | 本科批 |
四川 | 510分 | 94154 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 物理 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 508分 | 32336 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 508分 | 55712 | 物理 | 本科批 |
河南 | 507分 | 132697 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 500分 | 59238 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 496分 | 4140 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 496分 | 159325 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 494分 | 9645 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 493分 | 88644 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 493分 | 15586 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 492分 | 94896 | 物理 | 本科批 |
山西 | 491分 | 17686 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 487分 | 74182 | 物理 | 本科批 |
山东 | 487分 | 178339 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 485分 | 165585 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94086 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 482分 | 76624 | 物理 | 本科批 |
江西 | 482分 | 79807 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 481分 | 61735 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 480分 | 82255 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 479分 | 13195 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 478分 | 176475 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 468分 | 55860 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 466分 | 110531 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 460分 | 59670 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 458分 | 117999 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 450分 | - | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 449分 | 12282 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 448分 | 2460 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 442分 | 13233 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 441分 | 4851 | 理科 | 本科一段 |
辽宁 | 440分 | 67022 | 物理 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 437分 | 62029 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 428分 | 69417 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 427分 | 82625 | 理科 | 本科二批B段 |
广西 | 426分 | 79580 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 425分 | 35614 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 422分 | 14315 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 419分 | 45064 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 400分 | 15176 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 388分 | 106405 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 381分 | 64566 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 378分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 357分 | 13301 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 350分 | 46958 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 347分 | 61148 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 282分 | 23591 | 理科 | 本科一段 |
吉林师范大学是几本大学
重点特色专业一览表 | |
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 物理学 |
2 | 汉语言文学 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 历史学 |
5 | 美术学 |
6 | 小学教育 |
7 | 思想政治教育 |
8 | 生物科学 |
9 | 英语 |
10 | 电子信息工程 |
11 | 计算机科学与技术 |
12 | 化学 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!