可参考南通大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021,江苏南通大学最低录取分数为456分,录取排名为127775;浙江南通大学的最低录取分数为569分,录取排名为76274。
2021南通大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 524 | 548 | 25941 | 27361 | 563 | 551 | 3748 | 4507 |
山西 | 本科二批A类 | 499 | 530 | 37876 | 36659 | 545 | 541 | 6012 | 6070 |
内蒙古 | 本科二批 | 407 | 427 | 32645 | 33509 | 494 | 500 | 6856 | 9460 |
吉林 | 本科二批A类 | 457 | 501 | 23539 | 21142 | 505 | 518 | 4693 | 5408 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 482 | 513 | 20359 | 22653 | 536 | 552 | 2700 | 2397 |
安徽 | 本科一批 | 563 | 589 | 31526 | 28005 | 602 | 580 | 5648 | 5225 |
江西 | 本科一批 | 554 | 554 | 26757 | 32075 | 584 | 560 | 6337 | 7082 |
河南 | 本科一批 | 575 | 598 | 46947 | 46111 | 592 | 583 | 8893 | 9896 |
广西 | 本科一批 | 523 | 518 | 26452 | 31997 | 558 | 524 | 5295 | 5915 |
四川 | 本科一批 | 558 | 564 | 48969 | 50820 | 561 | 546 | 9994 | 10548 |
贵州 | 本科一批 | 468 | 506 | 42008 | 32081 | 580 | 567 | 5602 | 5943 |
云南 | 本科一批 | 534 | 559 | 31081 | 24550 | 593 | 584 | 5264 | 4916 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 456 | 60446 | 59371 | 497 | 516 | 14412 | 13917 |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 476 | 23061 | 27735 | 528 | 538 | 4087 | 5021 |
青海 | 本科一段 | 415 | 405 | 6949 | 8424 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 412 | 431 | 13220 | 13232 | 513 | 531 | 2948 | 2747 |
南通大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南通大学(04) | 515 | 21793 |
北京 | 本科批 | 南通大学(03) | 515 | 21793 |
北京 | 本科批 | 南通大学(01) | 461 | 30039 |
北京 | 本科批 | 南通大学(02) | 508 | 22926 |
天津 | 本科A批 | 南通大学4组 | 568 | 18732 |
天津 | 本科A批 | 南通大学1组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 南通大学2组 | 568 | 18732 |
天津 | 本科A批 | 南通大学3组 | 615 | 9785 |
河北 | 本科批 | - | 542 | 49854 |
辽宁 | 本科批 | - | 538 | 29334 |
上海 | 本科批 | 南通大学(03) | 479 | 20397 |
上海 | 本科批 | 南通大学(02) | 499 | 15939 |
上海 | 本科批 | 南通大学(01) | 497 | 16381 |
江苏 | 本科批 | 南通大学12组 | 456 | 127775 |
江苏 | 本科批 | 南通大学05组 | 551 | 14396 |
江苏 | 本科批 | 南通大学02组 | 541 | 18728 |
江苏 | 本科批 | 南通大学14组 | 515 | 70983 |
江苏 | 本科批 | 南通大学11组 | 519 | 66911 |
江苏 | 本科批 | 南通大学16组 | 526 | 59824 |
江苏 | 本科批 | 南通大学03组 | 513 | 33312 |
江苏 | 本科批 | 南通大学15组 | 528 | 57906 |
江苏 | 本科批 | 南通大学17组 | 539 | 47564 |
江苏 | 本科批 | 南通大学13组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 南通大学04组 | 513 | 33312 |
浙江 | 一段 | - | 569 | 76274 |
福建 | 本科批 | 南通大学506组 | 541 | 32989 |
福建 | 本科批 | 南通大学500组 | 539 | 33935 |
福建 | 本科批 | 南通大学700组 | 559 | 5564 |
福建 | 本科批 | 南通大学999组 | 547 | 30213 |
山东 | 一段 | - | 544 | 70317 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第01组 | 571 | 9861 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第04组(国家专项) | 529 | 52323 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第02组(国家专项) | 563 | 12108 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第05组 | 555 | 38195 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第03组 | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 南通大学第06组 | 584 | 23391 |
湖南 | 本科批 | 南通大学3组 | 554 | 36442 |
湖南 | 本科批 | 南通大学1组 | 564 | 7002 |
湖南 | 本科批 | 南通大学4组 | 570 | 26237 |
湖南 | 本科批 | 南通大学2组 | 563 | 30513 |
广东 | 本科批 | 南通大学211组 | 548 | 19401 |
广东 | 本科批 | 南通大学208组 | 539 | 82100 |
广东 | 本科批 | 南通大学204组 | 551 | 68604 |
广东 | 本科批 | 南通大学209组 | 555 | 64329 |
广东 | 本科批 | 南通大学202组 | 555 | 64493 |
广东 | 本科批 | 南通大学203组 | 545 | 75543 |
广东 | 本科批 | 南通大学201组 | 552 | 17778 |
广东 | 本科批 | 南通大学210组 | 567 | 51496 |
海南 | 本科批 | 南通大学(04) | 596 | 10427 |
海南 | 本科批 | 南通大学(03) | 599 | 9967 |
海南 | 本科批 | 南通大学(02) | 609 | 8560 |
重庆 | 本科批 | - | 537 | 42318 |
南通大学的实力水平如何
南通大学位于江苏省南通市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀博士和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据了解,南通大学拥有32个硕士点、3个博士点和19个特色专业。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名114位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名166位。该校基础医学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是南通大学最好的学科。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!