一、深圳大学金融科技普通批专业分数线是多少分
根据2023年深圳大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道深圳大学的金融科技专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、深圳大学金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业;第三学期专业分流)专业在广东省份2021年的历史科目最低录取分为583分,对应的最低录取位次为6446名;
2、深圳大学金融科技只招英语考生,(专业办学地点粤海校区)专业在北京省份2022年的综合科目最低录取分为610分,对应的最低录取位次为7170名;
3、深圳大学金融科技(办学地点粤海校区)(收费标准5500元/年)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的理科科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为4289名;
4、深圳大学金融科技专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为613分,对应的最低录取位次为6483名;
WwW.speAKkEy。cOM
5、深圳大学金融科技专业在福建省份2022年的物理科目最低录取分为610分,对应的最低录取位次为6068名;
6、深圳大学金融科技(办学地点粤海校区)专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为626分,对应的最低录取位次为7559名;
7、深圳大学金融科技(理工类,4年,5500元/年,在粤海校区办学)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为619分,对应的最低录取位次为3859名;
8、深圳大学金融科技专业在海南省份2021年的综合科目最低录取分为676分,对应的最低录取位次为2442名;
9、深圳大学金融科技(办学地点粤海校区。)专业在重庆省份2022年的物理科目最低录取分为593分,对应的最低录取位次为7208名;
10、深圳大学金融科技(粤海校区)专业在四川省份2021年的理科科目最低录取分为622分,对应的最低录取位次为10771名;
二、深圳大学金融科技专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.wljYYJY.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学金融学类专业(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业;第三学期专业分流) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 583 | 6446 |
深圳大学金融学类专业(地方专项)(含金融学、国际经济与贸易/会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业;第三学期专业;分流学制4年;住宿费:800~1500元/学年;办学地点:丽湖校区) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 556 | 15717 |
深圳大学金融学类专业(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业第三学期专业分流) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 18130 |
深圳大学金融学类专业(地方专项)(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业第三学期专业分流学制4年住宿费800~1500元/学年;办学地点丽湖校区) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 26545 |
深圳大学金融学类专业含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流住宿费:800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 534 | 19225 |
深圳大学金融学类专业含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流住宿费:800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 567 | 6956 |
深圳大学金融学类专业含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流住宿费:800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 35835 |
深圳大学金融学类专业含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流住宿费:800~1500元/学年,办学地点:丽湖校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 22039 |
深圳大学金融科技专业(5500元)(专业办学地点粤海校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 616 | 5860 |
深圳大学金融科技专业(5500元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 612 | 7335 |
深圳大学金融科技专业只招英语考生,(专业办学地点粤海校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 610 | 7170 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 645 | 5070 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 648 | 5319 |
深圳大学金融科技专业(语种:不限)(口试:否)(粤海校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 648 | 5071 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 7098 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 643 | 9339 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 7172 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区)(收费标准5500元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 569 | 4289 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 582 | 2415 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 5305 |
深圳大学金融科技专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 609 | 8028 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 6304 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 553 | 6601 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6304 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 553 | 7435 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 608 | 5050 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 562 | 4609 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10810 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 384 | 15354 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 12733 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 640 | 11751 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 648 | 9689 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(粤海校区。与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,不能转入其他非中外合作办学专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 627 | 21971 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 646 | 9931 |
深圳大学金融科技专业(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
深圳大学金融科技专业(5500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 11460 |
深圳大学金融科技专业(5510元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 8914 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 613 | 6483 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 614 | 6590 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 610 | 6068 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 587 | 12021 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 605 | 7473 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6305 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 593 | 6209 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 570 | 13006 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 601 | 15963 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 600 | 15220 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 569 | 37974 |
深圳大学金融科技专业(5500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 620 | 14309 |
深圳大学金融科技专业(5500元/年;办学地点粤海校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 640 | 14443 |
深圳大学金融科技专业(5510元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 597 | 16308 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(81500元/年;合作方法国南特高等商学院;单列专业。与金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 572 | 34387 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 7559 |
深圳大学金融科技专业(地点粤海校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 622 | 8467 |
深圳大学金融科技专业(办学地点:粤海校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 7843 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站不得转入其他非中外合作办学项目专业;办学地点:粤海校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 15659 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7699 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 626 | 7421 |
深圳大学金融科技专业(办学地点:粤海校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8603 |
深圳大学金融科技专业(办学地点:粤海校区;与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业)(中外合作办学) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 17399 |
深圳大学金融科技专业(学制4年;住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 604 | 2534 |
深圳大学金融科技专业(学制4年住宿费800~1500元/学年;办学地点粤海校区) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 12782 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 593 | 2652 |
深圳大学金融科技专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 611 | 14895 |
深圳大学金融科技专业住宿费:800~1500元/学年,办学地点:粤海校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 589 | 2917 |
深圳大学金融科技专业住宿费:800~1500元/学年,办学地点:粤海校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 13215 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)与法国南特高等商学院金融科技专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站住宿费:800~1500元/学年,办学地点:粤海校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 31342 |
深圳大学金融科技专业(理工类,4年,5500元/年,在粤海校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 602 | 4062 |
深圳大学金融科技专业(理工类,4年,5500元/年,在粤海校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 619 | 3859 |
深圳大学金融科技专业(理工类,4年,5510元/年,在粤海校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 601 | 3940 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 676 | 2442 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 697 | 1590 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 7986 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 602 | 7594 |
深圳大学金融科技专业(中外合作办学)(与法国南特高等商学院金融科技专业4+0联合培养,培养模式详见学校网站,不得转入其他非中外合作办学项目专业。办学地点粤海校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 16025 |
深圳大学金融科技专业(办学地点粤海校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 7208 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 622 | 10771 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 633 | 10246 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 607 | 14721 |
深圳大学金融科技专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 580 | 4734 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 606 | 4702 |
深圳大学金融科技专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 565 | 6738 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 618 | 4170 |
深圳大学金融科技专业(粤海校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 635 | 4670 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 593 | 5874 |
深圳大学金融科技专业(广东省深圳市南山区南海大道3688号粤海校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 573 | 10985 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 566 | 10323 |
深圳大学金融科技专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 547 | 5916 |
深圳大学金融科技专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 548 | 4314 |
WwW.speAKkEy。cOM