2023年金融专业排名第1的大学是北京大学,排名第2的大学是中国人民大学,排名第3的大学是中央财经大学。浙江工业大学金融专业录取分数线是622分,嘉兴学院金融专业录取分数线是572分,浙大城市学院金融专业录取分数线是587分,详细的全国金融类大学排名及录取分数线接着往下看吧。
1、2023年全国金融类大学排名
排名 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10001 | 北京大学 |
2 | 10002 | 中国人民大学 |
3 | 10034 | 中央财经大学 |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 |
5 | 10173 | 东北财经大学 |
6 | 10272 | 上海财经大学 |
7 | 10384 | 厦门大学 |
8 | 10003 | 清华大学 |
9 | 10055 | 南开大学 |
10 | 10246 | 复旦大学 |
11 | 10421 | 江西财经大学 |
12 | 10422 | 山东大学 |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 |
14 | 10651 | 西南财经大学 |
15 | 10698 | 西安交通大学 |
16 | 10004 | 北京交通大学 |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 |
18 | 10070 | 天津财经大学 |
19 | 10140 | 辽宁大学 |
20 | 10183 | 吉林大学 |
21 | 10284 | 南京大学 |
22 | 10286 | 东南大学 |
23 | 10335 | 浙江大学 |
24 | 10353 | 浙江工商大学 |
25 | 10456 | 山东财经大学 |
26 | 10486 | 武汉大学 |
27 | 10487 | 华中科技大学 |
28 | 10532 | 湖南大学 |
29 | 10558 | 中山大学 |
30 | 10559 | 暨南大学 |
wwW.sPeAKKEy。cOM
2、全国金融类大学录取分数线
wwW.sPeAKKEy。cOM
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校)金融专业录取分数线是622分,嘉兴学院金融专业录取分数线是572分,浙大城市学院金融专业录取分数线是587分,浙大宁波理工学院金融专业录取分数线是573分,台州学院金融专业录取分数线是569分。
学校名称 | 分数线 |
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 622 |
嘉兴学院 | 572 |
浙大城市学院 | 587 |
浙大宁波理工学院 | 573 |
台州学院 | 569 |
浙江师范大学行知学院(独立学院) | 536 |
宁波大学科学技术学院(独立学院) | 539 |
杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) | 541 |
浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 546 |
浙江财经大学东方学院(独立学院) | 537 |
嘉兴南湖学院 | 559 |
温州商学院(民办) | 521 |
上海财经大学浙江学院(独立学院) | 536 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 531 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 641 |
北京外国语大学(一流学科建设高校) | 653 |
北京物资学院 | 594 |
北京语言大学 | 633 |
河北工业大学(一流学科建设高校) | 633 |
天津职业技术师范大学 | 567 |
天津外国语大学 | 598 |
天津外国语大学滨海外事学院(独立学院) | 547 |
燕京理工学院(民办) | 535 |
防灾科技学院 | 561 |
河北金融学院 | 569 |
华北理工大学 | 591 |
内蒙古科技大学 | 565 |
大连大学 | 593 |
大连外国语大学 | 593 |
大连财经学院(民办) | 529 |
辽宁对外经贸学院(民办) | 518 |
沈阳工学院(民办) | 525 |
长春大学 | 571 |
长春光华学院(民办) | 517 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 517 |
长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 517 |
3、金融类大学推荐
1、中国人民大学
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。从1950年至今,国家历次确立重点大学,中国人民大学均位居其中。学校是国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。
2、复旦大学
复旦大学是一所历史文化底蕴深厚,声誉卓著的百年学府,作为中国人自主创办的第一所高等院校,不仅底蕴深厚,实力强劲,影响力也是相当之大的,是国人心目中的顶尖大学之一。
3、清华大学
清华大学简称“清华”,始建于1911年,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制的全国重点大学,被誉为“红色工程师的摇篮”。学校位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划"、“111计划”、“强基计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华剑桥一MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。