西南财经大学历年高考成绩及排名。考生和家长可在2022年填写志愿者供参考。2021,西南财经大学四川理科最低录取分数为618分,录取位置为12291;西南财经大学四川文科最低录取分数为598分,录取位置为2225。
西南财经大学历年普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 585 | 610 | 7015 | 6459 | 596 | 585 | 1112 | 1177 |
内蒙古 | 本科一批 | 498 | 566 | 13945 | 6126 | 580 | 612 | 1004 | 614 |
吉林 | 本科一批A类 | 580 | 614 | 3764 | 3328 | 569 | 594 | 1086 | 762 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 582 | 629 | 4044 | 2984 | 590 | 532 | 691 | 3721 |
安徽 | 本科一批 | 611 | 623 | 10309 | 11853 | 628 | 604 | 1583 | 1535 |
江西 | 本科一批 | 604 | 616 | 7542 | 7242 | 619 | 598 | 1330 | 1270 |
河南 | 本科一批 | 622 | 640 | 13376 | 14443 | 627 | 619 | 2026 | 1981 |
广西 | 本科一批 | 586 | 601 | 6642 | 6588 | 603 | 582 | 1184 | 1056 |
四川 | 本科一批 | 618 | 629 | 12291 | 11794 | 598 | 591 | 2225 | 2037 |
贵州 | 本科一批 | 560 | 610 | 8078 | 4176 | 624 | 619 | 1386 | 1065 |
云南 | 本科一批 | 606 | 635 | 6195 | 4670 | 625 | 627 | 1492 | 1019 |
陕西 | 本科一批 | 590 | 590 | 6209 | 7926 | 607 | 602 | 894 | 1871 |
甘肃 | 本科一批 | 556 | 573 | 4845 | 4507 | 558 | 602 | 1728 | 656 |
青海 | 本科一段 | 493 | 502 | 2173 | 1998 | 522 | 540 | 582 | 472 |
宁夏 | 本科一批 | 516 | 546 | 2412 | 2181 | 516 | 600 | 2761 | 437 |
西南财经大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南财经大学(02) | 615 | 5971 |
北京 | 本科批 | 西南财经大学(01) | 616 | 5860 |
北京 | 本科批 | 西南财经大学(03) | 606 | 7185 |
天津 | 本科A批 | 西南财经大学4组 | 637 | 6106 |
天津 | 本科A批 | 西南财经大学2组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 西南财经大学3组 | 638 | 5959 |
天津 | 本科A批 | 西南财经大学1组 | 648 | 4517 |
河北 | 本科批 | - | 593 | 16515 |
辽宁 | 本科批 | - | 583 | 14900 |
上海 | 本科批 | 西南财大(02) | 544 | 6617 |
上海 | 本科批 | 西南财大(03) | 539 | 7531 |
上海 | 本科批 | 西南财大(01) | 549 | 5724 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学01组 | 593 | 2583 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学03组 | 591 | 2896 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学02组 | 577 | 5713 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学05组 | 567 | 24956 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学07组 | 591 | 11639 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学04组 | 594 | 10390 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学06组 | 574 | 20511 |
浙江 | 一段 | - | 625 | 20628 |
福建 | 本科批 | 西南财经大学999组 | 616 | 5822 |
山东 | 一段 | - | 582 | 28799 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第09组 | 594 | 18900 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第04组 | 600 | 3877 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第10组 | 596 | 18030 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第02组 | 603 | 3454 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第11组(国家专项) | 601 | 15971 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第07组 | 594 | 18900 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第06组 | 615 | 10861 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第08组 | 613 | 11541 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第03组 | 610 | 2565 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第01组 | 612 | 2347 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学第05组(国家专项) | 611 | 2450 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学3组 | 595 | 2099 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学4组 | 610 | 8583 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学6组 | 602 | 11310 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学1组 | 601 | 1554 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学2组 | 585 | 3227 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学5组 | 589 | 16487 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学205组 | 603 | 2756 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学207组 | 599 | 23896 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学203组 | 594 | 4254 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学202组 | 591 | 4808 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学209组 | 607 | 18823 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学210组 | 606 | 19655 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学208组 | 609 | 17813 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学206组 | 612 | 16236 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学211组 | 601 | 23048 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学201组 | 599 | 3306 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学204组 | 581 | 6986 |
海南 | 本科批 | 西南财经大学(01) | 694 | 1635 |
海南 | 本科批 | 西南财经大学(02) | 684 | 2047 |
重庆 | 本科批 | - | 597 | 15866 |
西南财经大学实力水平如何
西南财经大学位于四川省成都市,是教育部直属的一所公立财经大学。目前,我校已成功进入211所、双一流和中央直属高校行列,并入选优秀法律和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,西南财经大学拥有6个硕士点、7个博士点、24个特色专业、1个一级学科和1个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名第251位,2022年在《泰晤士报》世界大学排名中排名第25位。该校应用经济学与工商管理专业在第四轮国家级学科评估中被教育部评为a级学科,成为西南财经大学整体最佳学科。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!