根据往年的分数线,广东财经大学在高考中可以拿到500分左右。广东财经大学在大多数省市的录取分数线在450到590分之间。
wWW.sPEAKkEY.Com
广东金融学院历年的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 596分 | 10427 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 本科批 |
天津 | 586分 | 15319 | 本科批A段 |
海南 | 582分 | 12732 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 本科批 |
天津 | 575分 | 17520 | 本科批A段 |
天津 | 574分 | 17716 | 本科批A段 |
辽宁 | 572分 | 5889 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 10397 | 本科批 |
天津 | 567分 | 19122 | 本科批A段 |
江西 | 564分 | 11826 | 本科二批 |
辽宁 | 563分 | 20903 | 本科批 |
云南 | 563分 | 12540 | 本科二批及预科 |
安徽 | 557分 | 23618 | 本科二批 |
河南 | 550分 | 27622 | 本科二批 |
福建 | 549分 | 29269 | 本科批 |
河北 | 547分 | 14127 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 本科批 |
贵州 | 544分 | 13019 | 本科二批 |
福建 | 543分 | 8344 | 本科批 |
山东 | 542分 | 71779 | 普通类一段 |
山西 | 542分 | 6472 | 本科二批A段 |
河北 | 541分 | 50682 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 本科二批 |
重庆 | 539分 | 13620 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 本科批 |
广东 | 536分 | 86405 | 本科批 |
江苏 | 532分 | 23046 | 本科批 |
广西 | 531分 | 10045 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30538 | 本科批 |
重庆 | 527分 | 47058 | 本科批 |
广东 | 526分 | 31720 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 53866 | 本科批 |
广东 | 525分 | 100614 | 本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 本科二批及预科 |
河南 | 515分 | 121053 | 本科二批 |
江西 | 515分 | 51878 | 本科二批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 本科批 |
四川 | 509分 | 95221 | 本科二批 |
广东 | 505分 | 126673 | 本科批 |
广东 | 505分 | 46653 | 本科批 |
宁夏 | 504分 | 3547 | 本科二批 |
陕西 | 496分 | 14680 | 本科二批 |
山西 | 493分 | 41070 | 本科二批A段 |
安徽 | 488分 | 89689 | 本科二批 |
广西 | 482分 | 47129 | 本科二批 |
北京 | 473分 | 28308 | 本科批 |
内蒙古 | 473分 | 9229 | 本科二批 |
黑龙江 | 470分 | 8239 | 本科二批A段 |
新疆 | 469分 | - | 本科二批 |
北京 | 463分 | 29738 | 本科批 |
贵州 | 454分 | 49968 | 本科二批 |
北京 | 452分 | 31275 | 本科批 |
甘肃 | 444分 | 23166 | 本科二批K段 |
甘肃 | 438分 | 35723 | 本科二批K段 |
陕西 | 438分 | 63227 | 本科二批 |
上海 | 432分 | 30254 | 本科批 |
新疆 | 427分 | - | 本科二批 |
上海 | 423分 | 31931 | 本科批 |
黑龙江 | 420分 | 37108 | 本科二批A段 |
青海 | 414分 | 4081 | 本科一段 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 本科二批 |
内蒙古 | 396分 | 35474 | 本科二批 |
青海 | 388分 | 9631 | 本科一段 |
广东财经学院每年的学费是多少
1、学费
普通专业学费标准:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、应用心理学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计、英语、翻译、商务英语等11个普通专业5710元/人·年,其他普通本科专业5050元/人·年。
艺术专业学费标准:数字媒体艺术专业10000元/人·学年。
2、住宿:900-1900元/学生·学年。
3、中外合作办学专业学费标准:我们的“2+2”创新班、“2+2”中澳班、“2+2”国际班、“3+x”国际班等相关专业是与美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国等国家的外国大学联合举办的中外合作办学学分互认项目。具体培养模式和学习费用,请参考学校本科招生网站的相关介绍,通过(夏季)普通高考招生,与学校其他专业同批录取。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!