根据往年的分数线,淮北师范大学高考可得510分左右。淮北师范大学在大多数省市的录取分数线在440到560分之间。
去淮北师范大学要多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 567 | 11328 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 18444 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 564 | 19580 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19872 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11674 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 562 | 12427 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 556 | 14295 |
福建 | 历史 | 本科批 | 552 | 6713 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 10908 |
广东 | 历史 | 本科批 | 550 | 18825 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 550 | 16330 |
广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19535 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 541 | 18728 |
河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23588 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 538 | 15198 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 538 | 29334 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 16387 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
福建 | 历史 | 本科批 | 534 | 10194 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 534 | 16793 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 23046 |
广东 | 历史 | 本科批 | 532 | 28120 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94585 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 10678 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 528 | 46580 |
福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 96877 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 34565 |
福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51829 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 116342 |
广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 117367 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 96232 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 76793 |
上海 | 综合 | 本科批 | 501 | 15496 |
安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 500 | 78969 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14587 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 495 | 83335 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 10201 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 463 | - |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 45262 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 461 | 1963 |
上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34827 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 31166 |
上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64523 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 425 | 6073 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 12891 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 34524 |
对淮北师范大学的认可如何
淮北师范大学具有很高的知名度。学校师资力量雄厚,就业前景良好。学校经常组织一些活动来训练学生。毕业后有许多工作可供选择。领导和老师认真负责,关心学生的学习。
根据国内多所大学的排名数据,淮北师范大学在全国排名284~470位,在全国2756所大学中排名第一。因此,淮北师范大学是一所国家认可度很高的好大学。
教学环境也比较好。我们也更加注重学习。生活环境很好。学校教学楼的布局和设计都很好。淮北师范大学在全国高校排名和教育部学科评估方面都取得了较好的成绩。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!