根据往年的分数线,浙江农林大学可以以560分左右的分数参加高考。浙江农林大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
www。SpeAKKEY.CoM浙江农林大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 9828 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8089 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5715 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 4885 |
海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8966 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9056 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5620 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64139 |
河北 | 历史 | 本科批 | 555 | 11468 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 551 | 14396 |
广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 68059 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
福建 | 历史 | 本科批 | 550 | 7083 |
广东 | 历史 | 本科批 | 550 | 18769 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28871 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 41015 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42168 |
福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75092 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13217 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 72261 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 72582 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 18248 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 7274 |
河北 | 物理 | 本科批 | 529 | 60756 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 3251 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 57198 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100214 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35625 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 2307 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 13304 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 7683 |
北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 20397 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 41003 |
上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22407 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 24151 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 457 | 27872 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 57107 |
上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 439 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 34524 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 11685 |
浙江农林大学的王牌专业是什么
浙江农林大学ace专业包括园艺学、林业、农业资源与环境、木材科学与工程、园林学、计算机科学与技术、农林经济管理、园艺学、农学、动物医学等,被认为是比较好的专业。
园艺、林业、农业资源与环境、木材科学与工程、园林、计算机科学与技术等六个专业入选国家一级本科专业建设点。
12个专业入选省级一级本科专业建设点名单:农林经济管理、生物技术、园艺学、农学、机械设计与制造及自动化、动物医学、法学、地理信息科学、中医学、会计学、,应用化学与电子信息工程。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!