武汉科技大学是一所大学。它是由湖北省人民政府主办的全日制普通高校。是中西部地区高校基础能力建设项目大学,湖北省双一流重点建设大学。
是武汉科技大学985211
武汉科技大学既不是211大学,也不是985大学。是省、部、厅共建的地方性高水平大学。是国家“中西部地区高校基础设施能力建设工程”入选高校,湖北省“双一流”重点建设高校。
据公开信息显示,武汉科技大学基本上是中国第一批招生,所以我们通常认为武汉科技大学是一所大学。
(注:自2021起,湖北省第一批、第二批本科已并入本科)
Www.sPEAKKey。COM
教育部没有划分武汉科技大学是一所还是两所。文凭上只有本科和专科文凭。有多少只是民间谚语。
(如果一所大学在一个省招收第一批学生,则称该大学为一所大学;如果招收第二批学生,则称该大学为两所大学。)
武汉科技大学需要多少分
以2021武汉科技大学各省招生成绩为参考:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 600分 | 6148 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 598分 | 13066 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 596分 | 4773 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 591分 | 32664 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 591分 | 4740 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 24824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 581分 | 31858 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 580分 | 5407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 578分 | 5879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 577分 | 41221 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 574分 | 17484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 573分 | 28749 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 571分 | 28818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 571分 | 18515 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 569分 | 5978 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 566分 | 8472 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 30302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 564分 | 54093 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 564分 | 44230 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 564分 | 7702 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 563分 | 4958 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 563分 | 55377 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 562分 | 56362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 561分 | 19322 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 558分 | 36603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 554分 | 38717 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 553分 | 35343 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 18692 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 544分 | 43092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 541分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 537分 | 20748 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 533分 | 18334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 532分 | 18911 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 530分 | 3860 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 527分 | 11397 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 507分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 505分 | 23907 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 480分 | 20185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 480分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 474分 | 21513 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 473分 | 5231 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 472分 | 21949 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 449分 | 4302 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!