2022年,上海高校包括复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、上海理工大学、上海海事大学、东华大学、上海电力大学、上海应用技术大学、上海中医药大学等。
2022年上海高校名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海海事大学 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海电力大学 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海应用技术大学 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海健康医学院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海师范大学 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
上海对外经贸大学 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海海关学院 | 4131010274 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
华东政法大学 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海公安学院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海工程技术大学 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海电机学院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海政法学院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海第二工业大学 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海商学院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
上海纽约大学 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
上海旅游高等专科学校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海出版印刷高等专科学校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海行健职业学院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海城建职业学院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海交通职业技术学院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海海事职业技术学院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海电子信息职业技术学院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工艺美术职业学院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海科学技术职业学院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海农林职业技术学院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工会管理职业学院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
上海民航职业技术学院 | 4131014394 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 | |
上海南湖职业技术学院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
复旦大学简介
截至2020年4月,学校共有四个校区:邯郸校区、丰林校区、江湾校区和张江校区,占地面积约2439200平方米,校舍建筑面积2241100平方米;直属医院(科室)35所,附属医院18所(拟建设4所),本科专业79个;专科生13991人,研究生22232人,留学生2946人;现有教学科研人员3139人,中国科学院和中国工程院院士51人(含双职工)。
同济大学简介
同济大学的前身是1907年德国医生埃里希·宝龙在上海创办的德国医学院;1908年更名为同济德国医学院;1912年与同济德国文化工程学校合称同济德国医学工程学校;1923年,正式命名为同济大学;1927年,它成为国立同济大学,中国首批七所国立大学之一。
截至2021 11月,学校拥有29所专业学院和11所附属医院;四平路、嘉定、湖西、湖北共有四个校区,占地面积约2.56平方公里,总建筑面积超过184万平方米;全日制教师2792人。