浙江师范大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,浙江师范大学在浙江的最低录取分数为583,录取排名为60653;上海浙江师范大学的最低录取分数为495分,录取位置为16821。
浙江师范大学历年来在普通省份的招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 528 | 557 | 24312 | 23233 | 566 | 554 | 3434 | 4099 |
内蒙古 | 本科一批 | 512 | 558 | 11604 | 7151 | 554 | 570 | 2187 | 2521 |
吉林 | 本科一批A类 | 506 | 544 | 13580 | 12579 | 539 | 556 | 2364 | 2509 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 507 | 551 | 15090 | 14129 | 549 | 559 | 2058 | 2022 |
安徽 | 本科一批 | 569 | 587 | 28458 | 29180 | 603 | 582 | 5401 | 4776 |
江西 | 本科一批 | 565 | 577 | 21459 | 20362 | 599 | 578 | 3513 | 3447 |
河南 | 本科一批 | 574 | 547 | 47907 | 106820 | 605 | 597 | 5658 | 5757 |
广西 | 本科一批 | 537 | 496 | 20578 | 41811 | 581 | 551 | 2697 | 2858 |
四川 | 本科一批 | 588 | 589 | 27357 | 32937 | 578 | 574 | 5391 | 4170 |
贵州 | 本科一批 | 530 | 562 | 15470 | 12982 | 595 | 595 | 3671 | 2682 |
云南 | 本科一批 | 582 | 591 | 12069 | 14047 | 616 | 583 | 2288 | 5070 |
陕西 | 本科一批 | 528 | 542 | 19658 | 18744 | 563 | 580 | 3360 | 3338 |
甘肃 | 本科一批 | 481 | 458 | 19493 | 35874 | 549 | 569 | 2247 | 2076 |
青海 | 本科一段 | 441 | 450 | 4851 | 4523 | 465 | 454 | 1832 | 2985 |
宁夏 | 本科一批 | 463 | 451 | 6301 | 10147 | 550 | 562 | 1184 | 1333 |
浙江师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(03) | 547 | 16414 |
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(02) | 522 | 20619 |
北京 | 本科批 | 浙江师范大学(01) | 512 | 22269 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学2组 | 584 | 15512 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学1组 | 598 | 12874 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学4组 | 593 | 13778 |
天津 | 本科A批 | 浙江师范大学3组 | 579 | 16541 |
河北 | 本科批 | - | 565 | 32704 |
辽宁 | 本科批 | - | 563 | 20903 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(02) | 495 | 16821 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(04) | 502 | 15285 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(01) | 496 | 16607 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(03) | 507 | 14212 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学01组 | 579 | 5234 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学02组 | 571 | 22337 |
江苏 | 本科批 | 浙江师范大学03组 | 572 | 21710 |
浙江 | 一段 | - | 583 | 60653 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学506组 | 584 | 14874 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学607组 | 576 | 17826 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学500组 | 562 | 23489 |
福建 | 本科批 | 浙江师范大学999组 | 573 | 19034 |
山东 | 一段 | - | 572 | 37927 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第02组 | 589 | 21037 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第01组 | 598 | 4179 |
湖北 | 本科批 | 浙江师范大学第03组 | 587 | 21982 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学6组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学2组 | 579 | 4129 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学5组 | 584 | 18807 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学4组 | 578 | 4283 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学7组 | 577 | 22368 |
湖南 | 本科批 | 浙江师范大学3组 | 569 | 5880 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学206组 | 579 | 40056 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学202组 | 583 | 6541 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学203组 | 584 | 6262 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学205组 | 585 | 34460 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学201组 | 578 | 7826 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学212组 | 589 | 31216 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学207组 | 551 | 68667 |
广东 | 本科批 | 浙江师范大学204组 | 585 | 34920 |
海南 | 本科批 | 浙江师范大学(01) | 628 | 6216 |
海南 | 本科批 | 浙江师范大学(02) | 631 | 5896 |
重庆 | 本科批 | - | 564 | 29617 |
浙江师范大学简介
浙江师范大学位于浙江省金华市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,浙江师范大学拥有28个硕士点、9个博士点和5个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名109位,在2022年泰晤士报世界大学排名中排名25位。在第四轮国家学科评估中,教育学、语文文学和数学被教育部评为b+,成为浙江师范大学的最佳学科。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!