今日最新陈老师的观点,2023年海南高考447分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南447分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南447综合可以上什么大学
海南高考447分左右录取的大学名单有:成都文理学院、四川工程职业技术学院、黎明职业大学、天津电子信息职业技术学院、长沙航空职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、石家庄铁路职业技术学院、常州工程职业技术学院、湖北工程职业学院、江苏航运职业技术学院、石家庄人民医学高等专科学校、江西医学高等专科学校、苏州工业园区服务外包职业学院、太原幼儿师范高等专科学校、盐城幼儿师范高等专科学校等。
二、海南高考447分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 民办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 民办 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
4 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 民办 |
5 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
6 | 柳州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
7 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
8 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
9 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
10 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
11 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
12 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
13 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
14 | 黎明职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
15 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 公办 |
16 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
17 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
18 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
19 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
20 | 中山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
21 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
22 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
23 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
24 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
25 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
26 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
27 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
28 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
29 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
30 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
31 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
32 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
33 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
34 | 江门职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
35 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
36 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
37 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
38 | 广东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
39 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
40 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 公办 |
41 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
42 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
43 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
44 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
45 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
46 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
47 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
48 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
49 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
50 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
52 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 公办 |
53 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
54 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
55 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
56 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
57 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
58 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
59 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
60 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
61 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
62 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
63 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
64 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
65 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
66 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
67 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
68 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
三、近三年海南高考综合447分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 民办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 民办 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
4 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 民办 |
5 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
6 | 柳州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
7 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
8 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
9 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
10 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
11 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
12 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
13 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
14 | 黎明职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
15 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 公办 |
16 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
17 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
18 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
19 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
20 | 中山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
21 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
22 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
23 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
24 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
25 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
26 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
27 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
28 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
29 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
30 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
31 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
32 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
33 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
34 | 江门职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
35 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
36 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
37 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
38 | 广东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
39 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
40 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 公办 |
41 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
42 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
43 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
44 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
45 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
46 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
47 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
48 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
49 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
50 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
52 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 公办 |
53 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
54 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
55 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
56 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
57 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
58 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
59 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
60 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
61 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
62 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 公办 |
63 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
64 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
65 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
66 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
67 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
68 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
69 | 海南医学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
70 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 | 公办 |
71 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
72 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 民办 |
73 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 民办 |
74 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 民办 |
75 | 重庆城市科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 民办 |
76 | 南宁学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 民办 |
77 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 民办 |
78 | 广东理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 民办 |
79 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
80 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 456 | 39611 | 公办 |
81 | 湖南工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
82 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 456 | 39611 | 公办 |
83 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
84 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
85 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
86 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
87 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
88 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 453 | 40129 | 公办 |
89 | 镇江市高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
90 | 岳阳职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
91 | 鄂州职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 449 | 40806 | 公办 |
92 | 黄冈职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
93 | 广东水利电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
94 | 黎明职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
95 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
96 | 南京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
97 | 连云港职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 公办 |
98 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
99 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 公办 |
100 | 江西现代职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 | 公办 |
101 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
102 | 中山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 公办 |
103 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
104 | 广东农工商职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
105 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 公办 |
106 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
107 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
108 | 遵义医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 452 | 40281 | 公办 |
109 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
110 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
111 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 449 | 40806 | 公办 |
112 | 江西工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 公办 |
113 | 武汉工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
114 | 福州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
115 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
116 | 广东职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 公办 |
117 | 黔东南民族职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
118 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 民办 |
119 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
120 | 广东交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 公办 |
121 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
122 | 恩施职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 公办 |
123 | 上海旅游高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 公办 |
124 | 广西卫生职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
125 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
126 | 白城医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
127 | 四川中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 | 公办 |
128 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
129 | 长沙电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 公办 |
130 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
131 | 江西卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
132 | 上海城建职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
133 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 452 | 40281 | 公办 |
134 | 北京科技经营管理学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 民办 |
135 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
136 | 重庆商务职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
137 | 闽北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 | 公办 |
138 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
139 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
140 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
141 | 湖南工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 公办 |
142 | 江苏商贸职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 公办 |
143 | 天津农学院(6) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
144 | 长春工程学院(9) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
145 | 四川外国语大学成都学院(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 民办 |
146 | 桂林旅游学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 451 | 38688 | 公办 |
147 | 成都东软学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 民办 |
148 | 西安培华学院(7) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
149 | 重庆大学城市科技学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 民办 |
150 | 南昌理工学院(8) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
151 | 兰州石化职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 | 公办 |
152 | 云南经济管理学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
153 | 南阳医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
154 | 湖南工业职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 452 | 38523 | 公办 |
155 | 武汉职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
156 | 湖北职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 公办 |
157 | 四川工程职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
158 | 湖南环境生物职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 452 | 38523 | 公办 |
159 | 镇江市高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 公办 |
160 | 岳阳职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 公办 |
161 | 黎明职业大学(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
162 | 湖北三峡职业技术学院(3) | 2020 | 综合 | 海南 | 457 | 37647 | 公办 |
163 | 西安铁路职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
164 | 天津医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 | 公办 |
165 | 成都纺织高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 公办 |
166 | 江西现代职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 451 | 38688 | 公办 |
167 | 重庆城市管理职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 | 公办 |
168 | 重庆工商职业学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 457 | 37647 | 公办 |
169 | 江西财经职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 453 | 38342 | 公办 |
170 | 湖南信息职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 451 | 38688 | 公办 |
171 | 广东农工商职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
172 | 广东工贸职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
173 | 邢台医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 公办 |
174 | 邢台医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 | 公办 |
175 | 重庆三峡医药高等专科学校(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 公办 |
176 | 重庆三峡医药高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 454 | 38159 | 公办 |
177 | 重庆三峡医药高等专科学校(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 455 | 37983 | 公办 |
178 | 广东食品药品职业学院(3) | 2020 | 综合 | 海南 | 452 | 38523 | 公办 |
179 | 遵义医药高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
180 | 遵义医药高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 448 | 39174 | 公办 |
181 | 江西外语外贸职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 456 | 37829 | 公办 |
182 | 商丘医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
183 | 江门职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
184 | 福州职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 444 | 39824 | 公办 |
185 | 广东职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
186 | 黔东南民族职业技术学院(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
187 | 厦门海洋职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 448 | 39174 | 公办 |
188 | 广东机电职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
189 | 广东机电职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
190 | 上海旅游高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
191 | 广西卫生职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 452 | 38523 | 公办 |
192 | 广西卫生职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 457 | 37647 | 公办 |
193 | 上海出版印刷高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 437 | 40891 | 公办 |
194 | 泸州职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 457 | 37647 | 公办 |
195 | 白城医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
196 | 四川中医药高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 公办 |
197 | 四川中医药高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
198 | 江苏海事职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
199 | 江西卫生职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 450 | 38868 | 公办 |
200 | 广东建设职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 450 | 38868 | 公办 |
201 | 江西中医药高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 451 | 38688 | 公办 |
202 | 湖南高速铁路职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
203 | 江西医学高等专科学校(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
204 | 江西医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
205 | 重庆财经职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 456 | 37829 | 公办 |
206 | 长春医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 456 | 37829 | 公办 |
207 | 重庆商务职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 452 | 38523 | 公办 |
208 | 闽北职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
209 | 山西药科职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 437 | 40891 | 公办 |
210 | 湖南铁路科技职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 456 | 37829 | 公办 |
211 | 广州民航职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 公办 |
212 | 苏州工业园区服务外包职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 444 | 39824 | 公办 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!