根据武汉理工大学往年的录取分数,武汉理工大学的最低分数线在500分以上,大部分地区都在550分以上。
考武汉理工大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24365 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28222 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17012 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29503 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 9653 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23096 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12793 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6434 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6450 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6987 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8753 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 653 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40207 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10586 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1467 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 7554 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11116 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 23467 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 48146 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3861 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 556 | 21259 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 2162 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9968 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 546 | 38046 |
2021 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 544 | - |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 48452 |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 | - |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2042 |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 523 | 34932 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 4462 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23574 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 835 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 483 | 2575 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474 | 2941 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 472 | 22695 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5877 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 7137 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 422 | 36477 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
武汉理工大学怎么样
武汉理工大学是一所很好的大学。
经过长期的教育实践,学校形成了独具特色的办学思想体系:树立了“建设人民满意、世界钦佩的优秀大学”的大学理想。学校现有马房山校区、于家头校区和南湖校区,占地4000余亩,总建筑面积1861000平方米,4座现代化图书馆藏书329.53万册。
学校现有25个学院(系)和6个独立研究机构。现有教职工5419人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士4人,比利时皇家科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,欧洲科学院院士3人,俄罗斯工程院外籍院士1名,世界陶瓷科学院院士1名。
wWW。spEAKKEy。CoM学校已形成以工科为主,理、工、经、管、文、法等学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。目前,一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点45个。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!