一、南京邮电大学光电信息科学与工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年南京邮电大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道南京邮电大学的光电信息科学与工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在天津省份2020年的综合科目最低录取分为640分,对应的最低录取位次为6609名;
2、南京邮电大学光电信息科学与工程(办学地点仙林校区)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为570分,对应的最低录取位次为8897名;
3、南京邮电大学光电信息科学与工程(办学地点:仙林校区)专业在内蒙古省份2019年的理科科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为5095名;
4、南京邮电大学光电信息科学与工程(仙林校区)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为519分,对应的最低录取位次为9913名;
5、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在黑龙江省份2022年的理科科目最低录取分为541分,对应的最低录取位次为7693名;
6、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在江苏省份2019年的理科科目最低录取分为369分,对应的最低录取位次为26626名;
7、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在江西省份2020年的理科科目最低录取分为612分,对应的最低录取位次为8242名;
8、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在重庆省份2020年的理科科目最低录取分为593分,对应的最低录取位次为9262名;
WWw.SPeakkey.com
9、南京邮电大学光电信息科学与工程(仙林校区)(语种不限)专业在贵州省份2020年的理科科目最低录取分为571分,对应的最低录取位次为10861名;
10、南京邮电大学光电信息科学与工程专业在新疆省份2019年的理科科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为3618名;
二、南京邮电大学光电信息科学与工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.GaokaoHelp.com
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 631 | 7166 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 640 | 6609 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 607 | 5105 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种:不限)(口试:否)(仙林校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 636 | 7232 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 10048 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 10212 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 570 | 8897 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 567 | 8099 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区)(收费标准6380元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 558 | 5386 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区)(收费标准6380元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 579 | 4647 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点:仙林校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 586 | 5095 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 7514 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 614 | 7062 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 608 | 7481 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 7519 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 539 | 8430 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 582 | 6794 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 585 | 7250 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 8442 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 546 | 8442 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 541 | 7693 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 528 | 9699 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 528 | 9329 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学点:仙林校区,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 526 | 9747 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 537 | 9620 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 26308 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 374 | 28334 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 369 | 26626 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 25742 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 628 | 21757 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 633 | 19143 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 600 | 14124 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 13036 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12598 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 12770 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 592 | 12178 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 599 | 9672 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 568 | 10077 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 588 | 12020 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8242 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 595 | 8687 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 578 | 10553 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 612 | 18848 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 601 | 15908 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 613 | 17797 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年;办学地点仙林校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 637 | 16139 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点:仙林校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(6380元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 589 | 21800 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 14434 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(地点仙林校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(地点仙林校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点:仙林校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14853 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 10606 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点仙林校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 617 | 9981 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点:仙林校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(办学地点:仙林校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 12308 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 23761 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 599 | 20647 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 560 | 23286 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业住宿费:待定,办学地点:仙林校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 24604 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(理工类,4年,6380元/年,在仙林校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 574 | 9106 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(理工类,4年,6380元/年,在仙林校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 595 | 7722 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(在仙林校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 597 | 8373 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(理工类,4年,6380元/年,在仙林校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 577 | 8005 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 645 | 4554 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 659 | 3326 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 694 | 2205 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 662 | 3507 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 593 | 9262 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 607 | 8266 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 608 | 16522 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 618 | 16562 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 629 | 17042 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 601 | 17842 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 551 | 9954 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 571 | 10861 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 559 | 10936 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 555 | 8837 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 570 | 16005 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 614 | 8387 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 612 | 8120 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(仙林校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 588 | 11338 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 574 | 8892 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(江苏省南京市栖霞区文苑路9号仙林校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 583 | 9189 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(教学地点:江苏省南京市栖霞区亚东新城区文苑路9号仙林校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 590 | 9940 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 552 | 13582 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 538 | 7161 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 548 | 7785 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 553 | 8325 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 531 | 6857 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 418 | 6685 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(年收费6380元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 491 | 2419 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 504 | 2497 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 457 | 3398 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 478 | 4843 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 539 | 2492 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 547 | 2443 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 494 | 3444 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 536 | 3608 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 554 | 3725 |
南京邮电大学光电信息科学与工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 563 | 3618 |
WWw.SPeakkey.com