根据往年的分数线,在高考中大约有580分可以考入华南师范大学。华南师范大学在大多数省市的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
wWw.spEAKkEY。Com
我能在高考中拿到多少分到华南师范大学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 621分 | 2798 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 619分 | 1673 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 615分 | 1691 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 614分 | 6246 | 物理 | 本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 物理 | 本科批 |
河南 | 613分 | 17797 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16968 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18252 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18606 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 历史 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 607分 | 12551 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 607分 | 1873 | 历史 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20023 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20226 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 12988 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 601分 | 2351 | 历史 | 本科批 |
河北 | 600分 | 13430 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 24366 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 599分 | 10819 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24840 | 物理 | 本科批 |
广西 | 598分 | 1486 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 597分 | 25430 | 物理 | 本科批 |
河北 | 597分 | 2907 | 历史 | 本科批 |
江西 | 597分 | 9498 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 596分 | 25830 | 物理 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26996 | 物理 | 本科批 |
云南 | 593分 | 9037 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 591分 | 4763 | 历史 | 本科批 |
广西 | 591分 | 5765 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 591分 | 3156 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 590分 | 30746 | 物理 | 本科批 |
广东 | 590分 | 5055 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31039 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 33593 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 5832 | 历史 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 585分 | 6019 | 历史 | 本科批 |
山东 | 585分 | 26324 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 584分 | 4157 | 历史 | 本科批 |
广东 | 577分 | 41153 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 577分 | 1009 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 577分 | 2315 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 576分 | 8302 | 历史 | 本科批 |
广东 | 573分 | 9373 | 历史 | 本科批 |
广东 | 571分 | 47107 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 10058 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 569分 | 687 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 568分 | 10858 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 566分 | 1356 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 550分 | 9994 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 550分 | 13672 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 549分 | - | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 547分 | 20290 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 536分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 527分 | 8937 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 505分 | 2975 | 理科 | 本科一批 |
华南师范大学优势学科一览表
目前,华南师范大学有1个a+学科、3个a-学科、2个b+学科、3个b-学科、7个b-学科、3个c+学科、1个c-学科和1个c-学科。各级别的具体专业清单如下:
wWw.spEAKkEY。Com
A+:心理学;
A-:教育学、体育、马克思主义理论;
B+:物理、数学;
B: 中文、文学、化学、地理;
B-:哲学、音乐舞蹈、理论经济学、政治学、生物学、外语文学、生态学;
C+:世界历史、美术、应用经济学;
C: 中国历史;
C-:法律。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!