兰州大学有机会在高考中以580-600分考取。兰州大学的分数超过550分,不同地区的录取分数也不同。在一些省级控制线较低的地区,兰州大学可以测试580-600。
你需要多少分才能进入兰州大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
兰州大学的认可程度如何
兰州大学的985身份必须得到社会的认可。
虽然兰州大学是中国首批综合性大学之一,但兰州大学是一所双一级甲等大学、985大学、211大学、国家重点大学、中央直属大学、培养优秀医生大学、培养优秀法律人才大学,培养优秀农林人才的大学。兰州大学的许多专业已入选双万计划。
WWW。sPeAkKEy。COm兰州大学拥有103个本科专业,其中世界级学科建设专业4个,国家重点学科8个,国家重点培养专业2个。在教育部第四轮学科评估中,兰州大学2个学科被评为甲级学科,18个学科被评为乙级学科,15个学科被评为丙级学科,其中草地学科获得了A+。
在中国最好的大学中,兰州大学在中国排名第31位,略低于北京理工大学,略高于华东师范大学。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!