根据往年的分数线,合肥工业大学在高考中可以获得约570分。合肥理工大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
合肥工业大学历届高考成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 639分 | 5096 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 632分 | 5788 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 626分 | 7990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 611分 | 10178 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 4266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 609分 | 2995 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 606分 | 2572 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13362 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 600分 | 3322 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14256 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 599分 | 12550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26609 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 594分 | 10092 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 593分 | 11838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 591分 | 3656 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 591分 | 11194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 590分 | 30980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 590分 | 18560 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 586分 | 14137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 586分 | 36819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 585分 | 11196 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 582分 | 6781 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 581分 | 15912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 581分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 580分 | 4051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 578分 | 7812 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 578分 | 2296 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 577分 | 41742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 577分 | 23788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 5951 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 6208 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 572分 | 36632 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 572分 | 36322 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 571分 | 12454 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 570分 | 39561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 29665 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 566分 | 11433 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 559分 | 13092 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 555分 | 9044 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 554分 | 1913 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 550分 | 10151 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 550分 | 25100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 549分 | 8013 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 547分 | 14589 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 547分 | 14421 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 541分 | 12194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 532分 | 8088 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 515分 | 12432 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 514分 | 12648 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 507分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 490分 | 15459 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 489分 | 4012 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 462分 | 6398 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 460分 | 21227 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 419分 | 12120 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 385分 | 9928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
合肥工业大学怎么样
从院校层面来看,合肥工业大学是一所非常优秀的名牌大学。学校隶属于教育部,被评为211级、国家重点、学科建设一流大学、优秀工程师、双万计划、中央部、保障和科研资质大学,具有很高的水平。
合肥工业大学位于合肥市。目前,学校被教育部评为211所大学、国家重点大学、学科建设一级大学、中央教育部直属大学、具有保障和科研资质的大学、优秀工程人才培养大学、双万计划大学。
合肥理工大学已经在全国大多数高校的学术成果中处于领先地位,办学水平一流。目前,学校有1个a学科、5个b+学科、6个b学科、5个b-学科、3个c+学科和5个c-学科。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!