根据往年的分数线,在高考中大约570分可以考入北京科技大学。北京科技大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
北京科技大学的高考分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2093 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1825 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1975 |
北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8614 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1609 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 616 | 7186 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 616 | 1276 |
广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14677 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9293 |
广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 14970 |
广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15033 |
福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 6154 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 609 | 1725 |
河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1731 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 6778 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1292 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 19983 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 586 | 833 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 7637 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 964 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 8881 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1137 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 9059 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6510 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6654 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 4596 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 4702 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 555 | 5830 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 550 | 6418 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 546 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6800 |
上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6800 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 530 | 9071 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 529 | 33538 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 522 | 10197 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 515 | 2464 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 2807 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 1833 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 497 | 2014 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3675 |
北京科技大学哪个专业好
自动化
北京科技大学本科专业已有60多年的历史。它有着悠久的历史。无论是人才培养还是专业建设,都有相对成熟的体系。而且,凭借自身实力,该专业已成为国家特色专业。2013年荣获教育部优秀工程师培养计划,2015年通过工程教育专业认证,2018年通过复评,进入“第一广场”,毕业生获得国际互认质量标准“通行证”。
WWW。SPEaKkEY.COM新能源科学与工程
新能源科学与工程专业是国家“新工程”建设的重要专业,主要研究新能源开发利用的基础理论和关键技术、新能源转换利用原理、新能源装置和系统运行技术。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!