根据往年的分数线,武汉理工大学在高考中可以获得约570分。武汉理工大学在大多数省市的录取分数线都在520分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
进入武汉理工大学需要多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2782 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2755 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1836 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1658 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1822 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 611 | 2771 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 10492 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 609 | 10718 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 605 | 2016 |
福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 11977 |
广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21408 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
福建 | 物理 | 本科批 | 602 | 9185 |
广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22006 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
河北 | 物理 | 本科批 | 601 | 13049 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8224 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8418 |
福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 2521 |
广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24365 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28222 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17012 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29503 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 9653 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23096 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12793 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6434 |
广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6450 |
广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6987 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8753 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 653 |
北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40207 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10586 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1467 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 7554 |
河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11116 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 23467 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 48146 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3861 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 556 | 21259 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 2162 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9968 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 546 | 38046 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 544 | - |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
江苏 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 48452 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2042 |
上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 523 | 34932 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 4462 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23574 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 835 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 483 | 2575 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474 | 2941 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 472 | 22695 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5877 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 7137 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 422 | 36477 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
武汉理工大学
武汉理工大学是一所国立大学。武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。它是由教育部、交通运输部和国家国防科技工业局联合设立的。是首批世界一流学科建设大学之一。
武汉理工大学已开设25所学院和96个本科专业。学校拥有17个博士后研究站,19个一级学科博士点,45个一级学科硕士点,22个硕士学位授权类别,39个硕士学位授权领域。
武汉理工大学拥有40个国家、省、部级科研基地。包括4个国家重点实验室;建立了三个省部级协同创新中心;与地方政府和工业企业合作,建立了230多个科技合作和成果转化机构,获批建设5个学科创新和人才引进基地和4个国际科技合作基地。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!