中国农业大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,北京中国农业大学最低录取分数为602,录取位置为7739;天津中国农业大学的最低录取分数为642分,录取位置为5331。
多年来中国农业大学在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 587 | 611 | 6650 | 6256 | 603 | 590 | 802 | 918 |
内蒙古 | 本科一批 | 579 | 595 | 3339 | 3218 | 596 | 621 | 542 | 392 |
吉林 | 本科一批A类 | 559 | 591 | 5908 | 5700 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 574 | 605 | 4854 | 5379 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 619 | 635 | 8010 | 7911 | 634 | 609 | 1113 | 1145 |
江西 | 本科一批 | 609 | 619 | 6316 | 6558 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 627 | 644 | 11294 | 12396 | 633 | 625 | 1425 | 1401 |
广西 | 本科一批 | 588 | 601 | 6254 | 6588 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 623 | 631 | 10430 | 10990 | 602 | 600 | 1813 | 1294 |
贵州 | 本科一批 | 576 | 603 | 5296 | 5093 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 611 | 628 | 5302 | 5754 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 572 | 578 | 9108 | 9996 | 606 | 627 | 949 | 804 |
甘肃 | 本科一批 | 560 | 574 | 4385 | 4386 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 504 | 532 | 1758 | 1149 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 531 | 553 | 1752 | 1886 | - | - | - | - |
中国农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国农业大学(01) | 627 | 4540 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(04) | 627 | 4540 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(03) | 632 | 3977 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(02) | 622 | 5111 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(05) | 602 | 7739 |
北京 | 本科批 | 中国农业大学(06) | 615 | 5971 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学2组 | 648 | 4517 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学5组 | 647 | 4642 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学1组 | 653 | 3894 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学6组 | 642 | 5331 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学4组 | 655 | 3646 |
天津 | 本科A批 | 中国农业大学3组 | 650 | 4270 |
河北 | 本科批 | - | 585 | 20594 |
辽宁 | 本科批 | - | 589 | 13287 |
上海 | 本科批 | 中国农大(02) | 551 | 5356 |
上海 | 本科批 | 中国农大(03) | 554 | 4880 |
上海 | 本科批 | 中国农大(01) | 553 | 5028 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学02组 | 599 | 1749 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学04组 | 596 | 9599 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学05组 | 571 | 22337 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学01组 | 583 | 4377 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学03组 | 598 | 8856 |
江苏 | 本科批 | 中国农业大学06组 | 599 | 8488 |
浙江 | 一段 | - | 631 | 16884 |
福建 | 本科批 | 中国农业大学506组 | 614 | 6246 |
福建 | 本科批 | 中国农业大学999组 | 618 | 5409 |
福建 | 本科批 | 中国农业大学500组 | 613 | 6483 |
山东 | 一段 | - | 572 | 37436 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第01组 | 607 | 2904 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第10组(国家专项) | 608 | 13300 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第08组(国家专项) | 603 | 15168 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第04组 | 625 | 7842 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第03组 | 601 | 15971 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第02组 | 601 | 3740 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第06组 | 622 | 8696 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第05组(国家专项) | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第07组 | 588 | 21487 |
湖北 | 本科批 | 中国农业大学第09组 | 624 | 8114 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学7组 | 610 | 8583 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学9组 | 599 | 12398 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学3组 | 612 | 8002 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学10组 | 598 | 12780 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学6组 | 564 | 29886 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学4组 | 605 | 10258 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学11组 | 600 | 12018 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学5组 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学1组 | 607 | 1133 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学8组 | 596 | 13531 |
湖南 | 本科批 | 中国农业大学2组 | 596 | 1993 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学206组 | 608 | 18344 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学204组 | 615 | 14392 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学205组 | 606 | 19949 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学203组 | 615 | 14363 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学201组 | 594 | 4112 |
广东 | 本科批 | 中国农业大学202组 | 621 | 11565 |
海南 | 本科批 | 中国农业大学(02) | 689 | 1824 |
海南 | 本科批 | 中国农业大学(03) | 690 | 1773 |
重庆 | 本科批 | - | 596 | 16220 |
中国农业大学的实力水平如何
中国农业大学位于北京,是教育部下属的一所公立农林大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并被评选为优秀农林和双万计划。它是具有担保和研究资格的大学之一。
据悉,中国农业大学拥有148个硕士点、98个博士点、14个特色专业、6个一级学科、9个一级学科和7个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名第39位,在QS世界大学综合排名中排名第36位。其农业工程、食品科学与工程、作物科学、畜牧业、兽医学和草药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,是整个中国农业大学中最好的学科。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!