2022年大连海洋大学在安徽文科的最低录取分数为517分,对应录取位次为25127;理科的最低录取分数为481分,对应录取位次为107462。大连海洋大学在甘肃文科的最低录取分数为478分,对应录取位次为9302;理科的最低录取分数为420分,对应录取位次为44529。
wwW.SpeAKkey。coM1.2022大连海洋大学在普通高考省份的录取分数线及位次
大连海洋大学2022年在广西的理科投档最低分为352,对应的位次是135916;文科最低分为506,对应的位次为17451。大连海洋大学在贵州的理科投档最低分为405,对应的位次为87176;文科最低分为523,对应的位次是17701。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107462 | 517 | 25127 |
甘肃 | 本科二批 | 420 | 44529 | 478 | 9302 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 506 | 17451 |
贵州 | 本科二批 | 405 | 87176 | 523 | 17701 |
河南 | 本科二批 | 500 | 135000 | 524 | 25322 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | 458 | 8513 |
吉林 | 本科二批A类 | 388 | 47743 | 463 | 8987 |
江西 | 本科二批 | 484 | 77361 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 382 | 42588 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 15760 | - | - |
青海 | 本科一段 | 353 | 13928 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 447 | 70074 | 462 | 21739 |
本科二批B类 | 444 | 72403 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 439 | 68182 | - | - |
四川 | 本科二批 | 481 | 120817 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 380 | 21169 | - | - |
云南 | 本科二批 | 477 | 63414 | - | - |
2.2022大连海洋大学在新高考省份的录取分数线及位次
大连海洋大学2022年在北京的投档最低分为466,最低位次是31647;在天津的投档最低分为521,最低位次是30630。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(03) | 466 | 31647 |
本科批 | 大连海洋大学(01) | 469 | 31182 | |
本科批 | 大连海洋大学(02) | 476 | 30098 | |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学3组 | 537 | 27357 |
本科A批 | 大连海洋大学2组 | 529 | 29031 | |
本科A批 | 大连海洋大学4组 | 521 | 30630 | |
江苏 | 本科批 | 大连海洋大学01组 | 508 | 99384 |
福建 | 本科批 | 大连海洋大学999组 | 488 | 58944 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第01组 | 495 | 66552 |
本科批 | 大连海洋大学第02组 | 498 | 64483 | |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第3组(国家专项) | 511 | 61459 |
本科批 | 大连海洋大学第2组 | 483 | 88451 | |
本科批 | 大连海洋大学第1组 | 481 | 90557 | |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学203组 | 507 | 131472 |
本科批 | 大连海洋大学201组 | 506 | 36339 | |
本科批 | 大连海洋大学202组 | 506 | 133139 | |
本科批 | 大连海洋大学204组 | 510 | 127037 | |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(01) | 565 | 16894 |
本科批 | 大连海洋大学(02) | 558 | 18389 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!