哈尔滨工程大学2022年甘肃(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 520 | 8775 | 526.5 | 533 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 522 | 8398 | 524.5 | 527 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 527 | 7495 | 527.89 | 531 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 528 | 7323 | 532.4 | 539 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 528 | 7323 | 528 | 528 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 529 | 7161 | 532 | 538 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 534 | 6381 | 535 | 536 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 航空航天类 | 538 | 5796 | 542.67 | 552 | 442 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!